高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》中银国际:康师傅(00322.HK)中期业绩符预期 维持「买入」评级
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -9.270 (-0.734%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -0.930 (-1.163%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.010 (-0.130%) 沽空 $17.12万; 比率 1.051% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -1.570 (-1.331%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.860 (-1.017%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.310 (-0.734%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -0.790 (-0.914%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -2.080 (-4.928%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -1.130 (-3.694%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -1.080 (-4.222%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.160 (-2.270%) 沽空 $1.46千万; 比率 74.182% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.460 (-1.946%) 沽空 $2.16千万; 比率 21.541% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.420 (+0.861%) 沽空 $1.10千万; 比率 10.910% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.770 (-1.280%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.240 (-2.476%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.140 (-0.745%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》星展升华润啤酒(00291.HK)目标价至38元 维持「买入」评级
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.680 (+1.996%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.080 (+0.256%) 沽空 $1.27千万; 比率 28.111% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.040 (-0.229%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.060 (-0.524%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.020 (-0.148%) 沽空 $3.55百万; 比率 14.139% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.050 (-0.648%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.130 (+0.992%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》里昂升农夫山泉(09633.HK)目标价至59.6元 重申「高确信跑赢大市」评级
伊利股份(600887.SH) -0.280 (-1.104%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.358 (+2.267%) 沽空 $3.43千万; 比率 13.090% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.059 (+1.979%) 沽空 $8.19百万; 比率 46.266% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.040 (-0.095%) 沽空 $1.50千万; 比率 25.971% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.020 (+0.168%) 沽空 $1.20亿; 比率 41.073% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.040 (+0.537%) 沽空 $1.70千万; 比率 35.495% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -3.650 (-2.679%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.050 (-0.613%) 沽空 $1.41百万; 比率 31.094% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》高盛料百威亚太(01876.HK)第三季中国和韩国销量疲软
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -0.600 (-0.332%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +9.000 (+2.687%) 沽空 $9.31百万; 比率 12.283% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》富瑞:润啤(00291.HK)发盈警属预期之内 续列为首选股
洽洽食品(002557.SZ) +0.020 (+0.095%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -2.850 (-4.984%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.030 (+0.719%) 沽空 $2.13百万; 比率 33.160% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.080 (-1.010%) 沽空 $1.34百万; 比率 13.485% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.130 (-0.745%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +0.160 (+0.182%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -0.950 (-1.278%) 沽空 $84.97万; 比率 3.772% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +3.850 (+10.008%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.090 (+0.356%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.060 (-0.496%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.290 (+0.837%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》瑞银:康师傅(00322.HK)去年利润表现胜预期 维持目标价14元
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.310 (-1.116%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.110 (-0.823%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.440 (-1.066%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》高盛:康师傅(00322.HK)去年业绩符预期 维持「买入」评级 看13.7元
万洲国际(00288.HK) -0.060 (-0.669%) 沽空 $3.68千万; 比率 33.211% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) 0.000 (0.000%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-09 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻