美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 股票 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
海通 (MPF) - 環球分散基金 - T類別 +30.69% +27.15% +14.52% +5.12% +14.52% 1.25%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - A類別 +30.58% +27.08% +14.49% +5.14% +14.49% 1.35%
宏利 (環球) - 宏利MPF北美股票基金 +32.59% +23.52% +9.31% +2.93% +9.31% 1.77%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國股票基金 N/A +23.23% +10.46% +2.18% +10.46% N/A
BCT (行業) - BCT(行業)環球股票基金 +17.73% +23.13% +9.83% +1.92% +9.83% 1.77%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - D類單位 +27.56% +22.42% +10.58% +2.88% +10.58% 1.28%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - I類單位 +27.32% +22.31% +10.53% +2.87% +10.53% 1.47%
友邦 (優選) - 美洲基金 +27.20% +22.24% +10.04% +3.07% +10.04% 0.82%
宏利 (環球) - 宏利MPF歐洲股票基金 +10.96% +22.18% +6.24% +2.57% +6.24% 1.80%
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +27.03% +22.04% +9.87% +2.95% +9.87% 0.81%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +27.03% +22.04% +9.87% +2.95% +9.87% 0.81%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠北美指數追蹤基金 +26.91% +21.95% +9.73% +2.95% +9.73% 1.04%
萬全 (強積金) - 美國股票基金 +26.22% +21.89% +9.69% +2.82% +9.69% 1.11%
交銀 (愉盈) - 交通銀行北美股票成分基金 +25.44% +21.88% +9.89% +3.03% +9.89% N/A
BCT (積金) - BCT美國股票基金 +27.23% +21.86% +9.46% +2.96% +9.46% N/A
東亞 (享惠) - 東亞環球股票基金 +24.65% +21.72% +10.49% +2.81% +10.49% 0.96%
友邦 (優選) - 北美股票基金 +26.22% +21.56% +10.51% +3.16% +10.51% 1.67%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A N/A +21.52% +9.82% +3.48% +9.82% N/A
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H N/A +21.52% +9.82% +3.48% +9.82% N/A
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 環球股票基金 +24.00% +21.44% +10.26% +2.82% +10.26% 1.28%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - D類單位 +25.63% +21.42% +10.91% +3.78% +10.91% 1.31%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 北美股票基金 +26.08% +21.41% +9.72% +2.96% +9.72% 1.27%
滙豐 (智選) - 北美股票基金 +26.11% +21.34% +10.00% +2.90% +10.00% 1.31%
恒生 (智選) - 北美股票基金 +26.11% +21.34% +10.00% +2.90% +10.00% 1.31%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - I類單位 +25.39% +21.31% +10.86% +3.77% +10.86% 1.50%
中國人壽 (集成) - 中國人壽美國股票基金 +30.42% +20.58% +7.73% +2.40% +7.73% N/A
宏利 (環球) - 宏利MPF日本股票基金 +30.90% +20.53% +12.17% +3.79% +12.17% 1.76%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)日本股票基金 +28.78% +20.32% +14.81% +3.41% +14.81% 1.70%
富達 (集成) - 美洲股票基金 N/A +20.10% +9.95% +3.61% +9.95% N/A
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H N/A +19.94% +8.04% +3.38% +8.04% N/A
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A N/A +19.94% +8.04% +3.38% +8.04% N/A
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +22.25% +19.92% +7.53% +3.05% +7.53% 1.79%
萬全 (強積金) - 環球證券基金 +19.41% +19.43% +8.18% +2.88% +8.18% 1.67%
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +20.30% +19.20% +8.45% +2.98% +8.45% 1.52%
友邦 (優選) - 全球基金 +20.72% +19.19% +8.04% +3.14% +8.04% 0.80%
恒生 (智選) - 環球股票基金 +22.84% +18.97% +8.14% +2.81% +8.14% 0.81%
滙豐 (智選) - 環球股票基金 +22.84% +18.97% +8.14% +2.81% +8.14% 0.81%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠日本股票基金 +28.47% +18.81% +12.58% +2.79% +12.58% 1.68%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +22.67% +18.68% +7.67% +2.95% +7.67% 1.41%
BCT (積金) - BCT世界股票基金 +19.13% +18.58% +7.65% +2.75% +7.65% 1.00%
信安 (易富) - 信安動力環球股票基金 +20.39% +18.56% +8.85% +3.22% +8.85% 1.80%
信安 (明智) - 信安動力環球股票基金 +20.32% +18.52% +8.83% +3.23% +8.83% 1.79%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +20.77% +18.51% +8.01% +2.92% +8.01% 1.70%
萬全 (強積金) - 歐洲股票基金 +13.62% +18.50% +7.99% +4.00% +7.99% 1.87%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球股票基金 +20.29% +18.19% +8.58% +2.86% +8.58% 1.06%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - B +18.60% +18.05% +7.20% +2.44% +7.20% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - A +18.37% +17.93% +7.15% +2.42% +7.15% 1.82%
富達 (集成) - 環球股票基金 +18.11% +17.56% +7.71% +3.20% +7.71% 1.49%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂休閒環球股票基金 +26.76% +17.13% +6.96% +1.61% +6.96% 1.55%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 N/A +17.09% +6.94% +2.29% +6.94% N/A
友邦 (優選) - 歐洲股票基金 +14.78% +17.00% +5.99% +3.98% +5.99% 1.67%
海通 (MPF) - 韓國基金 - A類別 +15.78% +16.61% +6.80% +6.30% +6.80% 1.72%
海通 (MPF) - 韓國基金 - T類別 +15.75% +16.59% +6.78% +6.29% +6.78% 1.72%
BCT (積金) - BCT歐洲股票基金 +12.31% +15.98% +5.24% +3.80% +5.24% 1.61%
恒生 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +13.35% +15.78% +6.11% +3.85% +6.11% 0.94%
滙豐 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +13.35% +15.78% +6.11% +3.85% +6.11% 0.94%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的亞洲股票基金 +11.53% +15.77% +6.07% +3.81% +6.07% 1.08%
富達 (集成) - 亞太股票基金 +11.11% +15.57% +6.02% +3.81% +6.02% 1.53%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)亞洲股票基金 +11.09% +15.48% +9.10% +3.98% +9.10% 1.32%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +13.14% +15.44% +5.78% +3.82% +5.78% 1.05%
永明 (彩虹) - 永明強積金歐洲股票基金 N/A +15.43% +6.46% +4.15% +6.46% N/A
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 +10.93% +15.29% +9.00% +3.94% +9.00% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD 景順歐洲基金 +11.19% +14.74% +3.82% +2.98% +3.82% 1.37%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 +11.08% +14.66% +5.28% +3.51% +5.28% 1.59%
宏利 (環球) - 宏利MPF康健護理基金 +14.84% +14.40% +7.87% +1.97% +7.87% 1.91%
信安 (明智) - 信安動力亞太股票基金 +9.26% +14.39% +5.81% +3.75% +5.81% 1.81%
信安 (易富) - 信安動力亞太股票基金 +9.25% +14.35% +5.77% +3.71% +5.77% 1.82%
東亞 (享惠) - 東亞亞洲股票基金 +10.48% +14.14% +8.55% +3.77% +8.55% 0.97%
友邦 (優選) - 亞歐基金 +9.74% +13.73% +4.51% +3.13% +4.51% 0.85%
富達 (集成) - 歐洲股票基金 N/A +13.61% +4.89% +3.94% +4.89% N/A
恒生 (智選) - 歐洲股票基金 +11.18% +13.50% +4.76% +3.63% +4.76% 1.34%
滙豐 (智選) - 歐洲股票基金 +11.18% +13.50% +4.76% +3.63% +4.76% 1.34%
海通 (MPF) - 亞太基金 - A類別 +6.06% +10.88% +7.02% +4.51% +7.02% 1.87%
海通 (MPF) - 亞太基金 - T類別 +6.05% +10.87% +7.05% +4.49% +7.05% 1.82%
宏利 (環球) - 宏利MPF亞太股票基金 +6.50% +10.22% +4.79% +3.96% +4.79% 1.81%
恒生 (智選) - 亞太股票基金 +0.79% +9.90% +3.72% +2.04% +3.72% 1.53%
滙豐 (智選) - 亞太股票基金 +0.79% +9.90% +3.72% +2.04% +3.72% 1.53%
友邦 (優選) - 亞洲股票基金 +9.41% +9.88% +3.05% +2.51% +3.05% 1.68%
信安 (800) - 信安亞洲股票基金 - D類單位 +4.51% +9.78% +3.20% +1.37% +3.20% 1.32%
信安 (800) - 信安亞洲股票基金 - I類單位 +4.31% +9.68% +3.15% +1.36% +3.15% 1.51%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠亞洲股票基金 +4.67% +9.68% +3.30% +2.23% +3.30% 1.73%
交銀 (愉盈) - 交通銀行亞洲動力股票成分基金 +4.12% +9.60% +3.12% +1.35% +3.12% 1.74%
恒生 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +4.55% +8.99% +2.59% +2.19% +2.59% 0.90%
滙豐 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +4.55% +8.99% +2.59% +2.19% +2.59% 0.90%
BCT (行業) - BCT(行業)亞洲股票基金 +0.86% +8.36% +4.49% +3.26% +4.49% 1.75%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +2.88% +8.36% +2.98% +2.27% +2.98% 1.17%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +2.76% +8.30% +2.95% +2.26% +2.95% 1.29%
BCT (積金) - BCT亞洲股票基金 +0.13% +7.51% +2.95% +2.63% +2.95% 1.63%
萬全 (強積金) - 亞太股票基金 +2.26% +7.41% +2.10% +2.19% +2.10% 1.74%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - B -1.37% +6.81% +1.55% +2.35% +1.55% 1.75%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - A -1.57% +6.70% +1.50% +2.34% +1.50% 1.95%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位T -2.81% +5.69% -1.15% +1.38% -1.15% 1.21%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位B -2.84% +5.68% -1.16% +1.38% -1.16% 1.24%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 H -1.97% +5.61% +0.23% +2.67% +0.23% 1.20%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位A -3.03% +5.57% -1.21% +1.37% -1.21% 1.44%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 A -2.08% +5.56% +0.20% +2.66% +0.20% 1.32%
AMTD (強積金) - AMTD 景順亞洲基金 -2.25% +5.47% +0.16% +2.65% +0.16% 1.38%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 大中華股票基金 -8.80% +2.41% +2.44% +2.75% +2.44% 1.29%
BCT (積金) - BCT大中華股票基金 -7.18% +1.81% +1.22% +1.80% +1.22% 1.15%
東亞 (享惠) - 東亞大中華股票基金 -8.96% +1.63% +1.99% +2.77% +1.99% 0.96%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 -9.32% +1.48% +1.87% +2.80% +1.87% 1.32%
友邦 (優選) - 大中華股票基金 -13.13% +0.29% -0.13% +1.62% -0.13% 1.67%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的中國股票基金 -16.54% +0.01% -0.91% +1.28% -0.91% 1.06%
中國人壽 (集成) - 中國人壽大中華股票基金 -16.38% 0.00% -0.95% +1.25% -0.95% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - B -14.08% -0.14% -0.06% +1.95% -0.06% 1.93%
萬全 (強積金) - 大中華股票基金 -16.96% -0.21% -1.04% +1.25% -1.04% 1.50%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - A -14.26% -0.24% -0.11% +1.94% -0.11% 2.13%
宏利 (環球) - 宏利MPF中華威力基金 -14.59% -1.91% -1.14% +1.45% -1.14% 1.98%
信安 (明智) - 信安動力大中華股票基金 -17.85% -2.18% -1.31% +0.49% -1.31% 1.43%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位T -13.77% -3.43% -1.85% +1.12% -1.85% 1.24%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位B -13.79% -3.45% -1.86% +1.12% -1.86% 1.27%
交銀 (愉盈) - 交通銀行大中華股票成分基金 -14.02% -3.48% -1.90% +1.13% -1.90% 1.76%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位A -13.96% -3.54% -1.91% +1.10% -1.91% 1.47%
滙豐 (智選) - 中國股票基金 -17.69% -5.18% +2.33% +1.29% +2.33% 1.53%
恒生 (智選) - 中國股票基金 -17.69% -5.18% +2.33% +1.29% +2.33% 1.53%
滙豐 (智選) - 恒生中國企業指數基金 -14.41% -5.73% +0.52% +2.31% +0.52% 0.90%
恒生 (智選) - 恒生中國企業指數基金 -14.41% -5.73% +0.52% +2.31% +0.52% 0.90%
東亞 (行業) - 東亞中國追蹤指數基金 -14.94% -6.13% +0.28% +2.15% +0.28% 1.20%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 香港股票基金 -17.14% -6.14% -1.00% +0.85% -1.00% 1.28%
東亞 (集成) - 東亞中國追蹤指數基金 -15.02% -6.15% +0.27% +2.15% +0.27% 1.21%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)香港股票基金 -17.23% -6.22% -0.96% +0.85% -0.96% 1.27%
東亞 (行業) - 東亞香港追蹤指數基金 -15.96% -6.50% -2.69% +0.69% -2.69% 0.61%
東亞 (集成) - 東亞香港追蹤指數基金 -16.02% -6.50% -2.70% +0.67% -2.70% 0.62%
友邦 (優選) - 中港基金 -16.16% -6.54% -2.71% +0.62% -2.71% 0.77%
恒生 (智選) - 中港股票基金 -18.44% -6.56% -1.30% +0.11% -1.30% 1.52%
滙豐 (智選) - 中港股票基金 -18.44% -6.56% -1.30% +0.11% -1.30% 1.52%
富達 (集成) - 富達香港盈富基金 -16.13% -6.58% -2.74% +0.66% -2.74% 0.76%
東亞 (享惠) - 東亞香港追蹤指數基金 -16.12% -6.59% -2.74% +0.68% -2.74% 0.72%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港追蹤指數基金 -16.34% -6.62% -2.69% +0.58% -2.69% 0.73%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 H -16.21% -6.65% -2.73% +0.66% -2.73% 0.79%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 A -16.24% -6.67% -2.75% +0.65% -2.75% 0.83%
滙豐 (智選) - 恒指基金 -16.46% -6.69% -2.72% +0.55% -2.72% 0.80%
恒生 (智選) - 恒指基金 -16.46% -6.69% -2.72% +0.55% -2.72% 0.80%
BCT (積金) - BCT恒指基金 -16.33% -6.72% -2.78% +0.66% -2.78% 0.84%
信安 (明智) - 信安 - 恒指基金 -16.39% -6.76% -2.77% +0.60% -2.77% 1.03%
信安 (800) - 信安恒指基金 - N類單位 -16.36% -6.79% -2.80% +0.64% -2.80% 0.94%
中國人壽 (集成) - 中國人壽香港股票基金 -20.81% -7.24% -2.76% +0.41% -2.76% 0.86%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港股票基金 -20.98% -7.30% -2.80% +0.40% -2.80% 1.04%
富達 (集成) - 香港股票基金 -21.36% -7.51% -2.91% +0.44% -2.91% 1.50%
BCT (行業) - BCT(行業)香港股票基金 -21.44% -7.55% -2.93% +0.37% -2.93% 1.64%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠中證香港100指數基金 -17.21% -7.77% -2.93% +0.42% -2.93% 1.01%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - A -18.01% -7.81% -3.20% +0.40% -3.20% 0.96%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - B -18.01% -7.81% -3.20% +0.40% -3.20% 0.96%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港股票基金 -18.11% -7.97% -3.30% +0.15% -3.30% 1.68%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港股票基金 -19.77% -8.10% -2.75% +0.35% -2.75% 1.78%
AMTD (強積金) - AMTD 景順香港中國基金 -22.76% -8.43% -2.02% +0.50% -2.02% 1.29%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 H -22.82% -8.45% -1.97% +0.53% -1.97% 1.14%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 A -22.92% -8.50% -2.00% +0.52% -2.00% 1.26%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位T -20.64% -8.73% -2.01% +0.58% -2.01% 1.20%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位B -20.67% -8.75% -2.02% +0.58% -2.02% 1.23%
萬全 (強積金) - 香港股票基金 -20.84% -8.84% -2.09% +0.56% -2.09% 1.50%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位A -20.82% -8.84% -2.06% +0.56% -2.06% 1.43%
信安 (明智) - 信安動力香港股票基金 -19.72% -8.94% -4.11% -0.13% -4.11% 1.64%
信安 (易富) - 信安動力香港股票基金 -19.75% -9.03% -4.15% -0.22% -4.15% 1.66%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠中國股票基金 -20.42% -9.05% -1.73% +0.82% -1.73% 1.74%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - T類別 -18.07% -9.17% -1.01% -0.27% -1.01% 1.63%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - A類別 -18.14% -9.20% -1.04% -0.27% -1.04% 1.72%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D類單位 -18.55% -9.20% -3.37% +0.46% -3.37% 1.30%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I類單位 -18.63% -9.24% -3.39% +0.45% -3.39% 1.40%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - B -21.48% -9.24% -4.27% +0.13% -4.27% 1.58%
交銀 (愉盈) - 交通銀行香港動力股票成分基金 -18.70% -9.26% -3.41% +0.46% -3.41% 1.73%
信安 (800) - 信安中國股票基金 - D類單位 -19.71% -9.33% -1.41% +1.04% -1.41% 1.31%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - A -21.64% -9.33% -4.32% +0.11% -4.32% 1.79%
信安 (800) - 信安中國股票基金 - I類單位 -19.86% -9.42% -1.46% +1.02% -1.46% 1.50%
交銀 (愉盈) - 交通銀行中國動力股票成分基金 -19.96% -9.48% -1.50% +1.02% -1.50% 1.75%
BCT (積金) - BCT中國及香港股票基金 -21.97% -9.76% -3.90% +0.19% -3.90% 1.50%
宏利 (環球) - 宏利MPF 恒指 ESG 基金 -23.29% -14.52% -8.92% -1.69% -8.92% 0.99%
交銀 (愉盈) - 交通銀行恒指ESG成分基金 -25.61% -15.11% -9.38% -2.32% -9.38% 0.96%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國及香港股票基金 N/A N/A +5.20% +2.16% +5.20% N/A
平均 +0.51% +6.69% +3.18% +2.10% +3.18% 1.36%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。