美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 混合資產 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +19.91% +19.02% +9.28% +3.62% +9.28% 0.92%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +19.89% +19.00% +9.27% +3.58% +9.27% 0.91%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +15.20% +15.20% +6.15% +2.02% +6.15% 0.78%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +15.19% +15.20% +6.15% +2.02% +6.15% 0.78%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +15.14% +15.17% +6.13% +2.01% +6.13% 0.86%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T +11.37% +14.98% +4.87% +0.92% +4.87% 1.36%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B +11.34% +14.96% +4.86% +0.92% +4.86% 1.39%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A +11.11% +14.85% +4.81% +0.91% +4.81% 1.59%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +15.14% +14.64% +5.48% +2.23% +5.48% 0.80%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +15.14% +14.64% +5.48% +2.23% +5.48% 0.80%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +15.10% +14.62% +5.47% +2.23% +5.47% 0.83%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +15.08% +14.61% +5.49% +2.23% +5.49% 0.83%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +15.04% +14.58% +5.46% +2.22% +5.46% 0.84%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +15.01% +14.57% +5.46% +2.22% +5.46% 0.88%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +15.06% +14.56% +5.45% +2.22% +5.45% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +14.69% +14.32% +5.37% +2.18% +5.37% 0.89%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +13.87% +13.99% +5.74% +2.17% +5.74% 0.79%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +13.87% +13.99% +5.74% +2.17% +5.74% 0.79%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +13.85% +13.98% +5.74% +2.17% +5.74% 0.79%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +13.20% +13.77% +4.89% +2.16% +4.89% 0.76%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +13.16% +13.74% +4.89% +2.15% +4.89% 0.77%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +13.25% +13.72% +4.90% +2.15% +4.90% 0.61%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +13.39% +13.49% +4.87% +2.06% +4.87% 0.82%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +13.35% +13.44% +4.93% +2.08% +4.93% 0.82%
富達 (集成) - 核心累積基金 +13.07% +13.43% +4.76% +2.08% +4.76% 0.81%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +13.28% +13.37% +4.84% +2.04% +4.84% 0.93%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +13.18% +13.28% +4.64% +2.02% +4.64% 0.77%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +13.13% +13.23% +4.46% +2.04% +4.46% 0.77%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +13.13% +13.23% +4.46% +2.04% +4.46% 0.77%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +12.94% +13.20% +4.49% +2.01% +4.49% 0.75%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +12.88% +13.15% +4.51% +2.03% +4.51% 0.78%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +8.02% +11.18% +5.16% +2.05% +5.16% 0.95%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +7.80% +10.44% +1.77% +0.24% +1.77% 0.67%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +4.74% +9.91% +4.54% +2.38% +4.54% 1.53%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - T類別 +7.92% +9.82% +3.22% +1.98% +3.22% 0.92%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - A類別 +7.92% +9.82% +3.22% +1.98% +3.22% 0.92%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +5.90% +9.76% +3.44% +1.66% +3.44% 0.95%
富達 (集成) - 退休易基金 +6.36% +9.66% +2.39% +1.68% +2.39% 1.21%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +5.02% +9.58% +4.26% +2.02% +4.26% 1.37%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +4.97% +9.54% +4.22% +2.01% +4.22% 1.38%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +3.05% +9.53% +4.00% +2.44% +4.00% 1.05%
信安 (明智) - 信安增長基金 +5.61% +9.45% +4.14% +1.79% +4.14% 1.72%
信安 (易富) - 信安增長基金 +5.58% +9.45% +4.14% +1.78% +4.14% 1.73%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +5.91% +9.43% +4.23% +1.83% +4.23% 1.33%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +2.71% +9.39% +3.94% +2.42% +3.94% 1.41%
富達 (集成) - 增長基金 +2.61% +9.34% +3.90% +2.39% +3.90% 1.50%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +5.69% +9.32% +4.18% +1.81% +4.18% 1.52%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +2.32% +9.20% +3.83% +2.38% +3.83% 1.79%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +4.31% +9.17% +3.42% +2.18% +3.42% 1.80%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +4.61% +9.04% +4.49% +2.13% +4.49% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +4.58% +9.02% +4.48% +2.13% +4.48% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +4.45% +8.99% +4.46% +2.12% +4.46% 1.31%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +5.19% +8.94% +3.47% +1.98% +3.47% 1.69%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +4.37% +8.91% +4.43% +2.11% +4.43% 1.47%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +4.17% +8.78% +4.37% +2.06% +4.37% 1.77%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +3.54% +8.73% +3.12% +1.99% +3.12% 1.53%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +4.04% +8.72% +3.52% +2.34% +3.52% 1.08%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +4.03% +8.70% +3.49% +2.36% +3.49% 1.05%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +2.10% +8.70% +3.72% +2.34% +3.72% N/A
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +4.08% +8.68% +3.16% +2.25% +3.16% 1.07%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +1.97% +8.68% +3.65% +2.27% +3.65% 1.63%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +1.93% +8.64% +3.73% +2.35% +3.73% 1.59%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +1.99% +8.62% +3.69% +2.29% +3.69% 1.51%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +1.95% +8.61% +3.55% +2.30% +3.55% 1.52%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +1.96% +8.60% +3.67% +2.29% +3.67% 1.51%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +1.93% +8.58% +3.55% +2.33% +3.55% 1.51%
友邦 (優選) - 增長組合 +4.24% +8.54% +3.41% +2.05% +3.41% 1.67%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +3.62% +8.53% +2.78% +1.64% +2.78% 1.35%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +3.58% +8.50% +2.74% +1.62% +2.74% 1.36%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +1.88% +8.49% +3.63% +2.28% +3.63% N/A
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +4.48% +8.48% +2.94% +1.52% +2.94% 1.30%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +1.96% +8.47% +3.35% +2.26% +3.35% 1.52%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +1.95% +8.46% +3.30% +2.21% +3.30% 1.51%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +2.15% +8.39% +2.80% +2.01% +2.80% 0.97%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +4.27% +8.38% +2.89% +1.50% +2.89% 1.50%
滙豐 (智選) - 增長基金 +3.90% +8.37% +3.71% +1.91% +3.71% 1.52%
恒生 (智選) - 增長基金 +3.90% +8.37% +3.71% +1.91% +3.71% 1.52%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)65歲後基金 +5.38% +8.31% +1.54% +1.17% +1.54% 0.80%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 65歲後基金 +5.35% +8.28% +1.54% +1.17% +1.54% 0.79%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +3.81% +8.28% +2.64% +2.05% +2.64% 1.07%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +1.77% +8.27% +2.73% +2.00% +2.73% 1.41%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +2.81% +8.25% +2.58% +1.52% +2.58% 1.63%
東亞 (享惠) - 東亞65歲後基金 +5.29% +8.25% +1.52% +1.16% +1.52% 0.85%
富達 (集成) - 均衡基金 +1.67% +8.20% +2.66% +1.96% +2.66% 1.50%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +5.51% +8.16% +1.30% +1.30% +1.30% 0.80%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +5.51% +8.16% +1.30% +1.30% +1.30% 0.79%
中國人壽 (集成) - 中國人壽65歲後基金 +5.49% +8.14% +1.30% +1.30% +1.30% 0.83%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +2.60% +8.14% +2.52% +1.50% +2.52% 1.84%
交銀 (愉盈) - 交通銀行65歲後基金 +5.47% +8.14% +1.31% +1.30% +1.31% 0.83%
萬全 (強積金) - 65歲後基金 +5.43% +8.13% +1.31% +1.30% +1.31% 0.85%
BCT (積金) - BCT 65歲後基金 +5.47% +8.11% +1.30% +1.29% +1.30% 0.80%
BCT (行業) - BCT(行業)65歲後基金 +5.41% +8.11% +1.29% +1.30% +1.29% 0.88%
東亞 (享惠) - 東亞平穩基金 +3.93% +8.09% +1.81% +1.24% +1.81% 0.95%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +4.06% +8.07% +2.81% +1.47% +2.81% 1.72%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +3.98% +8.06% +2.80% +1.43% +2.80% 1.71%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +3.58% +7.98% +3.18% +1.77% +3.18% 0.97%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +3.36% +7.93% +3.14% +1.76% +3.14% 1.24%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +3.33% +7.91% +3.14% +1.76% +3.14% 1.27%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +1.74% +7.90% +1.80% +1.66% +1.80% 0.99%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +3.21% +7.86% +3.11% +1.75% +3.11% 1.32%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +3.30% +7.82% +1.72% +1.25% +1.72% 1.31%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +3.13% +7.81% +3.08% +1.74% +3.08% 1.47%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +3.07% +7.79% +3.07% +1.74% +3.07% 1.54%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +2.54% +7.78% +1.80% +1.61% +1.80% 1.52%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +5.12% +7.74% +1.24% +1.25% +1.24% 0.91%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +3.09% +7.72% +1.67% +1.24% +1.67% 1.51%
滙豐 (智選) - 65歲後基金 +4.17% +7.71% +0.85% +1.17% +0.85% 0.77%
恒生 (智選) - 65歲後基金 +4.17% +7.71% +0.85% +1.17% +0.85% 0.78%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +3.81% +7.70% +2.28% +1.60% +2.28% 0.97%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +3.81% +7.70% +2.28% +1.60% +2.28% 0.97%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +1.28% +7.69% +1.68% +1.66% +1.68% 1.49%
永明 (彩虹) - 永明強積金65歲後基金 +4.70% +7.66% +1.08% +1.13% +1.08% 0.77%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的65歲後基金 +4.68% +7.65% +1.09% +1.13% +1.09% 0.76%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +2.68% +7.65% +2.39% +1.77% +2.39% 1.79%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +4.75% +7.61% +1.11% +1.12% +1.11% 0.64%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +2.16% +7.56% +1.76% +1.83% +1.76% 1.16%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +1.00% +7.54% +1.62% +1.64% +1.62% 1.79%
信安 (明智) - 信安65歲後基金 +4.77% +7.53% +1.24% +1.15% +1.24% 0.83%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +3.03% +7.50% +2.59% +1.63% +2.59% 1.42%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +2.04% +7.50% +1.73% +1.82% +1.73% 1.28%
恒生 (智選) - 均衡基金 +3.03% +7.50% +2.59% +1.63% +2.59% 1.42%
信安 (800) - 信安65歲後基金 - N類單位 +4.66% +7.49% +1.22% +1.12% +1.22% 0.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +2.04% +7.40% +1.32% +1.24% +1.32% 1.63%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠65歲後基金 +4.71% +7.38% +1.02% +1.08% +1.02% 0.79%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +4.44% +7.35% +1.18% +1.10% +1.18% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +4.44% +7.35% +1.17% +1.10% +1.17% 0.77%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +4.44% +7.35% +1.18% +1.10% +1.18% 0.77%
富達 (集成) - 65歲後基金 +4.57% +7.33% +0.97% +1.08% +0.97% 0.83%
信安 (易富) - 信安65歲後基金 +4.44% +7.31% +1.25% +1.16% +1.25% 0.91%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +1.84% +7.30% +1.28% +1.23% +1.28% 1.83%
友邦 (優選) - 65歲後基金 +4.32% +7.29% +0.93% +1.07% +0.93% 0.79%
宏利 (環球) - 宏利MPF 65歲後基金 +4.33% +7.29% +0.90% +1.06% +0.90% 0.76%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +2.58% +7.28% +1.98% +1.68% +1.98% 1.07%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +1.59% +7.27% +1.62% +1.78% +1.62% 1.72%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +2.66% +7.16% +1.94% +1.44% +1.94% 0.98%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +2.07% +7.13% +1.20% +1.19% +1.20% 1.32%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 平穩基金 +2.07% +7.12% +1.19% +1.20% +1.19% 1.31%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +2.62% +7.10% +1.37% +1.42% +1.37% 1.45%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +2.39% +7.07% +1.85% +1.44% +1.85% 1.24%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +2.36% +7.06% +1.84% +1.43% +1.84% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +2.23% +7.00% +1.82% +1.43% +1.82% 1.30%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +2.43% +6.97% +1.50% +1.46% +1.50% 1.06%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +2.15% +6.95% +1.79% +1.42% +1.79% 1.47%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +0.97% +6.95% +0.86% +1.24% +0.86% 1.49%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +0.68% +6.92% +1.74% +1.76% +1.74% 1.70%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +2.09% +6.92% +1.77% +1.41% +1.77% 1.55%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +2.08% +6.91% +0.98% +1.34% +0.98% 1.68%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +2.16% +6.84% +0.55% +0.93% +0.55% 1.31%
BCT (積金) - BCT E30 混合資產基金 +1.55% +6.82% +0.48% +1.23% +0.48% 1.51%
友邦 (優選) - 均衡組合 +1.80% +6.76% +1.12% +1.43% +1.12% 1.66%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +1.95% +6.73% +0.50% +0.92% +0.50% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +1.04% +6.65% +0.65% +1.43% +0.65% 1.73%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +2.24% +6.63% +1.98% +1.64% +1.98% 1.04%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +0.71% +6.59% +1.48% +1.67% +1.48% 1.27%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +0.74% +6.56% +1.06% +1.52% +1.06% 1.56%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +0.69% +6.53% +1.45% +1.62% +1.45% 1.26%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +1.40% +6.46% -0.08% +1.14% -0.08% 0.84%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +1.09% +6.45% +0.05% +0.99% +0.05% 1.62%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2020 基金 +1.34% +6.41% +1.10% +1.39% +1.10% 1.25%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2020基金 +1.28% +6.40% +1.04% +1.35% +1.04% 1.27%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +0.89% +6.35% 0.00% +0.98% 0.00% 1.83%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +1.09% +6.32% -0.16% +1.12% -0.16% 1.15%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +1.62% +6.32% +1.84% +1.60% +1.84% 1.72%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +0.97% +6.26% -0.19% +1.11% -0.19% 1.27%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +1.74% +6.20% +0.31% +1.15% +0.31% 1.66%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的平穩基金 +1.24% +6.13% +0.83% +1.38% +0.83% 1.04%
BCT (行業) - BCT(行業)E30 混合資產基金 +0.53% +6.05% -0.30% +1.08% -0.30% 1.71%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +1.40% +5.95% +0.57% +1.07% +0.57% 1.25%
恒生 (智選) - 平穩基金 +0.58% +5.95% +0.17% +1.09% +0.17% 1.32%
滙豐 (智選) - 平穩基金 +0.58% +5.95% +0.17% +1.09% +0.17% 1.32%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +1.37% +5.93% +0.57% +1.06% +0.57% 1.28%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +0.41% +5.91% +0.20% +1.19% +0.20% 1.70%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定資本基金 +1.22% +5.87% +0.54% +1.06% +0.54% 1.32%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +0.64% +5.84% +0.69% +1.34% +0.69% 1.72%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠平穩基金 +0.84% +5.84% -0.14% +0.99% -0.14% 1.67%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +1.17% +5.83% +0.52% +1.05% +0.52% 1.48%
信安 (易富) - 信安平穩基金 +1.35% +5.81% +0.55% +0.87% +0.55% 1.69%
信安 (明智) - 信安平穩基金 +1.32% +5.69% +0.50% +0.81% +0.50% 1.68%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +0.07% +5.49% -0.37% +0.97% -0.37% 1.89%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +5.55% +5.10% +1.50% +0.75% +1.50% N/A
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +3.17% +5.04% +1.53% +1.32% +1.53% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +3.14% +5.03% +1.52% +1.32% +1.52% 1.26%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +2.99% +4.96% +1.49% +1.31% +1.49% 1.31%
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +3.02% +4.94% +1.46% +1.27% +1.46% 1.36%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +2.94% +4.93% +1.47% +1.30% +1.47% 1.47%
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +2.73% +4.81% +1.38% +1.25% +1.38% 1.65%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 -1.26% +4.45% +0.29% +1.11% +0.29% 1.36%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 -2.57% +0.01% -0.47% 0.00% -0.47% N/A
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 -12.54% -4.28% -1.61% +0.45% -1.61% 1.27%
平均 +4.83% +8.64% +2.57% +1.62% +2.57% 1.23%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。