大和發表研究報告,對中國互聯網股份投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴(09988.HK) -3.100 (-1.879%) 沽空 $22.61億; 比率 16.626% | 買入 | 98港元
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 100美元
汽車之家(02518.HK) +0.080 (+0.165%) | 買入 | 74港元
汽車之家(ATHM.US) | 買入 | 37美元
百度集團(09888.HK) +0.300 (+0.242%) 沽空 $7.80億; 比率 45.638% | 買入 | 142港元
百度集團(BIDU.US) | 買入 | 145美元
京東集團(09618.HK) -2.800 (-2.206%) 沽空 $3.30億; 比率 28.333% | 買入 | 157港元
京東集團(JD.US) | 買入 | 40美元
貝殼(02423.HK) -1.120 (-2.649%) 沽空 $1.88千萬; 比率 6.350% | 買入 | 65港元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 25美元
金蝶國際(00268.HK) -0.530 (-3.491%) 沽空 $7.84千萬; 比率 28.688% | 買入 | 13港元
快手(01024.HK) -3.100 (-4.273%) 沽空 $4.43億; 比率 31.242% | 買入 | 90港元
美團(03690.HK) -1.900 (-1.839%) 沽空 $8.18億; 比率 18.533% | 買入 | 135港元
網易(09999.HK) -0.400 (-0.182%) 沽空 $2.19億; 比率 21.790% | 買入 | 225港元
網易(NTES.US) | 買入 | 145美元
騰訊(00700.HK) -9.000 (-1.398%) 沽空 $16.62億; 比率 19.831% | 買入 | 460港元
攜程集團(09961.HK) -7.500 (-1.350%) 沽空 $1.01億; 比率 14.735% | 買入 | 653港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 84美元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 17美元
Sea(SE.US) | 買入 | 85美元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 220美元
歡聚集團(YY.US) | 跑贏大市 | 37美元
達達集團(DADA.US) | 持有 | 2美元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-06 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞