大和發表研究報告,對中國互聯網股份投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴(09988.HK) -4.900 (-3.249%) 沽空 $34.89億; 比率 16.037% | 買入 | 98港元
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 100美元
汽車之家(02518.HK) -0.520 (-1.185%) | 買入 | 74港元
汽車之家(ATHM.US) | 買入 | 37美元
百度集團(09888.HK) -0.800 (-0.548%) 沽空 $5.49億; 比率 28.511% | 買入 | 142港元
百度集團(BIDU.US) | 買入 | 145美元
京東集團(09618.HK) -1.500 (-1.299%) 沽空 $3.26億; 比率 24.807% | 買入 | 157港元
京東集團(JD.US) | 買入 | 40美元
貝殼(02423.HK) -0.700 (-1.533%) 沽空 $1.79億; 比率 45.374% | 買入 | 65港元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 25美元
金蝶國際(00268.HK) -0.150 (-1.056%) 沽空 $6.87千萬; 比率 23.603% | 買入 | 13港元
快手(01024.HK) -1.750 (-2.318%) 沽空 $4.07億; 比率 13.261% | 買入 | 90港元
美團(03690.HK) -1.600 (-1.508%) 沽空 $8.06億; 比率 17.643% | 買入 | 135港元
網易(09999.HK) -6.600 (-2.880%) 沽空 $1.35億; 比率 11.547% | 買入 | 225港元
網易(NTES.US) | 買入 | 145美元
騰訊(00700.HK) -8.000 (-1.265%) 沽空 $19.03億; 比率 14.331% | 買入 | 460港元
攜程集團(09961.HK) +1.000 (+0.167%) 沽空 $1.66億; 比率 16.004% | 買入 | 653港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 84美元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 17美元
Sea(SE.US) | 買入 | 85美元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 220美元
歡聚集團(YY.US) | 跑贏大市 | 37美元
達達集團(DADA.US) | 持有 | 2美元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-07 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞