大和發表研究報告,對中國互聯網股份投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴(09988.HK) -1.500 (-1.884%) 沽空 $5.22億; 比率 14.211% | 買入 | 98港元
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 100美元
汽車之家(02518.HK) +1.200 (+2.495%) 沽空 $4.95千; 比率 8.417% | 買入 | 74港元
汽車之家(ATHM.US) | 買入 | 37美元
百度集團(09888.HK) -1.800 (-2.317%) 沽空 $1.48億; 比率 22.894% | 買入 | 142港元
百度集團(BIDU.US) | 買入 | 145美元
京東集團(09618.HK) -1.900 (-1.451%) 沽空 $1.11億; 比率 13.775% | 買入 | 157港元
京東集團(JD.US) | 買入 | 40美元
貝殼(02423.HK) +0.400 (+0.931%) 沽空 $1.80千萬; 比率 22.685% | 買入 | 65港元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 25美元
金蝶國際(00268.HK) +0.060 (+0.759%) 沽空 $2.66千萬; 比率 25.380% | 買入 | 13港元
快手(01024.HK) -0.550 (-1.398%) 沽空 $1.58億; 比率 24.915% | 買入 | 90港元
美團(03690.HK) -2.700 (-1.927%) 沽空 $9.25億; 比率 17.973% | 買入 | 135港元
網易(09999.HK) +1.900 (+1.295%) 沽空 $7.62億; 比率 33.935% | 買入 | 225港元
網易(NTES.US) | 買入 | 145美元
騰訊(00700.HK) -3.600 (-0.974%) 沽空 $18.04億; 比率 14.084% | 買入 | 460港元
攜程集團(09961.HK) -1.600 (-0.321%) 沽空 $9.16千萬; 比率 16.316% | 買入 | 653港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 84美元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 17美元
Sea(SE.US) | 買入 | 85美元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 220美元
歡聚集團(YY.US) | 跑贏大市 | 37美元
達達集團(DADA.US) | 持有 | 2美元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-13 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞