交銀國際發表報告表示,列出中資互聯網股投資評級及目標價:
股份│投資評級│目標價
百度(BIDU.US) │買入│170美元
嗶哩嗶哩(BILI.US) │買入│26美元
觀聚(YY.US) │買入│35美元
摯文集團(MOMO.US) │買入│11美元
愛奇藝(IQ.US) │買入│9.4美元
騰訊音樂(TME.US) │買入│10美元
拼多多(PDD.US) │買入│107美元
阿里巴巴(BABA.US) │買入│128美元
京東(JD.US) │中性│41美元
網易(NTES.US) │買入│107美元
快手(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.11億; 比率 9.651% │買入│90港元
閱文(00772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.65百萬; 比率 11.931% │買入│37港元
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.52億; 比率 1.632% │買入│450港元
網龍(00777.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $72.10萬; 比率 16.415% │買入│20港元
金山軟件(03888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.79百萬; 比率 5.922% │買入│30港元
美團(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.64億; 比率 7.716% │買入│220港元
京東物流(02618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.33千萬; 比率 4.947% │買入│17港元
移卡(09923.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $64.17萬; 比率 21.163% │買入│28港元
滙通達網絡(09878.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $31.36萬; 比率 4.703% │買入│38港元
攜程(09961.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.61千萬; 比率 10.288% │買入│400港元
同程旅行(00780.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.14千萬; 比率 15.715% │買入│22港元
(wl/s)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-31 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞