高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.59百萬; 比率 27.271% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) -0.050 (-1.096%) 沽空 $5.45萬; 比率 9.249% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) -7.500 (-1.351%) 沽空 $2.07億; 比率 29.920% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) -0.080 (-0.368%) 沽空 $2.04千萬; 比率 25.517% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -0.400 (-0.415%) 沽空 $5.76億; 比率 18.741% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) -0.850 (-1.378%) 沽空 $1.61百萬; 比率 2.787% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) +0.190 (+1.111%) 沽空 $4.01百萬; 比率 6.385% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) +0.160 (+4.010%) 沽空 $2.50千萬; 比率 16.997% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) -0.030 (-0.482%) 沽空 $8.94百萬; 比率 4.900% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) +0.040 (+0.864%) 沽空 $2.40千萬; 比率 17.814% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) -0.180 (-1.673%) 沽空 $2.54百萬; 比率 13.574% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) -0.020 (-0.685%) 沽空 $4.71百萬; 比率 18.939% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) -0.090 (-1.343%) 沽空 $7.42百萬; 比率 27.654% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) +0.060 (+0.420%) 沽空 $4.66百萬; 比率 8.767% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) -0.500 (-1.311%) 沽空 $8.22千萬; 比率 19.132% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) -0.260 (-1.392%) 沽空 $8.99千萬; 比率 30.131% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) -0.020 (-0.426%) 沽空 $2.84百萬; 比率 15.300% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) -0.150 (-2.674%) 沽空 $2.28百萬; 比率 4.205% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-22 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞