大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK) -0.400 (-0.971%) | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -3.000 (-2.510%) 沽空 $2.60億; 比率 21.069% | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US) | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK) +0.020 (+0.088%) 沽空 $3.84千萬; 比率 28.343% | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK) -1.700 (-1.956%) 沽空 $3.73億; 比率 5.926% | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元
康諾亞-B(02162.HK) -1.300 (-2.044%) 沽空 $2.57千萬; 比率 18.436% | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK) -0.800 (-4.975%) 沽空 $5.17百萬; 比率 8.133% | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -16.800 (-5.069%) 沽空 $9.21百萬; 比率 1.891% | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK) -0.340 (-2.384%) 沽空 $2.07千萬; 比率 9.098% | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK) -1.000 (-1.530%) | 與大市同步 | 59港元
雲頂新耀(01952.HK) -3.180 (-5.989%) 沽空 $2.62千萬; 比率 9.439% | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK) -4.450 (-4.616%) 沽空 $5.19千萬; 比率 7.591% | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US) | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK) -0.180 (-0.750%) 沽空 $2.31千萬; 比率 23.172% | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-22 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞