大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK) -0.180 (-0.437%) | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -2.900 (-2.427%) 沽空 $1.18億; 比率 17.414% | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US) | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK) +0.040 (+0.175%) 沽空 $1.63千萬; 比率 25.457% | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK) -1.750 (-2.014%) 沽空 $3.25億; 比率 6.700% | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元
康諾亞-B(02162.HK) -1.350 (-2.123%) 沽空 $1.29千萬; 比率 21.018% | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK) -0.810 (-5.037%) 沽空 $1.60百萬; 比率 12.234% | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -17.600 (-5.311%) 沽空 $5.68百萬; 比率 1.712% | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK) -0.410 (-2.875%) 沽空 $5.43百萬; 比率 4.860% | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK) -0.850 (-1.301%) | 與大市同步 | 59港元
雲頂新耀(01952.HK) -2.000 (-3.766%) 沽空 $9.05百萬; 比率 8.092% | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK) -3.750 (-3.890%) 沽空 $4.60千萬; 比率 9.573% | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US) | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK) -0.140 (-0.583%) 沽空 $1.06千萬; 比率 21.181% | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-22 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞