美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
耐用品 房屋建造 +117.900% -0.070% 11.06
電子技術 通信設備 +78.290% +153.420% 27.23
健康技術 醫藥:其他 +52.390% +11.370% 3.06
加工產業 農產品/磨坊 +32.770% +65.740% 19.34
金融 綜合保險 +31.980% +31.430% 14.17
金融 金融綜合企業 +30.100% +29.480% 27.66
技術服務 信息技術服務 +23.040% -1.370% 31.39
健康技術 醫療專業 +20.660% -1.720% 14.15
健康技術 生物技術 +19.770% -2.750% 4.67
非能源礦產 其他金屬/礦物 +15.840% +2.610% 15.01
健康技術 醫藥:主要 +11.960% +11.840% 16.22
消費者服務 其他消費者服務 +7.180% +1,225.180% 12.64
消費者服務 電影/娛樂 +6.410% -1.180% 12.97
耐用品 娛樂產品 +5.550% +1.810% 15.75
加工產業 化工:農業 +4.490% +0.790% 4.12
非能源礦產 貴金屬 +2.720% +10.660% 10.99
電子技術 電子生產設備 +2.660% +46.280% 192.20
電子技術 計算機處理硬件 +2.440% -3.690% 14.29
生產製造 電氣產品 +2.400% +0.590% 12.17
電子技術 半導體 +2.240% -0.630% 471.81
技術服務 打包軟件 +2.210% +236.710% 62.99
能源礦產 石油煉製/營銷 +2.170% +80.860% 12.84
交通運輸 航空公司 +2.050% -1.620% 12.80
生產製造 金屬加工 +1.740% +0.110% 265.74
非耐用品 家居/個人護理 +1.730% +90.050% 14.22
技術服務 數據處理服務 +1.620% +79.070% 1,623.15
交通運輸 海運 +1.600% -0.620% 25,522.84
能源礦產 煤炭 +1.560% +0.440% 35.62
耐用品 電子/家電 +1.460% -0.560% 10.66
電子技術 計算機通信 +1.350% -0.450% 5.91
電子技術 電子元件 +1.350% -0.830% 16.19
工業服務 油田服務/設備 +1.130% -1.190% 9.08
零售貿易 目錄/專門分銷 +1.020% -0.950% 23.00
非能源礦產 +1.010% -1.040% 44.76
金融 大銀行 +0.990% -0.970% 12.86
金融 投資管理 +0.870% -0.500% 10.75
零售貿易 折扣店 +0.860% -0.660% 12.14
生產製造 工業機械 +0.830% -0.470% 506.92
消費者服務 餐廳 +0.750% -1.180% 57.95
商業服務 其他商業服務 +0.740% +16.290% 35.89
電子技術 電腦周邊設備 +0.730% -1.640% 74.86
零售貿易 服裝/鞋類零售 +0.710% -1.500% 17.23
加工產業 化工:專業 +0.700% -1.110% 12.64
健康技術 醫藥:通用 +0.660% -3.470% 3.20
能源礦產 綜合石油 +0.620% +354.080% 6.73
耐用品 其他消費專業 +0.610% -0.460% 17.50
工業服務 油氣管道 +0.580% -1.150% 7.28
消費者服務 有線/衛星電視 +0.570% -0.760% 10.01
健康服務 醫療/護理服務 +0.550% -1.170% 56.04
耐用品 工具與硬件 +0.550% -1.500% 22.37
零售貿易 百貨商店 +0.520% -0.650% 12.13
加工產業 化工:主要多元化 +0.490% -1.260% 460.58
非耐用品 食品:主要多元化 +0.490% -0.620% 10.11
電子技術 航空航天與國防 +0.480% -2.830% 45.05
能源礦產 石油和天然氣生產 +0.460% +31.030% 4.22
生產製造 汽車零件:原廠 +0.460% -1.130% 64.41
非耐用品 飲料:無酒精 +0.450% -1.060% 11.45
零售貿易 家居裝修連鎖店 +0.450% -1.210% 11.25
其他 其他 +0.440% +1.580% 50.34
工業服務 合約鑽探 +0.420% +4.720% 5.51
通訊 無線電信 +0.410% -0.390% 21.47
其他 投資信託/共同基金 +0.370% -0.620% 2.67
零售貿易 電子/家電商店 +0.370% -1.850% 69.89
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 +0.360% -0.660% 13.63
生產製造 卡車/建築/農業機械 +0.340% -1.530% 19.67
非能源礦產 +0.330% +7.680% 8.17
健康服務 醫院/護理管理 +0.310% -0.620% 45.13
配送服務 批發分銷商 +0.270% -1.680% 13.19
加工產業 工業專業 +0.260% -0.840% 77.64
配送服務 電子產品分銷商 +0.250% -0.250% 57.46
公用事業 燃氣分銷商 +0.210% -0.040% 11.09
金融 投資銀行/經紀商 +0.210% -0.950% 29.19
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 +0.190% -0.580% 30.21
非能源礦產 建築材料 +0.190% -0.090% 26.97
交通運輸 其他運輸 +0.180% -0.780% 17.03
非耐用品 服裝/鞋類 +0.160% +172.280% 18.41
公用事業 電力事業 +0.150% -0.150% 132.46
零售貿易 藥店連鎖 +0.150% -0.020% 174.89
金融 房地產投資信託 +0.150% -0.400% 35.76
消費者服務 媒體綜合企業 +0.140% +5.450% 250.33
健康服務 健康產業服務 +0.130% -0.680% 31.37
金融 區域銀行 +0.130% -0.920% 13.39
通訊 專業電信 +0.130% -0.700% 49.18
金融 金融/租賃 +0.130% -0.990% 52.07
加工產業 漿紙 +0.130% -0.660% 11.66
工業服務 工程與建設 +0.120% -0.960% 787.18
零售貿易 專門店 +0.120% -0.670% 15.12
零售貿易 食品零售 +0.120% +0.120% 20.30
交通運輸 航空貨運/快遞 +0.100% -1.030% 838.15
公用事業 水事業 +0.090% -0.660% 13.45
交通運輸 鐵路 +0.090% -0.410% 14.60
耐用品 汽車 +0.090% -2.780% 9.16
消費者服務 出版:書籍/雜誌 +0.080% -0.410% 28.12
非能源礦產 森林產品 +0.070% -0.750% 9.80
消費者服務 賭場/博彩 +0.040% -0.190% 21.88
金融 人壽/健康保險 +0.040% -0.600% 10.21
公用事業 替代能源發電 +0.030% -0.300% 45.25
金融 儲蓄銀行 +0.020% -0.940% 18.22
健康服務 管理醫療 +0.010% -2.180% 8.13
加工產業 紡織品 0.000% -0.770% 643.78
電子技術 電子設備/儀器 -0.020% -0.610% 16.70
消費者服務 廣播 -0.030% -1.190% 8.05
金融 保險經紀/服務 -0.080% -2.010% 94.86
非耐用品 食品:專業/糖果 -0.090% +118.620% 15.18
商業服務 金融出版/服務 -0.090% -0.680% 20.71
生產製造 建築產品 -0.110% -1.200% 19.40
工業服務 環境服務 -0.120% -0.170% 11.00
金融 房地產開發 -0.120% -0.440% 17.65
金融 財產/意外保險 -0.120% -0.880% 10.01
金融 專業保險 -0.140% -0.450% 12.91
非耐用品 飲料:酒精 -0.180% -0.280% 16.40
交通運輸 卡車運輸 -0.290% -2.030% 10.58
配送服務 食品分銷商 -0.320% -0.380% 35.71
商業服務 廣告/行銷服務 -0.410% -1.320% 15.65
零售貿易 網上零售 -0.470% -2.120% 1,044.20
加工產業 容器/包裝 -0.480% -0.880% 12.91
技術服務 互聯網軟件/服務 -0.540% +29.400% 124.71
消費者服務 出版:報紙 -0.540% -1.620% 9.58
非耐用品 煙草 -0.560% +2.270% 20.87
非耐用品 消費品雜項 -0.610% +0.280% 289.74
耐用品 家居用品 -0.730% -1.120% 15.06
通訊 主要電信 -0.920% -0.560% 26.21
商業服務 商業印刷/表單 -1.030% -4.690% 76.54
生產製造 工業綜合企業 -1.100% -1.150% 112.88
配送服務 醫療分銷商 -1.140% -1.240% 12.45
商業服務 人事服務 -1.440% -0.700% 2,516.56
生產製造 其他製造業 -1.460% -0.820% 141.08
耐用品 汽車售後市場 -3.580% -0.810% 9.13
生產製造 辦公設備/用品 -4.930% -0.900% 8.70
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/10/13 10:34
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日