美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
加工产业 农产品/磨坊 +3,501.270% +3,501.260% 18.41
商业服务 其他商业服务 +1,925.030% +1,930.600% 39.28
消费者服务 其他消费者服务 +978.960% +985.100% 12.28
技术服务 信息技术服务 +115.220% +115.180% 47.73
健康技术 医药:主要 +110.230% +110.110% 25.12
金融 财产/意外保险 +105.310% +105.470% 9.77
零售贸易 服装/鞋类零售 +97.680% +97.670% 17.81
健康技术 医疗专业 +85.560% +85.670% 18.42
电子技术 通信设备 +77.720% +77.800% 28.11
健康技术 医药:其他 +75.880% +75.790% 13.60
生产制造 电气产品 +70.000% +70.090% 12.42
生产制造 汽车零件:原厂 +63.050% +63.000% 66.24
电子技术 电子设备/仪器 +56.550% +56.680% 16.80
耐用品 汽车 +56.530% +56.830% 10.62
非耐用品 服装/鞋类 +51.240% +51.240% 18.85
消费者服务 电影/娱乐 +48.330% +48.330% 12.61
电子技术 半导体 +46.000% +46.000% 386.52
能源矿产 综合石油 +37.400% +37.370% 5.93
金融 综合保险 +31.710% +31.710% 14.00
能源矿产 石油和天然气生产 +31.530% +31.530% 4.31
技术服务 互联网软件/服务 +30.710% +30.740% 131.64
金融 金融综合企业 +29.200% +29.350% 25.71
生产制造 工业机械 +23.190% +23.260% 505.38
技术服务 打包软件 +23.130% +23.260% 20.49
金融 区域银行 +14.920% +14.930% 12.56
非能源矿产 贵金属 +14.570% +14.600% 7.24
非能源矿产 其他金属/矿物 +14.110% +14.160% 12.16
工业服务 环境服务 +9.250% +9.230% 9.52
配送服务 食品分销商 +8.760% +8.720% 22.46
其他 其他 +7.870% -1.000% 47.51
金融 房地产开发 +4.860% +4.860% 18.28
消费者服务 酒店/度假村/游轮 +4.680% +4.710% 29.77
消费者服务 餐厅 +4.470% +4.460% 57.65
商业服务 广告/营销服务 +3.990% +4.060% 16.17
耐用品 娱乐产品 +3.850% +3.850% 16.33
商业服务 商业印刷/表单 +3.630% +3.710% 80.72
生产制造 卡车/建筑/农业机械 +3.450% +3.450% 20.01
生产制造 工业综合企业 +2.900% +2.900% 111.57
金融 金融/租赁 +1.990% +2.040% 66.66
能源矿产 煤炭 +1.930% +1.930% 20.41
耐用品 其他消费专业 +1.740% +1.760% 17.94
技术服务 互联网软件/服务 +1.430% +1.430% 28.15
加工产业 化工:主要多元化 +1.000% +1.000% 460.09
交通运输 海运 +0.910% +0.930% 325.92
零售贸易 折扣店 +0.870% +0.870% 11.40
消费者服务 赌场/博彩 +0.740% +0.740% 21.84
消费者服务 出版:报纸 +0.620% -0.720% 11.05
加工产业 化工:农业 +0.550% +0.550% 3.48
交通运输 其他运输 +0.490% +0.620% 16.66
技术服务 信息技术服务 +0.440% +0.440% 45.79
非耐用品 家居/个人护理 +0.420% +0.490% 15.89
工业服务 油田服务/设备 +0.280% +0.270% 9.87
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 +0.280% +0.300% 13.26
金融 储蓄银行 +0.270% +0.260% 17.24
消费者服务 出版:书籍/杂志 +0.230% +0.230% 31.91
商业服务 金融出版/服务 +0.230% +0.230% 19.73
非耐用品 食品:专业/糖果 +0.220% +0.240% 15.85
非能源矿产 +0.220% +0.240% 40.71
电子技术 电子生产设备 +0.190% +0.440% 19.03
加工产业 纺织品 +0.170% +0.150% 633.31
金融 专业保险 +0.170% +0.170% 11.85
金融 大银行 +0.130% +0.130% 12.72
配送服务 电子产品分销商 +0.120% +0.100% 19.44
通讯 无线电信 +0.110% +0.110% 21.14
非能源矿产 +0.090% +0.080% 7.52
非能源矿产 建筑材料 +0.080% +0.080% 14.43
通讯 主要电信 +0.080% +0.060% 26.11
健康技术 生物技术 +0.020% +0.420% 4.44
金融 房地产投资信托 +0.010% +0.020% 32.14
公用事业 燃气分销商 0.000% 0.000% 11.44
其他 投资信托/共同基金 -0.010% +0.010% 2.88
交通运输 铁路 -0.030% -0.030% 15.05
零售贸易 百货商店 -0.030% -0.030% 12.68
非耐用品 饮料:酒精 -0.070% -0.070% 15.68
零售贸易 药店连锁 -0.100% -0.100% 178.71
金融 人寿/健康保险 -0.100% -0.100% 71.22
零售贸易 专门店 -0.110% -0.130% 14.62
配送服务 批发分销商 -0.130% -0.130% 12.34
工业服务 工程与建设 -0.190% -0.200% 798.44
技术服务 数据处理服务 -0.250% -0.220% 1,600.24
工业服务 油气管道 -0.260% -0.260% 7.01
零售贸易 家居装修连锁店 -0.280% -0.280% 11.22
耐用品 电子/家电 -0.300% -0.380% 9.65
加工产业 化工:专业 -0.310% -0.150% 8.12
公用事业 电力事业 -0.310% -0.240% 134.02
零售贸易 目录/专门分销 -0.320% -0.570% 25.78
金融 投资管理 -0.420% -0.430% 11.79
加工产业 浆纸 -0.430% -0.430% 15.49
电子技术 电脑周边设备 -0.430% -0.430% 69.87
技术服务 数据处理服务 -0.490% -0.490% 6.84
零售贸易 食品零售 -0.510% -0.680% 19.87
生产制造 建筑产品 -0.560% -0.560% 20.62
耐用品 工具与硬件 -0.570% -0.690% 21.52
消费者服务 广播 -0.580% -0.580% 8.04
耐用品 汽车售后市场 -0.600% -0.600% 9.07
加工产业 工业专业 -0.620% -0.830% 82.75
公用事业 替代能源发电 -0.620% -0.620% 45.37
金融 保险经纪/服务 -0.640% -0.240% 29.43
生产制造 办公设备/用品 -0.640% -0.640% 8.43
交通运输 航空公司 -0.670% -0.670% 14.33
能源矿产 石油炼制/营销 -0.690% -0.690% 13.45
耐用品 家居用品 -0.720% -0.760% 14.15
交通运输 航空货运/快递 -0.720% -0.780% 817.40
加工产业 容器/包装 -0.730% -0.730% 86.69
工业服务 合约钻探 -0.820% -0.810% 6.61
非能源矿产 森林产品 -0.830% -0.710% 9.32
金融 投资银行/经纪商 -0.830% -0.840% 29.35
消费者服务 有线/卫星电视 -0.860% -0.860% 10.42
非耐用品 饮料:无酒精 -1.020% -1.020% 11.81
技术服务 打包软件 -1.060% -0.870% 51.54
零售贸易 电子/家电商店 -1.070% -0.870% 69.76
健康技术 医药:通用 -1.130% -1.130% 3.08
通讯 专业电信 -1.150% -1.150% 50.58
生产制造 金属加工 -1.190% -1.180% 281.36
电子技术 计算机处理硬件 -1.220% -1.210% 13.68
电子技术 航空航天与国防 -1.410% -1.430% 40.44
零售贸易 网上零售 -1.470% -1.800% 1,053.23
电子技术 电子元件 -1.540% -1.500% 16.59
电子技术 计算机通信 -1.570% -1.380% 17.06
非耐用品 食品:主要多元化 -1.710% -1.700% 10.23
耐用品 房屋建造 -1.950% -1.890% 10.75
非耐用品 消费品杂项 -2.070% -2.070% 177.10
公用事业 水事业 -2.550% -2.550% 12.79
商业服务 人事服务 -2.560% -2.560% 12.22
交通运输 卡车运输 -2.710% -2.710% 12.11
生产制造 其他制造业 -2.800% -2.850% 136.35
配送服务 医疗分销商 -3.020% -3.010% 20.37
非耐用品 烟草 -3.690% -3.690% 14.49
消费者服务 媒体综合企业 -6.370% -6.370% 3,092.86
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/11/03 20:18
04
NOV
2025
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日