美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
配送服务 医疗分销商 +3,190.630% +3,146.890% 10.62
技术服务 互联网软件/服务 +232.810% +232.810% 13.43
电子技术 电子元件 +230.280% +230.310% 25.95
商业服务 人事服务 +141.610% +140.870% 8.36
配送服务 批发分销商 +139.840% +139.880% 20.27
耐用品 娱乐产品 +116.480% +116.530% 13.45
消费者服务 餐厅 +59.370% +59.380% 51.73
消费者服务 电影/娱乐 +48.740% +48.810% 14.07
耐用品 其他消费专业 +47.560% +47.560% 141.54
金融 综合保险 +34.810% +34.850% 11.04
金融 金融综合企业 +26.440% +26.640% 50.98
技术服务 信息技术服务 +23.760% +23.900% 131.23
能源矿产 石油和天然气生产 +22.270% +22.270% 6.85
商业服务 其他商业服务 +18.260% +18.360% 37.50
公用事业 替代能源发电 +14.450% +14.870% 20.05
健康技术 医药:主要 +13.480% +13.370% 8.64
消费者服务 媒体综合企业 +12.600% +12.600% 146.70
生产制造 工业综合企业 +9.520% +9.520% 5.99
技术服务 打包软件 +9.070% +9.250% 21.10
电子技术 电子设备/仪器 +7.370% +7.480% 13.44
金融 保险经纪/服务 +2.710% +2.710% 17.58
技术服务 打包软件 +2.150% +2.320% 13.19
电子技术 电子生产设备 +2.060% +2.390% 14.64
非能源矿产 贵金属 +1.950% +1.960% 32.69
健康技术 医疗专业 +1.690% +1.210% 81.25
交通运输 海运 +1.650% +1.660% 20.86
电子技术 计算机通信 +1.530% +1.570% 8.04
耐用品 家居用品 +1.490% +1.430% 12.70
工业服务 油田服务/设备 +1.260% +1.280% 34.05
能源矿产 综合石油 +1.230% +1.230% 22.21
非能源矿产 +1.110% +1.110% 16.07
电子技术 半导体 +1.090% +1.040% 507.68
非能源矿产 其他金属/矿物 +1.060% +1.070% 6.66
能源矿产 石油炼制/营销 +1.010% +1.010% 19.79
加工产业 化工:主要多元化 +0.900% +0.900% 177.58
加工产业 化工:专业 +0.810% +0.760% 10.86
非能源矿产 森林产品 +0.770% +0.770% 12.74
加工产业 化工:农业 +0.680% +0.680% 5.21
非耐用品 饮料:无酒精 +0.590% +0.590% 12.78
消费者服务 赌场/博彩 +0.580% +0.580% 17.62
非耐用品 家居/个人护理 +0.530% +0.670% 11.69
生产制造 汽车零件:原厂 +0.450% +0.410% 38.73
非耐用品 消费品杂项 +0.440% +0.440% 192.92
生产制造 工业机械 +0.430% +0.430% 28.79
配送服务 食品分销商 +0.420% +0.450% 20.42
交通运输 卡车运输 +0.420% +0.420% 17.19
加工产业 工业专业 +0.400% +0.400% 12.04
非耐用品 食品:专业/糖果 +0.380% +0.380% 18.29
工业服务 油气管道 +0.370% +0.410% 12.40
耐用品 汽车 +0.340% +0.550% 26.41
零售贸易 药店连锁 +0.340% +0.340% 225.81
能源矿产 煤炭 +0.300% +0.310% 9.05
生产制造 其他制造业 +0.230% -0.360% 69.97
金融 区域银行 +0.220% +0.220% 10.54
零售贸易 服装/鞋类零售 +0.210% +0.210% 59.27
非耐用品 服装/鞋类 +0.210% +0.220% 13.10
消费者服务 出版:报纸 +0.190% +0.080% 42.93
配送服务 电子产品分销商 +0.170% +0.170% 10.12
零售贸易 食品零售 +0.160% +0.160% 16.31
通讯 无线电信 +0.140% +0.140% 14.46
交通运输 航空货运/快递 +0.130% +0.060% 833.31
消费者服务 出版:书籍/杂志 +0.130% +0.130% 17.29
健康技术 医药:通用 +0.130% +0.130% 9.73
生产制造 办公设备/用品 +0.090% +0.090% 10.51
生产制造 建筑产品 +0.060% +0.240% 44.08
通讯 主要电信 +0.050% +0.050% 13.14
技术服务 数据处理服务 +0.030% +0.030% 15.43
交通运输 其他运输 +0.030% +0.200% 12.33
交通运输 铁路 0.000% 0.000% 14.43
电子技术 计算机处理硬件 -0.010% -0.020% 9.25
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 -0.020% +0.040% 17.90
耐用品 房屋建造 -0.020% +0.010% 11.00
非耐用品 烟草 -0.020% +0.040% 11.88
消费者服务 其他消费者服务 -0.020% +0.010% 26.23
公用事业 燃气分销商 -0.030% -0.030% 15.18
金融 房地产开发 -0.030% 0.000% 31.08
其他 投资信托/共同基金 -0.030% -0.030% 3.65
耐用品 电子/家电 -0.030% -0.050% 6.70
非耐用品 饮料:酒精 -0.050% -0.040% 10.51
生产制造 电气产品 -0.050% -0.170% 13.26
生产制造 金属加工 -0.060% -0.090% 262.73
消费者服务 有线/卫星电视 -0.060% -0.060% 8.56
消费者服务 酒店/度假村/游轮 -0.070% +0.100% 25.77
金融 大银行 -0.070% -0.070% 12.32
金融 金融/租赁 -0.070% -0.110% 28.11
金融 财产/意外保险 -0.080% -0.060% 9.25
金融 人寿/健康保险 -0.080% -0.070% 8.44
金融 房地产投资信托 -0.090% -0.120% 12.37
公用事业 电力事业 -0.090% -0.080% 46.28
生产制造 卡车/建筑/农业机械 -0.100% -0.110% 20.41
加工产业 浆纸 -0.120% -0.120% 12.83
工业服务 环境服务 -0.130% -0.130% 760.85
加工产业 纺织品 -0.130% -0.130% 338.82
非能源矿产 建筑材料 -0.140% -0.140% 22.84
商业服务 广告/营销服务 -0.170% -0.110% 20.15
金融 投资管理 -0.190% -0.140% 11.81
加工产业 容器/包装 -0.230% -0.230% 11.50
零售贸易 专门店 -0.240% -0.260% 7.97
金融 储蓄银行 -0.260% -0.260% 23.62
交通运输 航空公司 -0.300% -0.300% 9.90
健康技术 医药:其他 -0.310% -0.330% 17.56
电子技术 通信设备 -0.320% -0.290% 70.89
电子技术 电脑周边设备 -0.430% -0.430% 21.32
技术服务 互联网软件/服务 -0.430% -0.560% 197.34
零售贸易 目录/专门分销 -0.450% -0.190% 2.77
零售贸易 家居装修连锁店 -0.460% -0.460% 10.78
消费者服务 广播 -0.480% -0.510% 7.05
工业服务 工程与建设 -0.480% -0.220% 163.37
零售贸易 网上零售 -0.510% -0.580% 1,118.46
非能源矿产 -0.550% -0.580% 14.33
零售贸易 折扣店 -0.590% -0.590% 16.40
金融 专业保险 -0.630% +0.910% 15.12
通讯 专业电信 -0.650% -0.610% 51.81
电子技术 航空航天与国防 -0.680% -0.840% 39.93
技术服务 信息技术服务 -0.690% -0.690% 12.28
非耐用品 食品:主要多元化 -0.710% -0.730% 15.40
工业服务 合约钻探 -0.730% -0.730% 24.59
零售贸易 百货商店 -0.750% -0.570% 49.00
公用事业 水事业 -0.830% -0.830% 15.76
加工产业 农产品/磨坊 -0.830% -0.640% 19.47
金融 投资银行/经纪商 -0.880% -0.890% 42.88
耐用品 汽车售后市场 -0.910% -0.910% 16.27
耐用品 工具与硬件 -1.010% -1.030% 24.06
零售贸易 电子/家电商店 -1.240% -1.400% 43.84
其他 其他 -1.290% -1.230% 1.66
技术服务 数据处理服务 -1.470% -1.520% 1,575.22
健康技术 生物技术 -1.780% -1.800% 11.13
商业服务 金融出版/服务 -2.460% -2.460% 19.24
商业服务 商业印刷/表单 -3.300% -3.300% 132.54
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2026/03/24 20:18
25
MAR
2026
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日