美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
通讯 无线电信 +1,089.890% +0.020% 27.87
健康技术 医药:主要 +376.750% +1.670% 16.67
非能源矿产 森林产品 +283.190% -0.980% 13.74
消费者服务 其他消费者服务 +184.850% +1.110% 13.33
非耐用品 食品:主要多元化 +149.940% -1.670% 10.07
健康技术 医疗专业 +105.250% -0.460% 14.97
非耐用品 家居/个人护理 +91.530% -0.900% 15.11
电子技术 通信设备 +75.150% +2.500% 24.09
商业服务 广告/营销服务 +63.050% +21.380% 17.04
其他 其他 +47.530% -0.570% 2,005.02
生产制造 电气产品 +38.200% +1.360% 67.93
加工产业 农产品/磨坊 +33.890% +33.740% 19.25
金融 综合保险 +31.990% +31.920% 14.30
金融 金融综合企业 +30.000% +30.190% 47.13
技术服务 信息技术服务 +23.260% +91.130% 27.37
工业服务 合约钻探 +16.470% -1.480% 5.81
健康技术 医药:其他 +10.620% +52.790% 3.33
非能源矿产 贵金属 +8.760% +21.260% 9.11
技术服务 打包软件 +6.920% +49.570% 69.00
耐用品 娱乐产品 +4.850% +2.080% 16.00
电子技术 计算机处理硬件 +2.930% +1.660% 13.99
耐用品 其他消费专业 +2.730% +0.700% 18.60
电子技术 航空航天与国防 +2.610% -0.370% 42.69
技术服务 信息技术服务 +2.500% +150.010% 46.83
生产制造 工业综合企业 +2.250% -0.680% 75.03
能源矿产 石油炼制/营销 +2.140% -0.010% 12.22
电子技术 电子生产设备 +1.950% +1.000% 15.38
电子技术 半导体 +1.950% +3.990% 145.96
电子技术 电子设备/仪器 +1.680% +0.010% 16.32
通讯 专业电信 +1.660% +112.930% 49.54
健康技术 生物技术 +1.620% +0.150% 4.99
消费者服务 电影/娱乐 +1.590% +0.310% 13.30
电子技术 电子元件 +1.520% -1.010% 21.13
耐用品 电子/家电 +1.440% +0.750% 1,329.02
金融 区域银行 +1.370% +1.810% 12.92
耐用品 汽车 +1.230% -0.580% 9.88
非能源矿产 其他金属/矿物 +1.190% +1.510% 11.93
生产制造 金属加工 +1.110% -0.380% 337.53
交通运输 海运 +1.090% +5.950% 25,674.28
技术服务 数据处理服务 +0.920% -0.290% 2,136.97
金融 专业保险 +0.920% -0.060% 13.64
非耐用品 消费品杂项 +0.870% +0.110% 235.23
消费者服务 赌场/博彩 +0.830% +0.270% 23.97
交通运输 卡车运输 +0.800% -1.960% 10.92
消费者服务 出版:报纸 +0.780% +0.430% 9.74
零售贸易 药店连锁 +0.780% +0.790% 182.16
生产制造 办公设备/用品 +0.770% -0.220% 8.75
消费者服务 广播 +0.750% -0.510% 8.31
零售贸易 服装/鞋类零售 +0.690% -0.060% 17.10
非能源矿产 +0.690% -0.150% 44.97
电子技术 计算机通信 +0.640% +0.210% 8.91
商业服务 其他商业服务 +0.640% -0.140% 434.97
能源矿产 煤炭 +0.630% +0.310% 17.66
技术服务 打包软件 +0.600% -0.210% 59.50
金融 储蓄银行 +0.600% +0.620% 17.34
生产制造 工业机械 +0.570% -0.110% 686.63
交通运输 航空公司 +0.550% +0.290% 13.07
公用事业 替代能源发电 +0.540% +5.220% 41.93
生产制造 汽车零件:原厂 +0.540% +31.530% 66.34
技术服务 数据处理服务 +0.510% +0.420% 7.07
工业服务 油气管道 +0.500% -0.090% 7.41
生产制造 其他制造业 +0.490% +0.600% 159.07
耐用品 家居用品 +0.450% -0.530% 12.26
技术服务 互联网软件/服务 +0.440% +0.890% 123.97
零售贸易 专门店 +0.420% +0.290% 15.13
耐用品 工具与硬件 +0.410% +0.870% 23.70
公用事业 燃气分销商 +0.400% +0.070% 10.84
生产制造 卡车/建筑/农业机械 +0.380% -0.380% 19.64
非能源矿产 建筑材料 +0.380% -0.290% 26.77
金融 投资管理 +0.350% +0.100% 11.67
工业服务 环境服务 +0.330% +1.040% 10.48
工业服务 油田服务/设备 +0.320% +0.030% 8.60
配送服务 电子产品分销商 +0.320% +0.370% 57.59
消费者服务 有线/卫星电视 +0.290% +1.260% 10.48
零售贸易 家居装修连锁店 +0.280% -0.130% 12.74
金融 大银行 +0.270% +0.010% 13.14
配送服务 批发分销商 +0.270% +4.960% 23.43
生产制造 建筑产品 +0.260% -0.660% 20.52
金融 财产/意外保险 +0.250% +0.950% 9.93
金融 投资银行/经纪商 +0.230% +0.290% 27.19
消费者服务 酒店/度假村/游轮 +0.230% -0.210% 26.64
加工产业 化工:专业 +0.230% +34.770% 13.39
非耐用品 食品:专业/糖果 +0.220% -0.100% 16.27
加工产业 纺织品 +0.220% -0.410% 625.61
电子技术 电脑周边设备 +0.210% -0.200% 75.19
零售贸易 食品零售 +0.200% -0.540% 23.35
金融 人寿/健康保险 +0.150% -0.150% 10.68
其他 投资信托/共同基金 +0.140% +0.050% 2.71
交通运输 铁路 +0.140% +0.660% 15.44
加工产业 容器/包装 +0.100% -0.500% 14.38
加工产业 浆纸 +0.090% +0.330% 11.67
工业服务 工程与建设 +0.090% +34.420% 776.57
金融 房地产开发 +0.080% -0.010% 17.78
金融 房地产投资信托 +0.050% +0.030% 23.88
零售贸易 百货商店 +0.040% +1.440% 15.86
加工产业 化工:主要多元化 +0.030% -0.620% 461.65
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 -0.020% -0.440% 14.33
公用事业 水事业 -0.030% +0.790% 14.48
消费者服务 餐厅 -0.040% -0.110% 55.84
健康技术 医药:通用 -0.040% +0.330% 3.13
耐用品 房屋建造 -0.050% -0.080% 11.58
通讯 主要电信 -0.060% -0.810% 27.61
非耐用品 饮料:无酒精 -0.100% +0.180% 11.65
公用事业 电力事业 -0.120% -0.290% 141.29
金融 保险经纪/服务 -0.200% -0.060% 91.79
能源矿产 综合石油 -0.270% +0.530% 6.78
金融 金融/租赁 -0.280% +27.700% 55.38
交通运输 航空货运/快递 -0.300% +0.250% 844.88
交通运输 其他运输 -0.330% +0.290% 17.54
耐用品 汽车售后市场 -0.420% -0.140% 9.83
加工产业 化工:农业 -0.470% -2.180% 4.37
零售贸易 网上零售 -0.470% +0.140% 1,015.34
加工产业 工业专业 -0.510% -0.950% 78.69
能源矿产 石油和天然气生产 -0.560% +1.280% 4.27
非耐用品 服装/鞋类 -0.600% +0.420% 19.13
配送服务 医疗分销商 -0.600% -0.700% 13.99
非能源矿产 -0.620% -0.620% 8.30
消费者服务 出版:书籍/杂志 -0.700% +1.140% 30.22
零售贸易 目录/专门分销 -0.720% +0.180% 24.24
非耐用品 饮料:酒精 -0.870% -1.090% 17.09
非耐用品 烟草 -0.940% -0.730% 21.01
商业服务 金融出版/服务 -1.030% +0.340% 21.98
零售贸易 折扣店 -1.310% +0.810% 34.06
商业服务 人事服务 -1.460% -0.670% 2,510.73
商业服务 商业印刷/表单 -1.540% -3.230% 119.72
配送服务 食品分销商 -2.290% +0.310% 41.49
消费者服务 媒体综合企业 -3.130% +7.020% 239.33
技术服务 互联网软件/服务 -3.180% +429.790% 32.01
零售贸易 电子/家电商店 -3.660% +0.040% 71.77
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/09/18 13:54
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日