最新搜看股票
报价

阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多
|
《港股》恒指收跌177点 阿里及小米弱 车股普遍抽高
90
150
88
AASTOCKS新闻
上周内地光伏上游价格继续明显走跌
29
51
21
AASTOCKS新闻
《大行》摩通对内银股投资评级及目标价(表)
76
120
62
AASTOCKS新闻
快手回购110万股 涉资4,939万元
31
53
13
AASTOCKS新闻
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
| 股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多
|
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 中国前沿科技集团 | 3.240 | +89.474% |
| 滴普科技 | 44.600 | +48.766% |
| 中国长远 | 0.385 | +40.000% |
| 万嘉集团 | 0.172 | +37.600% |
| 励时集团 | 0.740 | +32.143% |
股票 五大%跌幅
更多
|
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 胡桃资本 | 0.335 | -51.449% |
| 众淼控股 | 31.980 | -33.375% |
| 民商创科 | 0.060 | -25.926% |
| 卓珈控股 | 0.670 | -24.719% |
| 恒益控股 | 0.340 | -24.444% |
股票 五大成交额
更多
|
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.160 | 188.03亿 |
| 腾讯控股 | 504.500 | 104.57亿 |
| 阿里巴巴-W | 125.500 | 98.88亿 |
| 长飞光纤光缆 | 222.400 | 89.89亿 |
| 恒生中国企业 | 88.560 | 77.26亿 |
| 最后更新 2026/04/10 16:01 |

