最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,626.28 | +412.50(+1.57%) |
| 国企指数 | 8,919.48 | +118.73(+1.35%) |
| 港中企业 | 4,516.74 | +29.37(+0.65%) |
| 创业板 | 18.59 | +0.25(+1.36%) |
| 金融分类 | 54,633.20 | +715.04(+1.33%) |
| 公用分类 | 41,459.97 | +153.21(+0.37%) |
| 地产分类 | 22,651.38 | +189.38(+0.84%) |
| 工商分类 | 13,600.60 | +243.64(+1.82%) |
| 波幅指数 | 21.21 | +0.09(+0.43%) |
| 恒生内银 | 4,243.82 | +11.58(+0.27%) |
| 恒生内房 | 1,472.78 | +42.14(+2.95%) |
| 恒生内地油气 | 2,449.88 | -141.45(-5.46%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/05/07 16:09 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,180.09 | +19.92(+0.48%) |
| 上证A股指数 | 4,383.35 | +20.99(+0.48%) |
| 上证B股指数 | 282.26 | -3.81(-1.33%) |
| 综合指数 | 3,416.30 | +12.89(+0.38%) |
| 沪深300 | 4,900.51 | +23.42(+0.48%) |
| 上证50 | 3,029.19 | +2.75(+0.09%) |
| 上证180 | 10,358.95 | +34.59(+0.34%) |
| 上证380 | 7,409.32 | +58.78(+0.80%) |
| 上证红利 | 3,267.47 | -66.47(-1.99%) |
| 上证中盘 | 4,765.96 | +15.46(+0.33%) |
| 上证180治理 | 1,068.94 | +0.07(+0.01%) |
| 上证超大盘 | 2,693.01 | -16.16(-0.60%) |
| 上证龙头 | 3,784.70 | +20.74(+0.55%) |
| 上证商品 | 4,226.11 | -38.95(-0.91%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/05/07 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,910.59 | +612.34(+1.24%) |
| 纳斯达克 | 25,989.08 | +150.14(+0.58%) |
| 德国DAX | 24,779.44 | -139.25(-0.56%) |
| 富时100 | 10,327.57 | -111.09(-1.06%) |
| 巴黎CAC | 8,269.00 | -30.42(-0.37%) |
| 日经平均 | 62,833.84 | +3,320.72(+5.58%) |
| 南韩综合 | 7,490.05 | +105.49(+1.43%) |
| 台湾加权 | 41,933.78 | +794.93(+1.93%) |
| 澳洲普通股 | 9,107.00 | +90.90(+1.01%) |
| 曼谷SET | 1,507.53 | -9.38(-0.62%) |
| 吉隆坡综合 | 1,758.85 | +1.98(+0.11%) |
| 海峡时报 | 4,941.96 | +14.58(+0.30%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/05/07 10:27 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/05/07 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,454.08 | +1.90(+0.02%) |
| 中证内地民营 | 1,474.98 | +36.43(+2.53%) |
| 中证内地国有 | 952.60 | -0.21(-0.02%) |
| 中证HKT内地地产 | 352.29 | +5.13(+1.48%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,148.94 | +24.59(+2.19%) |
| 中证香港红利 | 4,103.64 | -61.44(-1.48%) |
| 中证香港F50 | 2,459.12 | +7.76(+0.32%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,025.69 | +59.92(+2.02%) |
| 中证香港内地50 | 2,982.30 | +43.69(+1.49%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/05/07 15:00 | ||