最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,394.26 | +446.94(+1.72%) |
| 国企指数 | 8,905.11 | +186.85(+2.14%) |
| 港中企业 | 4,347.41 | +25.85(+0.60%) |
| 创业板 | 19.48 | -0.16(-0.81%) |
| 金融分类 | 53,177.15 | +217.14(+0.41%) |
| 公用分类 | 40,427.13 | -78.96(-0.19%) |
| 地产分类 | 20,932.33 | +141.67(+0.68%) |
| 工商分类 | 13,699.75 | +349.28(+2.62%) |
| 波幅指数 | 21.62 | +0.40(+1.89%) |
| 恒生内银 | 4,245.89 | +6.07(+0.14%) |
| 恒生内房 | 1,296.24 | +15.29(+1.19%) |
| 恒生内地油气 | 2,461.25 | +15.92(+0.65%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/04/16 16:08 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,055.55 | +28.34(+0.70%) |
| 上证A股指数 | 4,252.62 | +29.70(+0.70%) |
| 上证B股指数 | 269.40 | +2.22(+0.83%) |
| 综合指数 | 3,438.50 | +3.40(+0.10%) |
| 沪深300 | 4,736.61 | +51.36(+1.10%) |
| 上证50 | 2,939.76 | +5.54(+0.19%) |
| 上证180 | 9,994.64 | +49.92(+0.50%) |
| 上证380 | 7,068.81 | +75.56(+1.08%) |
| 上证红利 | 3,237.25 | +6.26(+0.19%) |
| 上证中盘 | 4,640.31 | +32.79(+0.71%) |
| 上证180治理 | 1,071.80 | +2.63(+0.25%) |
| 上证超大盘 | 2,570.77 | +5.34(+0.21%) |
| 上证龙头 | 3,685.04 | +27.34(+0.75%) |
| 上证商品 | 4,128.70 | +68.44(+1.69%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/16 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 48,463.72 | -72.27(-0.15%) |
| 纳斯达克 | 24,066.28 | +50.26(+0.21%) |
| 德国DAX | 24,144.38 | +77.68(+0.32%) |
| 富时100 | 10,595.15 | +35.57(+0.34%) |
| 巴黎CAC | 8,289.84 | +15.27(+0.18%) |
| 日经平均 | 59,518.34 | +1,384.10(+2.38%) |
| 南韩综合 | 6,226.05 | +134.66(+2.21%) |
| 台湾加权 | 37,132.02 | +409.88(+1.12%) |
| 澳洲普通股 | 9,173.60 | -7.50(-0.08%) |
| 曼谷SET | 1,489.73 | -17.11(-1.14%) |
| 吉隆坡综合 | 1,689.71 | +6.29(+0.37%) |
| 海峡时报 | 5,007.83 | -13.37(-0.27%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/04/16 11:13 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/04/16 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,628.00 | +43.56(+0.45%) |
| 中证内地民营 | 1,507.22 | +47.45(+3.25%) |
| 中证内地国有 | 916.29 | +4.86(+0.53%) |
| 中证HKT内地地产 | 317.30 | +3.57(+1.14%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,194.24 | +31.35(+2.70%) |
| 中证香港红利 | 4,083.94 | +20.86(+0.51%) |
| 中证香港F50 | 2,416.18 | +29.65(+1.24%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,956.75 | +32.25(+1.10%) |
| 中证香港内地50 | 2,977.91 | +69.06(+2.37%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/16 15:00 | ||