
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,864.20 | -28.36(-0.12%) |
国企指数 | 8,651.97 | -3.36(-0.04%) |
港中企业 | 4,113.52 | -5.26(-0.13%) |
创业板 | 17.27 | -0.01(-0.06%) |
金融分类 | 42,537.84 | -36.45(-0.09%) |
公用分类 | 36,526.00 | +28.69(+0.08%) |
地产分类 | 17,380.19 | +146.49(+0.85%) |
工商分类 | 13,346.25 | -27.53(-0.21%) |
波幅指数 | 22.82 | -0.51(-2.19%) |
恒生内银 | 4,016.66 | +20.90(+0.52%) |
恒生内房 | 1,348.95 | +20.51(+1.54%) |
恒生内地油气 | 1,914.27 | -17.01(-0.88%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/06/16 12:00 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,378.78 | +1.78(+0.05%) |
上证A股指数 | 3,541.45 | +1.89(+0.05%) |
上证B股指数 | 256.46 | +0.61(+0.24%) |
综合指数 | 3,310.81 | +8.13(+0.25%) |
沪深300 | 3,861.67 | -2.51(-0.06%) |
上证50 | 2,674.61 | -1.82(-0.07%) |
上证180 | 8,568.67 | -6.89(-0.08%) |
上证380 | 5,425.99 | +3.16(+0.06%) |
上证红利 | 3,072.05 | +3.15(+0.10%) |
上证中盘 | 3,988.16 | +1.32(+0.03%) |
上证180治理 | 998.15 | -1.95(-0.19%) |
上证超大盘 | 2,159.70 | -1.95(-0.09%) |
上证龙头 | 3,160.95 | -0.10(0.00%) |
上证商品 | 2,595.49 | +3.64(+0.14%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/16 11:30 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,197.79 | -769.83(-1.79%) |
纳斯达克 | 19,406.83 | -255.65(-1.30%) |
德国DAX | 23,516.23 | -255.22(-1.07%) |
富时100 | 8,850.63 | -34.29(-0.39%) |
巴黎CAC | 7,684.68 | -80.43(-1.04%) |
日经平均 | 38,214.45 | +380.20(+1.00%) |
南韩综合 | 2,919.92 | +25.30(+0.87%) |
台湾加权 | 22,008.30 | -64.65(-0.29%) |
澳洲普通股 | 8,783.20 | +12.60(+0.14%) |
曼谷SET | 1,109.73 | -12.97(-1.16%) |
吉隆坡综合 | 1,513.12 | -4.99(-0.33%) |
海峡时报 | 3,898.75 | -12.67(-0.32%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/06/13 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/06/16 11:49 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,067.61 | -63.26(-0.62%) |
中证内地民营 | 1,549.43 | -3.49(-0.22%) |
中证内地国有 | 781.95 | +0.30(+0.04%) |
中证HKT内地地产 | 337.04 | +7.11(+2.15%) |
中证HKT内地消费 | 1,263.89 | -4.21(-0.33%) |
中证香港红利 | 3,471.48 | -1.96(-0.06%) |
中证香港F50 | 2,104.99 | +1.81(+0.09%) |
中证香港中盘精选 | 2,534.77 | +12.70(+0.50%) |
中证香港内地50 | 2,850.33 | -1.90(-0.07%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/16 11:31 |