最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,393.71 | -232.57(-0.87%) |
| 国企指数 | 8,889.07 | -30.41(-0.34%) |
| 港中企业 | 4,543.17 | +26.43(+0.59%) |
| 创业板 | 18.80 | +0.20(+1.08%) |
| 金融分类 | 53,685.39 | -947.81(-1.73%) |
| 公用分类 | 40,894.53 | -565.44(-1.36%) |
| 地产分类 | 22,645.19 | -6.19(-0.03%) |
| 工商分类 | 13,542.56 | -58.04(-0.43%) |
| 波幅指数 | 21.58 | +0.37(+1.74%) |
| 恒生内银 | 4,208.79 | -35.03(-0.83%) |
| 恒生内房 | 1,509.05 | +36.27(+2.46%) |
| 恒生内地油气 | 2,432.60 | -17.28(-0.71%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/05/08 16:09 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,179.95 | -0.14(0.00%) |
| 上证A股指数 | 4,383.17 | -0.18(0.00%) |
| 上证B股指数 | 283.27 | +1.01(+0.36%) |
| 综合指数 | 3,425.80 | +9.50(+0.28%) |
| 沪深300 | 4,871.91 | -28.60(-0.58%) |
| 上证50 | 3,003.58 | -25.61(-0.85%) |
| 上证180 | 10,301.52 | -57.43(-0.55%) |
| 上证380 | 7,419.89 | +10.57(+0.14%) |
| 上证红利 | 3,254.14 | -13.33(-0.41%) |
| 上证中盘 | 4,759.97 | -5.99(-0.13%) |
| 上证180治理 | 1,068.96 | +0.02(+0.00%) |
| 上证超大盘 | 2,658.80 | -34.21(-1.27%) |
| 上证龙头 | 3,793.40 | +8.70(+0.23%) |
| 上证商品 | 4,220.24 | -5.87(-0.14%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/05/08 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,609.16 | +12.19(+0.02%) |
| 纳斯达克 | 26,247.08 | +440.88(+1.71%) |
| 德国DAX | 24,338.63 | -324.98(-1.32%) |
| 富时100 | 10,233.07 | -43.88(-0.43%) |
| 巴黎CAC | 8,112.57 | -89.51(-1.09%) |
| 日经平均 | 62,713.65 | -120.19(-0.19%) |
| 南韩综合 | 7,498.00 | +7.95(+0.11%) |
| 台湾加权 | 41,603.94 | -329.84(-0.79%) |
| 澳洲普通股 | 8,980.50 | -126.50(-1.39%) |
| 曼谷SET | 1,500.36 | -7.17(-0.48%) |
| 吉隆坡综合 | 1,748.06 | -10.79(-0.61%) |
| 海峡时报 | 4,921.90 | -20.06(-0.41%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/05/10 11:02 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/05/08 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 请稍后再试。 |