 
                
                        最新搜看股票
                         
                    
                    
                 
                    
                报价 
            
        | 香港指数 | 最新 | 升跌(%) | 
| 恒生指数 | 25,906.65 | -376.04(-1.43%) | 
| 国企指数 | 9,168.58 | -178.28(-1.91%) | 
| 港中企业 | 4,065.69 | -32.43(-0.79%) | 
| 创业板 | 21.28 | -0.30(-1.39%) | 
| 金融分类 | 46,025.33 | -140.16(-0.30%) | 
| 公用分类 | 36,651.54 | -96.90(-0.26%) | 
| 地产分类 | 17,990.69 | -116.49(-0.64%) | 
| 工商分类 | 14,608.18 | -314.78(-2.11%) | 
| 波幅指数 | 21.10 | -0.79(-3.61%) | 
| 恒生内银 | 3,942.95 | -50.62(-1.27%) | 
| 恒生内房 | 1,277.17 | -11.17(-0.87%) | 
| 恒生内地油气 | 2,040.80 | -8.48(-0.41%) | 
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/10/31 16:08 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) | 
| 上证指数 | 3,954.79 | -32.11(-0.81%) | 
| 上证A股指数 | 4,146.24 | -33.74(-0.81%) | 
| 上证B股指数 | 260.34 | -0.99(-0.38%) | 
| 综合指数 | 3,587.49 | -24.94(-0.69%) | 
| 沪深300 | 4,640.67 | -69.24(-1.47%) | 
| 上证50 | 3,011.55 | -35.06(-1.15%) | 
| 上证180 | 10,127.33 | -148.92(-1.45%) | 
| 上证380 | 6,529.44 | -42.58(-0.65%) | 
| 上证红利 | 3,096.86 | -6.85(-0.22%) | 
| 上证中盘 | 4,619.80 | -75.52(-1.61%) | 
| 上证180治理 | 1,065.25 | -10.89(-1.01%) | 
| 上证超大盘 | 2,625.54 | -37.42(-1.41%) | 
| 上证龙头 | 3,627.40 | -34.49(-0.94%) | 
| 上证商品 | 3,408.35 | -50.52(-1.46%) | 
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/10/31 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) | 
| 道琼斯 | 47,522.12 | -109.88(-0.23%) | 
| 纳斯达克 | 23,581.14 | -377.33(-1.57%) | 
| 德国DAX | 24,042.43 | -76.46(-0.32%) | 
| 富时100 | 9,728.26 | -31.80(-0.33%) | 
| 巴黎CAC | 8,152.45 | -4.84(-0.06%) | 
| 日经平均 | 52,411.34 | +1,085.73(+2.12%) | 
| 南韩综合 | 4,107.50 | +20.61(+0.50%) | 
| 台湾加权 | 28,233.35 | -54.18(-0.19%) | 
| 澳洲普通股 | 9,178.00 | -0.90(-0.01%) | 
| 曼谷SET | 1,312.22 | -2.43(-0.18%) | 
| 吉隆坡综合 | 1,609.75 | -4.45(-0.28%) | 
| 海峡时报 | 4,434.27 | -3.17(-0.07%) | 
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/10/30 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/10/31 16:49 | ||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) | 
| 中证内地消费 | 10,553.67 | +12.23(+0.12%) | 
| 中证内地民营 | 1,659.00 | -34.69(-2.05%) | 
| 中证内地国有 | 845.38 | -12.44(-1.45%) | 
| 中证HKT内地地产 | 324.92 | -3.75(-1.14%) | 
| 中证HKT内地消费 | 1,294.97 | -21.84(-1.66%) | 
| 中证香港红利 | 3,625.19 | -40.74(-1.11%) | 
| 中证香港F50 | 2,245.93 | -32.16(-1.41%) | 
| 中证香港中盘精选 | 2,940.07 | -37.89(-1.27%) | 
| 中证香港内地50 | 3,093.17 | -65.53(-2.07%) | 
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/10/31 15:00 | ||


