
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 24,590.12 | +386.80(+1.60%) |
国企指数 | 8,877.10 | +144.36(+1.65%) |
港中企业 | 4,196.91 | -8.63(-0.21%) |
创业板 | 17.51 | -0.04(-0.23%) |
金融分类 | 44,565.88 | +152.11(+0.34%) |
公用分类 | 36,302.62 | +252.07(+0.70%) |
地产分类 | 17,886.22 | +79.87(+0.45%) |
工商分类 | 13,648.79 | +323.94(+2.43%) |
波幅指数 | 22.95 | +1.55(+7.24%) |
恒生内银 | 4,116.51 | -31.34(-0.76%) |
恒生内房 | 1,342.22 | -12.40(-0.92%) |
恒生内地油气 | 1,912.58 | -3.51(-0.18%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/07/15 16:08 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,505.00 | -14.65(-0.42%) |
上证A股指数 | 3,673.87 | -15.35(-0.42%) |
上证B股指数 | 259.38 | -3.52(-1.34%) |
综合指数 | 3,493.69 | -22.15(-0.63%) |
沪深300 | 4,019.06 | +1.39(+0.03%) |
上证50 | 2,747.23 | -10.58(-0.38%) |
上证180 | 8,824.95 | -17.00(-0.19%) |
上证380 | 5,615.64 | -29.64(-0.53%) |
上证红利 | 3,115.04 | -36.10(-1.15%) |
上证中盘 | 4,130.40 | -12.41(-0.30%) |
上证180治理 | 1,019.78 | -4.33(-0.42%) |
上证超大盘 | 2,222.00 | -8.72(-0.39%) |
上证龙头 | 3,258.51 | -7.41(-0.23%) |
上证商品 | 2,642.92 | -32.02(-1.20%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/15 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,459.65 | +88.14(+0.20%) |
纳斯达克 | 20,677.80 | +37.47(+0.18%) |
德国DAX | 24,060.29 | -100.35(-0.42%) |
富时100 | 8,938.32 | -59.74(-0.66%) |
巴黎CAC | 7,766.21 | -41.96(-0.54%) |
日经平均 | 39,678.02 | +218.40(+0.55%) |
南韩综合 | 3,215.28 | +13.25(+0.41%) |
台湾加权 | 22,835.94 | +220.97(+0.98%) |
澳洲普通股 | 8,875.30 | +60.00(+0.68%) |
曼谷SET | 1,161.01 | +17.70(+1.55%) |
吉隆坡综合 | 1,525.40 | -12.11(-0.79%) |
海峡时报 | 4,119.82 | +10.61(+0.26%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/07/15 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/07/15 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,183.53 | -1.28(-0.01%) |
中证内地民营 | 1,585.73 | +42.08(+2.73%) |
中证内地国有 | 799.46 | -2.66(-0.33%) |
中证HKT内地地产 | 343.58 | -3.38(-0.98%) |
中证HKT内地消费 | 1,263.23 | +26.20(+2.12%) |
中证香港红利 | 3,536.33 | -8.75(-0.25%) |
中证香港F50 | 2,161.82 | +10.62(+0.49%) |
中证香港中盘精选 | 2,705.17 | +24.82(+0.93%) |
中证香港内地50 | 2,918.23 | +53.13(+1.85%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/15 15:00 |