最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 25,915.20 | -248.04(-0.95%) |
| 国企指数 | 8,732.63 | -69.15(-0.79%) |
| 港中企业 | 4,365.26 | -2.22(-0.05%) |
| 创业板 | 18.78 | -0.16(-0.84%) |
| 金融分类 | 53,028.19 | -421.30(-0.79%) |
| 公用分类 | 40,917.39 | +73.66(+0.18%) |
| 地产分类 | 20,933.04 | -94.63(-0.45%) |
| 工商分类 | 13,300.77 | -150.97(-1.12%) |
| 波幅指数 | 21.14 | +0.25(+1.20%) |
| 恒生内银 | 4,331.85 | +26.38(+0.61%) |
| 恒生内房 | 1,300.87 | -7.40(-0.57%) |
| 恒生内地油气 | 2,526.98 | +82.32(+3.37%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/04/23 16:08 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,093.25 | -13.01(-0.32%) |
| 上证A股指数 | 4,292.30 | -13.56(-0.31%) |
| 上证B股指数 | 269.87 | -1.41(-0.52%) |
| 综合指数 | 3,436.97 | -3.39(-0.10%) |
| 沪深300 | 4,786.33 | -13.30(-0.28%) |
| 上证50 | 2,927.93 | -2.65(-0.09%) |
| 上证180 | 10,029.74 | -12.72(-0.13%) |
| 上证380 | 7,168.67 | -74.01(-1.02%) |
| 上证红利 | 3,284.40 | +22.70(+0.70%) |
| 上证中盘 | 4,694.40 | -5.64(-0.12%) |
| 上证180治理 | 1,066.61 | -2.21(-0.21%) |
| 上证超大盘 | 2,589.05 | +16.91(+0.66%) |
| 上证龙头 | 3,738.75 | +12.55(+0.34%) |
| 上证商品 | 4,121.32 | -62.35(-1.49%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/23 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,490.03 | +340.65(+0.69%) |
| 纳斯达克 | 24,559.25 | -98.32(-0.40%) |
| 德国DAX | 24,156.92 | -37.98(-0.16%) |
| 富时100 | 10,444.33 | -32.13(-0.31%) |
| 巴黎CAC | 8,211.33 | +54.90(+0.67%) |
| 日经平均 | 59,140.23 | -445.63(-0.75%) |
| 南韩综合 | 6,475.81 | +57.88(+0.90%) |
| 台湾加权 | 37,714.15 | -164.32(-0.43%) |
| 澳洲普通股 | 9,024.20 | -50.10(-0.55%) |
| 曼谷SET | 1,461.35 | -18.39(-1.24%) |
| 吉隆坡综合 | 1,721.70 | +11.31(+0.66%) |
| 海峡时报 | 4,944.11 | -58.61(-1.17%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/04/23 10:38 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/04/23 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,464.18 | -10.39(-0.11%) |
| 中证内地民营 | 1,439.02 | -27.59(-1.88%) |
| 中证内地国有 | 926.44 | +3.82(+0.41%) |
| 中证HKT内地地产 | 315.41 | -3.12(-0.98%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,144.55 | -22.65(-1.94%) |
| 中证香港红利 | 4,147.79 | +46.33(+1.13%) |
| 中证香港F50 | 2,420.79 | +2.77(+0.11%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,902.51 | -27.52(-0.94%) |
| 中证香港内地50 | 2,914.11 | -24.66(-0.84%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/23 15:00 | ||