
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 17,046.93 | +53.49(+0.31%) |
国企指数 | 5,858.90 | +40.03(+0.69%) |
港中企业 | 3,365.79 | +39.16(+1.18%) |
创业板 | 20.68 | -0.09(-0.43%) |
金融分类 | 29,238.83 | -100.66(-0.34%) |
公用分类 | 30,380.14 | +358.93(+1.20%) |
地产分类 | 17,570.27 | -13.72(-0.08%) |
工商分类 | 9,421.14 | +66.50(+0.71%) |
波幅指数 | 23.59 | -1.06(-4.30%) |
恒生内银 | 2,272.77 | +14.04(+0.62%) |
恒生内房 | 1,456.29 | +20.00(+1.39%) |
恒生内地油气 | 1,655.87 | +22.70(+1.39%) |
中华博彩业 | 2,627.06 | +10.57(+0.40%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2023/11/30 14:51 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,028.05 | +6.36(+0.21%) |
上证A股指数 | 3,174.81 | +6.76(+0.21%) |
上证B股指数 | 227.58 | -2.93(-1.27%) |
综合指数 | 2,538.29 | +10.18(+0.40%) |
沪深300 | 3,496.57 | +8.26(+0.24%) |
上证50 | 2,365.43 | +7.31(+0.31%) |
上证180 | 7,556.22 | +27.70(+0.37%) |
上证380 | 5,299.25 | -8.23(-0.16%) |
上证红利 | 2,830.04 | +7.49(+0.27%) |
上证中盘 | 3,417.61 | +15.39(+0.45%) |
上证180治理 | 851.26 | +4.26(+0.50%) |
上证超大盘 | 1,822.54 | +4.85(+0.27%) |
上证龙头 | 2,933.12 | +5.93(+0.20%) |
上证商品 | 2,428.91 | -6.67(-0.27%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2023/11/30 14:34 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 35,430.42 | +13.44(+0.04%) |
纳斯达克 | 14,258.49 | -23.27(-0.16%) |
德国DAX | 16,166.45 | +173.78(+1.09%) |
富时100 | 7,423.46 | -31.78(-0.43%) |
巴黎CAC | 7,267.64 | +17.51(+0.24%) |
日经平均 | 33,486.89 | +165.67(+0.50%) |
南韩综合 | 2,535.29 | +15.48(+0.61%) |
台湾加权 | 17,433.85 | +63.29(+0.36%) |
澳洲普通股 | 7,297.70 | +51.90(+0.72%) |
曼谷SET | 1,380.68 | -7.01(-0.51%) |
吉隆坡综合 | 1,445.26 | -0.81(-0.06%) |
海峡时报 | 3,072.76 | -11.94(-0.39%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2023/11/29 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2023/11/30 14:29 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,359.32 | +31.68(+0.31%) |
中证内地民营 | 1,149.98 | +2.49(+0.22%) |
中证内地国有 | 533.26 | +4.47(+0.84%) |
中证HKT内地地产 | 362.24 | +3.44(+0.96%) |
中证HKT内地消费 | 985.80 | -0.53(-0.05%) |
中证香港红利 | 2,298.75 | +21.93(+0.96%) |
中证香港F50 | 1,467.14 | +10.38(+0.71%) |
中证香港中盘精选 | 1,933.61 | +3.42(+0.18%) |
中证香港内地50 | 2,026.19 | +9.86(+0.49%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2023/11/30 14:35 |