最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 27,968.09 | +141.18(+0.51%) |
| 国企指数 | 9,552.58 | +40.34(+0.42%) |
| 港中企业 | 4,470.01 | +75.87(+1.73%) |
| 创业板 | 20.67 | -0.27(-1.29%) |
| 金融分类 | 53,818.18 | +646.96(+1.22%) |
| 公用分类 | 40,667.13 | +194.66(+0.48%) |
| 地产分类 | 20,633.01 | +356.68(+1.76%) |
| 工商分类 | 15,021.89 | +4.35(+0.03%) |
| 波幅指数 | 22.08 | -0.47(-2.08%) |
| 恒生内银 | 4,026.69 | +43.89(+1.10%) |
| 恒生内房 | 1,433.91 | +65.36(+4.78%) |
| 恒生内地油气 | 2,474.06 | +15.56(+0.63%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/01/29 16:08 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,157.98 | +6.74(+0.16%) |
| 上证A股指数 | 4,359.86 | +7.11(+0.16%) |
| 上证B股指数 | 265.86 | -0.21(-0.08%) |
| 综合指数 | 3,546.94 | +38.63(+1.10%) |
| 沪深300 | 4,753.87 | +35.88(+0.76%) |
| 上证50 | 3,110.91 | +50.35(+1.65%) |
| 上证180 | 10,505.21 | +79.28(+0.76%) |
| 上证380 | 7,392.43 | -61.05(-0.82%) |
| 上证红利 | 3,164.83 | +36.15(+1.16%) |
| 上证中盘 | 4,803.76 | +15.84(+0.33%) |
| 上证180治理 | 1,121.74 | +21.08(+1.92%) |
| 上证超大盘 | 2,644.54 | +27.13(+1.04%) |
| 上证龙头 | 3,822.59 | +25.97(+0.68%) |
| 上证商品 | 4,498.37 | +66.03(+1.49%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/01/29 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,015.60 | +12.19(+0.02%) |
| 纳斯达克 | 23,857.45 | +40.35(+0.17%) |
| 德国DAX | 24,601.26 | -221.53(-0.89%) |
| 富时100 | 10,212.16 | +57.73(+0.57%) |
| 巴黎CAC | 8,118.37 | +51.69(+0.64%) |
| 日经平均 | 53,375.60 | +16.89(+0.03%) |
| 南韩综合 | 5,221.25 | +50.44(+0.98%) |
| 台湾加权 | 32,536.27 | -267.55(-0.82%) |
| 澳洲普通股 | 9,236.90 | -13.70(-0.15%) |
| 曼谷SET | 1,331.07 | -7.83(-0.58%) |
| 吉隆坡综合 | 1,730.89 | -25.60(-1.46%) |
| 海峡时报 | 4,930.03 | +20.69(+0.42%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/01/28 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/01/29 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 10,069.33 | +338.58(+3.48%) |
| 中证内地民营 | 1,678.80 | -1.03(-0.06%) |
| 中证内地国有 | 932.64 | +8.17(+0.88%) |
| 中证HKT内地地产 | 355.85 | +21.57(+6.45%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,255.38 | -1.90(-0.15%) |
| 中证香港红利 | 3,940.41 | +40.35(+1.03%) |
| 中证香港F50 | 2,448.53 | +27.85(+1.15%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,188.51 | +15.54(+0.49%) |
| 中证香港内地50 | 3,217.39 | +10.09(+0.31%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/01/29 15:00 | ||