最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 25,776.53 | -335.31(-1.28%) |
| 国企指数 | 8,681.83 | -123.77(-1.41%) |
| 港中企业 | 4,390.33 | -50.98(-1.15%) |
| 创业板 | 18.58 | 0.00(0.00%) |
| 金融分类 | 53,210.51 | -547.52(-1.02%) |
| 公用分类 | 40,637.43 | -519.36(-1.26%) |
| 地产分类 | 21,053.95 | -315.60(-1.48%) |
| 工商分类 | 13,153.89 | -189.81(-1.42%) |
| 波幅指数 | 21.29 | +1.16(+5.76%) |
| 恒生内银 | 4,216.44 | -96.53(-2.24%) |
| 恒生内房 | 1,331.22 | -1.86(-0.14%) |
| 恒生内地油气 | 2,637.65 | -14.12(-0.53%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/04/30 16:09 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,112.16 | +4.65(+0.11%) |
| 上证A股指数 | 4,311.97 | +4.89(+0.11%) |
| 上证B股指数 | 281.33 | +4.13(+1.49%) |
| 综合指数 | 3,410.64 | -10.06(-0.29%) |
| 沪深300 | 4,807.31 | -3.04(-0.06%) |
| 上证50 | 2,985.50 | +18.00(+0.61%) |
| 上证180 | 10,150.20 | +16.40(+0.16%) |
| 上证380 | 7,201.48 | +11.89(+0.17%) |
| 上证红利 | 3,335.00 | -10.00(-0.30%) |
| 上证中盘 | 4,682.51 | -27.56(-0.59%) |
| 上证180治理 | 1,063.61 | -6.00(-0.56%) |
| 上证超大盘 | 2,676.15 | +30.83(+1.17%) |
| 上证龙头 | 3,709.19 | -24.91(-0.67%) |
| 上证商品 | 4,165.77 | -31.54(-0.75%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/30 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 48,861.81 | -280.12(-0.57%) |
| 纳斯达克 | 24,580.11 | -93.13(-0.38%) |
| 德国DAX | 24,119.05 | +164.49(+0.69%) |
| 富时100 | 10,353.58 | +140.47(+1.38%) |
| 巴黎CAC | 8,061.98 | -10.15(-0.13%) |
| 日经平均 | 59,284.92 | -632.54(-1.06%) |
| 南韩综合 | 6,598.87 | -92.03(-1.38%) |
| 台湾加权 | 38,926.63 | -376.87(-0.96%) |
| 澳洲普通股 | 8,887.60 | -28.10(-0.32%) |
| 曼谷SET | 1,493.69 | +5.82(+0.39%) |
| 吉隆坡综合 | 1,722.02 | +1.60(+0.09%) |
| 海峡时报 | 4,912.69 | +51.72(+1.06%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/04/30 10:15 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/04/30 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,524.30 | -39.75(-0.42%) |
| 中证内地民营 | 1,413.13 | -22.05(-1.54%) |
| 中证内地国有 | 944.42 | -6.19(-0.65%) |
| 中证HKT内地地产 | 323.28 | -2.01(-0.62%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,130.03 | -17.57(-1.53%) |
| 中证香港红利 | 4,184.96 | -60.57(-1.43%) |
| 中证香港F50 | 2,416.28 | -36.91(-1.50%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,904.69 | -27.80(-0.95%) |
| 中证香港内地50 | 2,895.28 | -40.78(-1.39%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/30 15:00 | ||