最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 25,947.32 | +75.00(+0.29%) |
| 国企指数 | 8,718.26 | +46.65(+0.54%) |
| 港中企业 | 4,321.56 | -10.66(-0.25%) |
| 创业板 | 19.63 | +0.04(+0.20%) |
| 金融分类 | 52,960.01 | -257.37(-0.48%) |
| 公用分类 | 40,506.09 | -237.77(-0.58%) |
| 地产分类 | 20,790.66 | +2.47(+0.01%) |
| 工商分类 | 13,350.47 | +104.36(+0.79%) |
| 波幅指数 | 21.22 | -0.31(-1.44%) |
| 恒生内银 | 4,239.82 | +15.71(+0.37%) |
| 恒生内房 | 1,280.95 | +0.47(+0.04%) |
| 恒生内地油气 | 2,445.33 | -50.73(-2.03%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/04/15 16:09 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,027.21 | +0.58(+0.01%) |
| 上证A股指数 | 4,222.92 | +0.54(+0.01%) |
| 上证B股指数 | 267.18 | +0.74(+0.28%) |
| 综合指数 | 3,435.10 | +18.83(+0.55%) |
| 沪深300 | 4,685.25 | -16.03(-0.34%) |
| 上证50 | 2,934.22 | +10.04(+0.34%) |
| 上证180 | 9,944.72 | -4.60(-0.05%) |
| 上证380 | 6,993.25 | -8.73(-0.12%) |
| 上证红利 | 3,230.99 | +12.72(+0.40%) |
| 上证中盘 | 4,607.52 | -18.96(-0.41%) |
| 上证180治理 | 1,069.17 | +2.39(+0.22%) |
| 上证超大盘 | 2,565.43 | +11.95(+0.47%) |
| 上证龙头 | 3,657.70 | -9.46(-0.26%) |
| 上证商品 | 4,060.26 | -38.81(-0.95%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/15 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 48,535.99 | +317.74(+0.66%) |
| 纳斯达克 | 23,891.53 | +252.45(+1.07%) |
| 德国DAX | 24,090.09 | +45.87(+0.19%) |
| 富时100 | 10,573.02 | -36.04(-0.34%) |
| 巴黎CAC | 8,274.04 | -53.82(-0.65%) |
| 日经平均 | 58,134.24 | +256.85(+0.44%) |
| 南韩综合 | 6,091.39 | +123.64(+2.07%) |
| 台湾加权 | 36,722.14 | +426.02(+1.17%) |
| 澳洲普通股 | 9,181.10 | +16.00(+0.17%) |
| 曼谷SET | 1,506.84 | +17.18(+1.15%) |
| 吉隆坡综合 | 1,683.42 | -4.70(-0.28%) |
| 海峡时报 | 5,021.20 | +13.63(+0.27%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/04/15 11:50 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/04/15 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,584.44 | +31.09(+0.33%) |
| 中证内地民营 | 1,459.77 | +16.49(+1.14%) |
| 中证内地国有 | 911.43 | -1.86(-0.20%) |
| 中证HKT内地地产 | 313.73 | -0.29(-0.09%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,162.89 | +5.16(+0.45%) |
| 中证香港红利 | 4,063.08 | -25.05(-0.61%) |
| 中证香港F50 | 2,386.53 | -1.17(-0.05%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,924.50 | +9.97(+0.34%) |
| 中证香港内地50 | 2,908.85 | +20.56(+0.71%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/15 15:00 | ||