
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 21,133.54 | +241.92(+1.16%) |
国企指数 | 7,784.07 | +93.72(+1.22%) |
港中企业 | 3,637.89 | +12.39(+0.34%) |
创业板 | 17.76 | +0.26(+1.49%) |
金融分类 | 35,826.50 | +168.46(+0.47%) |
公用分类 | 33,643.67 | -257.35(-0.76%) |
地产分类 | 14,803.21 | +107.76(+0.73%) |
工商分类 | 12,169.49 | +195.20(+1.63%) |
波幅指数 | 25.58 | +0.40(+1.59%) |
恒生内银 | 3,303.04 | -18.47(-0.56%) |
恒生内房 | 1,150.68 | +12.29(+1.08%) |
恒生内地油气 | 1,836.38 | -16.27(-0.88%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/02/07 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,303.67 | +33.01(+1.01%) |
上证A股指数 | 3,462.70 | +34.72(+1.01%) |
上证B股指数 | 267.27 | +1.54(+0.58%) |
综合指数 | 3,140.47 | +13.53(+0.43%) |
沪深300 | 3,892.70 | +49.87(+1.30%) |
上证50 | 2,608.09 | +27.66(+1.07%) |
上证180 | 8,518.73 | +97.35(+1.16%) |
上证380 | 5,475.16 | +74.74(+1.38%) |
上证红利 | 3,039.42 | +15.06(+0.50%) |
上证中盘 | 3,950.72 | +37.93(+0.97%) |
上证180治理 | 960.75 | +8.91(+0.94%) |
上证超大盘 | 2,065.22 | +13.64(+0.66%) |
上证龙头 | 3,202.62 | +43.97(+1.39%) |
上证商品 | 2,559.48 | +25.89(+1.02%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/02/07 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,303.40 | -444.23(-0.99%) |
纳斯达克 | 19,523.40 | -268.59(-1.36%) |
德国DAX | 21,787.00 | -115.42(-0.53%) |
富时100 | 8,700.53 | -26.75(-0.31%) |
巴黎CAC | 7,973.03 | -34.59(-0.43%) |
日经平均 | 38,787.02 | -279.51(-0.72%) |
南韩综合 | 2,521.92 | -14.83(-0.58%) |
台湾加权 | 23,478.27 | +161.67(+0.69%) |
澳洲普通股 | 8,780.30 | -4.80(-0.05%) |
曼谷SET | 1,282.09 | +20.02(+1.59%) |
吉隆坡综合 | 1,590.91 | +5.74(+0.36%) |
海峡时报 | 3,861.42 | +31.00(+0.81%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/02/07 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/02/07 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,294.45 | +166.13(+1.64%) |
中证内地民营 | 1,436.18 | +27.41(+1.95%) |
中证内地国有 | 692.83 | -1.60(-0.23%) |
中证HKT内地地产 | 299.55 | +6.34(+2.16%) |
中证HKT内地消费 | 1,210.94 | +23.30(+1.96%) |
中证香港红利 | 3,007.14 | -7.66(-0.25%) |
中证香港F50 | 1,841.12 | +11.07(+0.61%) |
中证香港中盘精选 | 2,180.32 | +24.03(+1.11%) |
中证香港内地50 | 2,594.08 | +29.42(+1.15%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/02/07 15:00 |