最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,999.81 | +151.34(+0.56%) |
| 国企指数 | 9,315.56 | +30.15(+0.32%) |
| 港中企业 | 4,137.69 | -8.48(-0.20%) |
| 创业板 | 20.16 | -0.03(-0.15%) |
| 金融分类 | 50,652.04 | -108.24(-0.21%) |
| 公用分类 | 38,873.66 | -109.37(-0.28%) |
| 地产分类 | 18,856.13 | -4.87(-0.03%) |
| 工商分类 | 14,765.79 | +156.82(+1.07%) |
| 波幅指数 | 21.94 | +0.54(+2.52%) |
| 恒生内银 | 3,892.47 | -42.06(-1.07%) |
| 恒生内房 | 1,307.76 | -0.39(-0.03%) |
| 恒生内地油气 | 2,194.46 | +24.78(+1.14%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/01/14 16:08 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,126.09 | -12.67(-0.31%) |
| 上证A股指数 | 4,326.51 | -13.24(-0.31%) |
| 上证B股指数 | 258.05 | +0.28(+0.11%) |
| 综合指数 | 3,666.88 | -49.39(-1.33%) |
| 沪深300 | 4,741.93 | -19.10(-0.40%) |
| 上证50 | 3,112.07 | -20.86(-0.67%) |
| 上证180 | 10,364.88 | -64.29(-0.62%) |
| 上证380 | 7,130.42 | +48.01(+0.68%) |
| 上证红利 | 3,054.08 | -29.47(-0.96%) |
| 上证中盘 | 4,686.28 | -39.65(-0.84%) |
| 上证180治理 | 1,107.07 | -12.09(-1.08%) |
| 上证超大盘 | 2,678.27 | -15.01(-0.56%) |
| 上证龙头 | 3,781.15 | -8.32(-0.22%) |
| 上证商品 | 3,837.92 | +25.44(+0.67%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/01/14 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,191.99 | -398.21(-0.80%) |
| 纳斯达克 | 23,394.07 | -315.80(-1.33%) |
| 德国DAX | 25,310.58 | -110.08(-0.43%) |
| 富时100 | 10,164.08 | +26.73(+0.26%) |
| 巴黎CAC | 8,350.14 | +2.94(+0.04%) |
| 日经平均 | 54,341.23 | +792.07(+1.48%) |
| 南韩综合 | 4,723.10 | +30.46(+0.65%) |
| 台湾加权 | 30,941.78 | +234.56(+0.76%) |
| 澳洲普通股 | 9,151.80 | +13.30(+0.15%) |
| 曼谷SET | 1,244.30 | +9.00(+0.73%) |
| 吉隆坡综合 | 1,710.91 | +2.71(+0.16%) |
| 海峡时报 | 4,812.51 | +5.38(+0.11%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/01/14 10:01 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/01/14 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 10,168.67 | -69.26(-0.68%) |
| 中证内地民营 | 1,684.31 | +5.47(+0.33%) |
| 中证内地国有 | 878.78 | -0.24(-0.03%) |
| 中证HKT内地地产 | 320.98 | +1.12(+0.35%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,256.85 | -5.66(-0.45%) |
| 中证香港红利 | 3,697.72 | -0.02(0.00%) |
| 中证香港F50 | 2,321.01 | +6.46(+0.28%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,085.48 | +1.21(+0.04%) |
| 中证香港内地50 | 3,156.19 | +12.11(+0.39%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/01/14 15:00 | ||