
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,905.56 | 0.00(0.00%) |
國企指數 | 8,850.69 | 0.00(0.00%) |
港中企業 | 3,904.02 | 0.00(0.00%) |
創業板 | 17.04 | 0.00(0.00%) |
金融分類 | 39,630.67 | 0.00(0.00%) |
公用分類 | 34,759.51 | 0.00(0.00%) |
地產分類 | 15,804.20 | 0.00(0.00%) |
工商分類 | 14,018.73 | 0.00(0.00%) |
波幅指數 | 24.28 | 0.00(0.00%) |
恆生內銀 | 3,719.33 | 0.00(0.00%) |
恆生內房 | 1,261.89 | 0.00(0.00%) |
恆生內地油氣 | 1,799.17 | 0.00(0.00%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/03/24 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,370.03 | +5.20(+0.15%) |
上證A股指數 | 3,531.73 | +5.44(+0.15%) |
上證B股指數 | 272.78 | -1.28(-0.47%) |
綜合指數 | 3,191.04 | +19.66(+0.62%) |
滬深300 | 3,934.85 | +20.15(+0.51%) |
上證50 | 2,693.33 | +17.97(+0.67%) |
上證180 | 8,611.85 | +45.37(+0.53%) |
上證380 | 5,603.57 | +15.99(+0.29%) |
上證紅利 | 3,065.15 | +22.94(+0.75%) |
上證中盤 | 3,926.83 | +17.99(+0.46%) |
上證180治理 | 987.69 | +6.87(+0.70%) |
上證超大盤 | 2,133.37 | +11.78(+0.56%) |
上證龍頭 | 3,233.61 | +14.14(+0.44%) |
上證商品 | 2,613.11 | +34.52(+1.34%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/24 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,583.32 | +597.97(+1.42%) |
納斯達克 | 18,188.59 | +404.54(+2.27%) |
德國DAX | 22,852.66 | -39.02(-0.17%) |
富時100 | 8,638.01 | -8.78(-0.10%) |
巴黎CAC | 8,022.33 | -20.62(-0.26%) |
日經平均 | 37,608.49 | -68.57(-0.18%) |
南韓綜合 | 2,632.07 | -11.06(-0.42%) |
台灣加權 | 22,106.64 | -102.46(-0.46%) |
澳洲普通股 | 8,157.90 | -0.80(-0.01%) |
曼谷SET | 1,190.06 | +3.45(+0.29%) |
吉隆坡綜合 | 1,503.82 | -1.63(-0.11%) |
海峽時報 | 3,936.33 | +9.88(+0.25%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/03/24 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/03/24 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,710.64 | +75.86(+0.71%) |
中證內地民營 | 1,640.62 | +23.61(+1.46%) |
中證內地國有 | 751.50 | +6.91(+0.93%) |
中證HKT內地地產 | 330.16 | -1.09(-0.33%) |
中證HKT內地消費 | 1,350.14 | +18.38(+1.38%) |
中證香港紅利 | 3,242.91 | +26.49(+0.82%) |
中證香港F50 | 2,044.22 | +13.89(+0.68%) |
中證香港中盤精選 | 2,340.04 | +8.19(+0.35%) |
中證香港內地50 | 2,942.82 | +34.61(+1.19%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/24 15:00 |