最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 21,476.17 | -1,623.61(-7.03%) |
國企指數 | 7,693.71 | -637.14(-7.65%) |
港中企業 | 4,093.96 | -347.80(-7.83%) |
創業板 | 18.36 | -0.93(-4.82%) |
金融分類 | 35,468.95 | -2,491.35(-6.56%) |
公用分類 | 35,626.65 | -1,016.98(-2.78%) |
地產分類 | 17,808.19 | -1,356.24(-7.08%) |
工商分類 | 12,383.18 | -998.93(-7.46%) |
波幅指數 | 42.72 | -1.78(-4.00%) |
恆生內銀 | 3,060.24 | -195.01(-5.99%) |
恆生內房 | 1,433.83 | -208.97(-12.72%) |
恆生內地油氣 | 2,054.87 | -153.63(-6.96%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/10/08 13:20 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,511.48 | +174.98(+5.24%) |
上證A股指數 | 3,680.43 | +183.17(+5.24%) |
上證B股指數 | 281.48 | +11.36(+4.21%) |
綜合指數 | 3,249.66 | +141.85(+4.56%) |
滬深300 | 4,274.08 | +256.23(+6.38%) |
上證50 | 2,889.46 | +134.06(+4.87%) |
上證180 | 9,203.48 | +450.03(+5.14%) |
上證380 | 5,776.35 | +311.95(+5.71%) |
上證紅利 | 3,293.14 | +51.84(+1.60%) |
上證中盤 | 4,142.08 | +218.82(+5.58%) |
上證180治理 | 1,072.73 | +37.77(+3.65%) |
上證超大盤 | 2,244.81 | +115.79(+5.44%) |
上證龍頭 | 3,508.43 | +180.63(+5.43%) |
上證商品 | 2,867.00 | +92.58(+3.34%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/10/08 13:04 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 41,954.24 | -398.51(-0.94%) |
納斯達克 | 17,923.90 | -213.95(-1.18%) |
德國DAX | 19,104.10 | -16.83(-0.09%) |
富時100 | 8,303.62 | +22.99(+0.28%) |
巴黎CAC | 7,576.02 | +34.66(+0.46%) |
日經平均 | 38,912.46 | -420.28(-1.07%) |
南韓綜合 | 2,598.53 | -11.85(-0.45%) |
台灣加權 | 22,611.83 | -90.73(-0.40%) |
澳洲普通股 | 8,447.40 | -31.60(-0.37%) |
曼谷SET | 1,457.18 | +4.98(+0.34%) |
吉隆坡綜合 | 1,632.69 | -2.60(-0.16%) |
海峽時報 | 3,599.25 | +0.06(+0.00%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/10/07 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/10/08 13:00 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 11,914.85 | +581.55(+5.13%) |
中證內地民營 | 1,473.50 | -99.92(-6.35%) |
中證內地國有 | 702.64 | -40.31(-5.43%) |
中證HKT內地地產 | 392.34 | -61.32(-13.52%) |
中證HKT內地消費 | 1,276.36 | -90.11(-6.59%) |
中證香港紅利 | 3,061.29 | -126.21(-3.96%) |
中證香港F50 | 1,920.01 | -96.18(-4.77%) |
中證香港中盤精選 | 2,343.43 | -194.09(-7.65%) |
中證香港內地50 | 2,653.29 | -158.81(-5.65%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/10/08 13:03 |