
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 24,203.32 | +63.75(+0.26%) |
國企指數 | 8,732.74 | +45.18(+0.52%) |
港中企業 | 4,205.54 | +28.95(+0.69%) |
創業板 | 17.55 | +0.07(+0.40%) |
金融分類 | 44,413.77 | -121.53(-0.27%) |
公用分類 | 36,050.55 | +140.92(+0.39%) |
地產分類 | 17,806.35 | -10.95(-0.06%) |
工商分類 | 13,324.85 | +78.15(+0.59%) |
波幅指數 | 21.40 | -0.09(-0.42%) |
恆生內銀 | 4,147.85 | +16.31(+0.39%) |
恆生內房 | 1,354.62 | +1.02(+0.08%) |
恆生內地油氣 | 1,916.09 | +28.01(+1.48%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/07/14 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,519.65 | +9.47(+0.27%) |
上證A股指數 | 3,689.22 | +9.89(+0.27%) |
上證B股指數 | 262.90 | +0.18(+0.07%) |
綜合指數 | 3,515.84 | -0.48(-0.01%) |
滬深300 | 4,017.67 | +2.86(+0.07%) |
上證50 | 2,757.81 | +1.04(+0.04%) |
上證180 | 8,841.95 | +21.24(+0.24%) |
上證380 | 5,645.28 | +2.54(+0.05%) |
上證紅利 | 3,151.14 | +19.70(+0.63%) |
上證中盤 | 4,142.81 | +19.76(+0.48%) |
上證180治理 | 1,024.11 | +3.79(+0.37%) |
上證超大盤 | 2,230.72 | +0.23(+0.01%) |
上證龍頭 | 3,265.92 | -4.20(-0.13%) |
上證商品 | 2,674.94 | +10.37(+0.39%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/07/14 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,371.51 | -279.13(-0.63%) |
納斯達克 | 20,632.85 | +47.32(+0.23%) |
德國DAX | 24,160.64 | -94.67(-0.39%) |
富時100 | 8,998.06 | +56.94(+0.64%) |
巴黎CAC | 7,808.17 | -21.12(-0.27%) |
日經平均 | 39,459.62 | -110.06(-0.28%) |
南韓綜合 | 3,202.03 | +26.26(+0.83%) |
台灣加權 | 22,614.97 | -136.06(-0.60%) |
澳洲普通股 | 8,815.30 | -5.00(-0.06%) |
曼谷SET | 1,143.31 | +22.18(+1.98%) |
吉隆坡綜合 | 1,537.51 | +1.44(+0.09%) |
海峽時報 | 4,109.21 | +21.40(+0.52%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/07/14 15:44 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/07/14 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,184.81 | +17.43(+0.17%) |
中證內地民營 | 1,543.65 | +6.68(+0.43%) |
中證內地國有 | 802.12 | +5.93(+0.74%) |
中證HKT內地地產 | 346.96 | +1.59(+0.46%) |
中證HKT內地消費 | 1,237.03 | +8.66(+0.70%) |
中證香港紅利 | 3,545.08 | +25.56(+0.73%) |
中證香港F50 | 2,151.20 | +9.88(+0.46%) |
中證香港中盤精選 | 2,680.35 | +30.59(+1.15%) |
中證香港內地50 | 2,865.10 | +13.94(+0.49%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/07/14 15:00 |