最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,844.96 | -78.66(-0.29%) |
| 國企指數 | 9,220.81 | -46.05(-0.50%) |
| 港中企業 | 4,139.41 | -14.29(-0.34%) |
| 創業板 | 20.12 | +0.18(+0.90%) |
| 金融分類 | 50,812.76 | -183.15(-0.36%) |
| 公用分類 | 39,176.71 | +176.85(+0.45%) |
| 地產分類 | 19,162.42 | +57.35(+0.30%) |
| 工商分類 | 14,581.11 | -47.49(-0.32%) |
| 波幅指數 | 20.68 | -0.62(-2.91%) |
| 恆生內銀 | 3,892.94 | -19.88(-0.51%) |
| 恆生內房 | 1,309.94 | -11.65(-0.88%) |
| 恆生內地油氣 | 2,183.02 | -26.37(-1.19%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/01/16 16:09 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,101.91 | -10.69(-0.26%) |
| 上證A股指數 | 4,301.12 | -11.23(-0.26%) |
| 上證B股指數 | 259.05 | +0.09(+0.03%) |
| 綜合指數 | 3,583.59 | -50.96(-1.40%) |
| 滬深300 | 4,731.87 | -19.56(-0.41%) |
| 上證50 | 3,079.76 | -25.82(-0.83%) |
| 上證180 | 10,327.10 | -34.63(-0.33%) |
| 上證380 | 7,135.45 | +20.69(+0.29%) |
| 上證紅利 | 3,018.82 | -25.31(-0.83%) |
| 上證中盤 | 4,687.31 | -1.23(-0.03%) |
| 上證180治理 | 1,091.39 | -11.01(-1.00%) |
| 上證超大盤 | 2,643.24 | -29.01(-1.09%) |
| 上證龍頭 | 3,715.89 | -49.10(-1.30%) |
| 上證商品 | 3,860.18 | -21.33(-0.55%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/01/16 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 49,359.33 | -83.11(-0.17%) |
| 納斯達克 | 23,515.39 | -14.63(-0.06%) |
| 德國DAX | 25,297.13 | -55.26(-0.22%) |
| 富時100 | 10,235.29 | -3.65(-0.04%) |
| 巴黎CAC | 8,258.94 | -54.18(-0.65%) |
| 日經平均 | 53,936.17 | -174.33(-0.32%) |
| 南韓綜合 | 4,840.74 | +43.19(+0.90%) |
| 台灣加權 | 31,408.70 | +598.12(+1.94%) |
| 澳洲普通股 | 9,226.70 | +42.50(+0.46%) |
| 曼谷SET | 1,275.60 | +13.98(+1.11%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,712.74 | -2.42(-0.14%) |
| 海峽時報 | 4,849.10 | +15.76(+0.33%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/01/16 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/01/16 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,107.03 | -27.34(-0.27%) |
| 中證內地民營 | 1,648.98 | -9.76(-0.59%) |
| 中證內地國有 | 879.90 | -2.28(-0.26%) |
| 中證HKT內地地產 | 320.78 | -4.33(-1.33%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,226.66 | -2.93(-0.24%) |
| 中證香港紅利 | 3,684.03 | -30.70(-0.83%) |
| 中證香港F50 | 2,312.18 | -12.50(-0.54%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,076.41 | +2.03(+0.07%) |
| 中證香港內地50 | 3,113.04 | -14.40(-0.46%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/01/16 15:00 | ||