最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,010.54 | +142.00(+0.55%) |
| 國企指數 | 8,827.89 | +1.16(+0.01%) |
| 港中企業 | 4,300.10 | -12.04(-0.28%) |
| 創業板 | 20.30 | +0.12(+0.59%) |
| 金融分類 | 50,730.00 | +534.44(+1.06%) |
| 公用分類 | 40,683.81 | +392.26(+0.97%) |
| 地產分類 | 21,011.22 | +299.45(+1.45%) |
| 工商分類 | 13,707.97 | +27.54(+0.20%) |
| 波幅指數 | 22.78 | -0.84(-3.56%) |
| 恆生內銀 | 3,978.87 | -0.68(-0.02%) |
| 恆生內房 | 1,326.18 | -9.51(-0.71%) |
| 恆生內地油氣 | 2,527.07 | -24.96(-0.98%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/03/18 13:51 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,031.89 | -18.02(-0.44%) |
| 上證A股指數 | 4,227.70 | -18.91(-0.45%) |
| 上證B股指數 | 263.00 | -0.36(-0.14%) |
| 綜合指數 | 3,481.20 | -2.31(-0.07%) |
| 滬深300 | 4,619.95 | -17.49(-0.38%) |
| 上證50 | 2,947.62 | -15.96(-0.54%) |
| 上證180 | 10,017.84 | -58.83(-0.58%) |
| 上證380 | 7,024.18 | -21.07(-0.30%) |
| 上證紅利 | 3,268.53 | -36.15(-1.09%) |
| 上證中盤 | 4,673.60 | -25.55(-0.54%) |
| 上證180治理 | 1,086.85 | -6.86(-0.63%) |
| 上證超大盤 | 2,530.05 | -17.34(-0.68%) |
| 上證龍頭 | 3,698.57 | -27.21(-0.73%) |
| 上證商品 | 4,127.37 | -45.85(-1.10%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/03/18 13:34 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 46,993.26 | +46.85(+0.10%) |
| 納斯達克 | 22,479.53 | +105.35(+0.47%) |
| 德國DAX | 23,730.92 | +166.91(+0.71%) |
| 富時100 | 10,403.60 | +85.91(+0.83%) |
| 巴黎CAC | 7,974.49 | +38.52(+0.49%) |
| 日經平均 | 55,116.38 | +1,415.99(+2.64%) |
| 南韓綜合 | 5,907.48 | +267.00(+4.73%) |
| 台灣加權 | 34,347.77 | +511.20(+1.51%) |
| 澳洲普通股 | 8,850.20 | +30.80(+0.35%) |
| 曼谷SET | 1,440.45 | +6.57(+0.46%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,725.64 | +14.65(+0.86%) |
| 海峽時報 | 4,990.87 | +54.90(+1.11%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/03/17 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/03/18 13:33 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,842.22 | -89.82(-0.90%) |
| 中證內地民營 | 1,500.69 | +4.54(+0.30%) |
| 中證內地國有 | 901.21 | -1.38(-0.15%) |
| 中證HKT內地地產 | 324.06 | -3.95(-1.21%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,166.90 | -2.52(-0.22%) |
| 中證香港紅利 | 3,998.81 | -10.50(-0.26%) |
| 中證香港F50 | 2,368.09 | +6.11(+0.26%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,929.17 | +14.65(+0.50%) |
| 中證香港內地50 | 2,951.74 | +6.10(+0.21%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/03/18 13:33 | ||