
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,864.20 | -28.36(-0.12%) |
國企指數 | 8,651.97 | -3.36(-0.04%) |
港中企業 | 4,113.52 | -5.26(-0.13%) |
創業板 | 17.27 | -0.01(-0.06%) |
金融分類 | 42,537.84 | -36.45(-0.09%) |
公用分類 | 36,526.00 | +28.69(+0.08%) |
地產分類 | 17,380.19 | +146.49(+0.85%) |
工商分類 | 13,346.25 | -27.53(-0.21%) |
波幅指數 | 22.82 | -0.51(-2.19%) |
恆生內銀 | 4,016.66 | +20.90(+0.52%) |
恆生內房 | 1,348.95 | +20.51(+1.54%) |
恆生內地油氣 | 1,914.27 | -17.01(-0.88%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/06/16 12:00 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,378.78 | +1.78(+0.05%) |
上證A股指數 | 3,541.45 | +1.89(+0.05%) |
上證B股指數 | 256.46 | +0.61(+0.24%) |
綜合指數 | 3,310.81 | +8.13(+0.25%) |
滬深300 | 3,861.67 | -2.51(-0.06%) |
上證50 | 2,674.61 | -1.82(-0.07%) |
上證180 | 8,568.67 | -6.89(-0.08%) |
上證380 | 5,425.99 | +3.16(+0.06%) |
上證紅利 | 3,072.05 | +3.15(+0.10%) |
上證中盤 | 3,988.16 | +1.32(+0.03%) |
上證180治理 | 998.15 | -1.95(-0.19%) |
上證超大盤 | 2,159.70 | -1.95(-0.09%) |
上證龍頭 | 3,160.95 | -0.10(0.00%) |
上證商品 | 2,595.49 | +3.64(+0.14%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/16 11:30 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,197.79 | -769.83(-1.79%) |
納斯達克 | 19,406.83 | -255.65(-1.30%) |
德國DAX | 23,516.23 | -255.22(-1.07%) |
富時100 | 8,850.63 | -34.29(-0.39%) |
巴黎CAC | 7,684.68 | -80.43(-1.04%) |
日經平均 | 38,223.77 | +389.52(+1.03%) |
南韓綜合 | 2,918.67 | +24.05(+0.83%) |
台灣加權 | 22,005.54 | -67.41(-0.31%) |
澳洲普通股 | 8,777.30 | +6.70(+0.08%) |
曼谷SET | 1,109.24 | -13.46(-1.20%) |
吉隆坡綜合 | 1,513.27 | -4.84(-0.32%) |
海峽時報 | 3,897.47 | -13.95(-0.36%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/06/13 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/06/16 11:44 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,067.61 | -63.26(-0.62%) |
中證內地民營 | 1,549.02 | -3.89(-0.25%) |
中證內地國有 | 781.51 | -0.14(-0.02%) |
中證HKT內地地產 | 337.15 | +7.22(+2.19%) |
中證HKT內地消費 | 1,263.67 | -4.42(-0.35%) |
中證香港紅利 | 3,469.00 | -4.44(-0.13%) |
中證香港F50 | 2,104.18 | +1.00(+0.05%) |
中證香港中盤精選 | 2,535.34 | +13.27(+0.53%) |
中證香港內地50 | 2,849.38 | -2.85(-0.10%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/16 11:31 |