最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 萬華媒體 | 0.255 | +82.143% |
| 翼菲科技 | 30.000 | +28.977% |
| 金輪天地控股 | 0.495 | +28.571% |
| 築友智造科技 | 0.050 | +21.951% |
| 易居企業控股 | 0.040 | +21.212% |
| 未來發展控股 | 0.040 | +21.212% |
| 明略科技-W | 245.000 | +21.167% |
| 力高健康生活 | 1.240 | +20.388% |
| 鼎立資本 | 0.042 | +20.000% |
| 麗新國際 | 0.730 | +17.742% |
| 美力時集團 | 0.445 | +17.105% |
| 先豐服務集團 | 0.062 | +16.981% |
| 烯石電車新材料 | 0.062 | +16.981% |
| 惠生國際 | 0.111 | +16.842% |
| 金活醫藥集團 | 0.455 | +16.667% |
| 權識國際 | 0.116 | +16.000% |
| 景業名邦集團 | 0.022 | +15.789% |
| 周大福 | 12.810 | +15.198% |
| 東原仁知服務 | 4.610 | +14.963% |
| 普星能量 | 1.080 | +14.894% |
