最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 上諭集團 | 0.126 | +80.000% |
| 億達中國 | 0.072 | +35.849% |
| 信達國際控股 | 0.500 | +29.870% |
| 卓珈控股 | 1.100 | +22.222% |
| 烯石電車新材料 | 0.370 | +21.311% |
| 加科思-B | 7.930 | +19.970% |
| 威華達控股 | 0.610 | +19.608% |
| XL二南英偉 | 172.150 | +17.268% |
| MOS HOUSE | 2.420 | +16.908% |
| 亞東集團 | 0.840 | +16.667% |
| XL二南英偉-U | 22.020 | +16.262% |
| 康大食品 | 0.550 | +15.789% |
| 竣球控股 | 1.530 | +15.038% |
| 明發集團 | 0.110 | +14.583% |
| 毛記葵涌 | 0.640 | +14.286% |
| 富通科技 | 0.570 | +14.000% |
| 星太鏈集團 | 0.091 | +13.750% |
| 景聯集團 | 1.110 | +13.265% |
| 陽光油砂 | 0.520 | +13.043% |
| 木薯資源 | 0.166 | +12.925% |
