最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 坤集團 | 0.212 | +41.333% |
| 港灣數字 | 0.325 | +35.417% |
| 百勤油服 | 0.305 | +34.361% |
| 從玉智農 | 0.840 | +29.231% |
| 健康160 | 113.200 | +28.490% |
| 五一視界 | 60.500 | +28.178% |
| 匯力資源 | 0.255 | +28.141% |
| 豆盟科技 | 0.127 | +23.301% |
| 中慧生物-B | 71.400 | +19.000% |
| 邁博藥業-B | 0.510 | +18.605% |
| 華昱高速 | 1.630 | +18.116% |
| 瀛晟科學 | 0.500 | +17.647% |
| 山東墨龍 | 10.580 | +17.295% |
| 錦勝集團(控股) | 0.245 | +17.225% |
| 五谷磨房 | 1.320 | +16.814% |
| 麥迪衛康 | 1.750 | +16.667% |
| 方圓生活服務 | 0.086 | +16.216% |
| 財富鏈 | 0.330 | +15.789% |
| 民銀資本 | 1.560 | +15.556% |
| 恆鼎實業 | 0.069 | +15.000% |
