最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 樺欣控股 | 61.600 | +105.333% |
| 普天通信集團 | 0.790 | +69.892% |
| 元力控股 | 0.355 | +62.100% |
| 勵時集團 | 0.750 | +50.000% |
| 瑞威資管 | 2.190 | +47.973% |
| 華滋國際海洋 | 0.580 | +45.000% |
| 千循科技 | 0.790 | +36.207% |
| 恆都集團 | 1.490 | +35.455% |
| 恩達集團控股 | 1.890 | +35.000% |
| 昇能集團(舊) | 0.740 | +34.545% |
| 新城市建設發展 | 0.650 | +30.000% |
| 天元醫療 | 0.620 | +29.167% |
| 南方通信 | 0.730 | +25.862% |
| 昇能集團(新) | 0.780 | +25.806% |
| 世紀金花 | 0.059 | +25.532% |
| 長城天下 | 2.550 | +24.390% |
| 華訊 | 1.340 | +21.818% |
| 方達控股 | 1.100 | +19.565% |
| 惠生國際 | 0.073 | +17.742% |
| 興利(香港)控股 | 0.280 | +17.647% |
