最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 金力集團 | 2.200 | +57.143% |
| 滴普科技 | 67.900 | +56.668% |
| 大同機械 | 0.435 | +55.357% |
| 企展控股 | 1.200 | +33.333% |
| 威訊控股 | 0.930 | +27.397% |
| 金粵控股 | 0.057 | +23.913% |
| WKKINTL(HOLD) | 0.510 | +22.892% |
| 世紀集團國際 | 0.084 | +21.739% |
| 慕詩國際 | 0.230 | +21.053% |
| 德昌電機控股 | 28.000 | +19.966% |
| 富通科技 | 3.150 | +19.772% |
| 佳華百貨控股 | 0.049 | +19.512% |
| 大昌微線集團 | 0.400 | +19.403% |
| 周六福 | 19.320 | +18.892% |
| 潤歌互動 | 1.220 | +18.447% |
| 久融控股 | 0.013 | +18.182% |
| 力高健康生活 | 1.050 | +17.978% |
| 亞洲聯網科技 | 9.490 | +17.742% |
| 祖龍娛樂 | 2.680 | +17.544% |
| 林清軒 | 59.000 | +17.413% |
