最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 弘毅文化集團 | 0.570 | +78.125% |
| 恆月控股 | 1.820 | +59.649% |
| 瑋俊生物科技 | 0.960 | +43.284% |
| 建業新生活 | 0.510 | +39.726% |
| 金輪天地控股 | 0.495 | +39.437% |
| 康利國際控股 | 0.520 | +33.333% |
| 毛記葵涌 | 9.650 | +31.471% |
| 恆和集團 | 0.234 | +31.461% |
| 中播數據 | 0.218 | +28.994% |
| 通達宏泰 | 0.395 | +27.419% |
| 經緯天地(舊) | 5.240 | +26.570% |
| 經緯天地(新) | 5.190 | +24.460% |
| 融眾金融 | 0.168 | +24.444% |
| 中科集團控股-新 | 0.830 | +22.059% |
| 世紀集團國際 | 0.120 | +20.000% |
| 大中華控股 | 0.083 | +18.571% |
| 諾比侃 | 19.880 | +17.912% |
| 北京體育文化 | 0.106 | +17.778% |
| 北青傳媒 | 0.700 | +16.667% |
| 亨鑫科技 | 1.430 | +16.260% |
