最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 德萊建業 | 0.355 | +84.896% |
| 東曜藥業-B | 4.120 | +64.800% |
| 上善黃金 | 1.190 | +48.750% |
| JBB BUILDERS | 2.750 | +44.737% |
| 大森控股 | 0.275 | +38.191% |
| 順興集團控股 | 0.370 | +37.037% |
| 天臣控股 | 1.790 | +36.641% |
| 東原仁知服務 | 6.380 | +32.365% |
| 透雲生物 | 0.290 | +30.045% |
| 遠東控股國際 | 0.190 | +24.183% |
| 景瑞控股 | 0.017 | +21.429% |
| 正商實業 | 0.148 | +21.311% |
| 高科橋 | 1.570 | +20.769% |
| 金力集團 | 1.530 | +19.531% |
| 海昌海洋公園 | 0.580 | +18.367% |
| 阿爾法企業 | 0.355 | +18.333% |
| 佳兆業健康 | 0.138 | +16.949% |
| RIMBACO | 0.228 | +16.923% |
| 坤集團 | 0.239 | +16.585% |
| 中國城市基礎設施 | 0.076 | +15.152% |
