最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 萬達酒店發展 | 0.182 | +82.000% |
| 富通科技 | 4.850 | +57.980% |
| 京西國際 | 6.690 | +49.330% |
| 中國汽車內飾 | 0.410 | +46.429% |
| 老恆和釀造 | 0.800 | +40.351% |
| 隆成金融 | 0.295 | +39.810% |
| 威訊控股 | 0.940 | +38.235% |
| 建發新勝 | 0.610 | +34.066% |
| 聖馬丁國際 | 0.820 | +32.258% |
| 銀諾醫藥-B | 16.700 | +32.016% |
| KFM金德 | 2.190 | +31.928% |
| 七牛智能 | 0.650 | +31.313% |
| 勵時集團 | 1.000 | +29.870% |
| 現恆建築 | 0.285 | +29.545% |
| 中國智能健康 | 0.072 | +28.571% |
| 天岳先進 | 88.550 | +25.603% |
| 中國國家文化產業 | 4.190 | +23.964% |
| XL二南方海力士 | 97.000 | +23.598% |
| 新華匯富金融 | 0.290 | +22.363% |
| 飛速創新 | 51.300 | +21.506% |
