最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 生興控股 | 0.141 | +33.019% |
| 萬成集團股份 | 1.600 | +30.081% |
| 中國天保集團 | 0.219 | +28.824% |
| 芯智控股 | 4.770 | +28.571% |
| 新吉奧房車 | 1.910 | +28.188% |
| XL二南三星-U | 16.620 | +26.292% |
| XL二南三星 | 130.000 | +25.241% |
| 通達宏泰 | 0.375 | +25.000% |
| 衍生集團 | 0.120 | +22.449% |
| 森美控股 | 0.880 | +22.222% |
| 澤景股份 | 105.000 | +21.880% |
| 精技集團 | 0.490 | +20.988% |
| 百福控股 | 0.890 | +20.270% |
| XL二南方海力士 | 71.900 | +19.833% |
| AVCONCEPTHOLD | 1.780 | +19.463% |
| 富通科技 | 2.630 | +17.411% |
| 瀾起科技 | 321.600 | +16.776% |
| 宏基集團控股 | 0.360 | +16.129% |
| 建鵬控股 | 0.076 | +15.152% |
| 航天控股 | 0.570 | +15.152% |
