最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 中播數據 | 0.940 | +40.299% |
| 劍橋科技 | 125.100 | +37.397% |
| 上諭集團 | 0.345 | +30.189% |
| 科軒動力控股 | 0.610 | +22.000% |
| 泰凌醫藥 | 0.670 | +19.643% |
| HYGIEIA GROUP | 0.152 | +18.750% |
| 正榮地產 | 0.020 | +17.647% |
| 萬達酒店發展 | 0.097 | +16.867% |
| 今海醫療科技 | 3.740 | +15.432% |
| 不同集團 | 47.680 | +13.849% |
| 博雷頓 | 22.760 | +12.673% |
| 中國城市基礎設施 | 0.110 | +12.245% |
| 東建國際 | 0.290 | +11.538% |
| 中國港能 | 0.390 | +11.429% |
| 意力國際 | 2.500 | +11.111% |
| 廣合科技 | 155.300 | +10.929% |
| 樂艙物流 | 5.000 | +10.132% |
| 粵港灣控股 | 8.330 | +9.605% |
| 中國前沿科技集團 | 2.650 | +9.053% |
| 中國科教產業 | 0.490 | +8.889% |
