最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 港灣數字 | 0.350 | +45.833% |
| 五一視界 | 67.800 | +43.644% |
| 匯力資源 | 0.275 | +38.191% |
| 健康160 | 113.400 | +28.717% |
| 百勤油服 | 0.285 | +25.551% |
| 從玉智農 | 0.810 | +24.615% |
| 豆盟科技 | 0.128 | +24.272% |
| 華昱高速 | 1.700 | +23.188% |
| 現代中藥集團 | 1.540 | +22.222% |
| 中慧生物-B | 71.850 | +19.750% |
| 錦勝集團(控股) | 0.245 | +17.225% |
| 梧桐國際 | 1.500 | +17.188% |
| 承輝國際 | 0.530 | +16.484% |
| 邁博藥業-B | 0.500 | +16.279% |
| 裕田中國 | 0.086 | +16.216% |
| 民銀資本 | 1.560 | +15.556% |
| 五谷磨房 | 1.300 | +15.044% |
| 恆鼎實業 | 0.069 | +15.000% |
| 蔚來-SW | 43.740 | +14.683% |
| 財富鏈 | 0.325 | +14.035% |
