最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 博泰车联 | 185.700 | +14.985% |
| HOME CONTROL | 4.900 | +7.930% |
| 德祥地产 | 0.980 | +7.692% |
| 新质数字 | 0.097 | +6.593% |
| 中播数据 | 0.243 | +6.579% |
| 新吉奥房车 | 1.330 | +6.400% |
| 亨鑫科技 | 1.450 | +5.839% |
| ASMPT | 162.900 | +5.437% |
| 佳兆业集团 | 0.085 | +4.938% |
| 普达特科技 | 0.435 | +4.819% |
| 纳芯微 | 148.700 | +4.571% |
| 澜起科技 | 240.000 | +4.530% |
| 沪上阿姨 | 153.800 | +3.919% |
| 世茂服务 | 0.580 | +3.571% |
| MINIMAX-W | 887.000 | +3.320% |
| 裕承科金 | 0.630 | +3.279% |
| 长风药业 | 21.760 | +3.226% |
| 广合科技 | 156.800 | +3.226% |
| 长光辰芯 | 83.250 | +3.096% |
| 宁德时代 | 724.000 | +3.060% |
