最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 华盛国际控股 | 0.222 | +64.444% |
| 鼎立资本 | 0.048 | +37.143% |
| 易居企业控股 | 0.043 | +30.303% |
| 协同通信 | 0.485 | +27.632% |
| 奥威控股 | 0.166 | +24.812% |
| 乐舱物流 | 4.910 | +23.367% |
| 泛亚环保 | 0.740 | +23.333% |
| 明略科技-W | 244.800 | +21.068% |
| 万华媒体 | 0.168 | +20.000% |
| XL二南三星-U | 22.540 | +19.957% |
| XL二南三星 | 176.400 | +19.674% |
| 植华集团 | 0.045 | +18.421% |
| 未来发展控股 | 0.039 | +18.182% |
| 周大福 | 12.790 | +15.018% |
| 经发物业 | 2.100 | +14.754% |
| 惠生国际 | 0.109 | +14.737% |
| 翼菲科技 | 26.500 | +13.929% |
| 金浔资源 | 18.410 | +13.502% |
| 渖阳公用发展股份 | 0.079 | +12.857% |
| TBKS HLDGS | 0.340 | +11.475% |
