最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 衍生集团 | 0.285 | +109.559% |
| 浦江中国 | 1.330 | +58.333% |
| 百信国际股权 | 0.019 | +35.714% |
| 脑动极光-B | 4.100 | +34.426% |
| 京玖康疗 | 19.860 | +34.189% |
| 金力集团 | 1.950 | +29.139% |
| 中科集团控股-旧 | 1.900 | +27.517% |
| 共生智筑 | 0.630 | +27.273% |
| 彭顺国际 | 0.445 | +27.143% |
| 云南建投混凝土 | 0.540 | +27.059% |
| 万裕科技 | 1.650 | +26.923% |
| □达富控股 | 0.385 | +24.194% |
| 智中国际 | 0.630 | +23.529% |
| 谊和股份(新) | 0.580 | +23.404% |
| MOS HOUSE | 3.030 | +23.171% |
| 中木国际 | 0.160 | +23.077% |
| 中科集团控股-新 | 1.870 | +23.026% |
| IBI GROUP HLDGS | 0.300 | +21.457% |
| 前海健康 | 0.880 | +20.548% |
| 金泰丰国际控股 | 0.720 | +20.000% |
