最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 和嘉控股 | 0.229 | +76.154% |
| 方舟健客 | 3.960 | +67.089% |
| 瑞科生物-B | 6.110 | +46.875% |
| 德莱建业 | 0.240 | +37.143% |
| 中国科创产业投资 | 0.295 | +34.091% |
| 中天宏信 | 0.470 | +30.556% |
| 中国金属利用 | 0.640 | +23.077% |
| OKURA HOLDINGS | 0.193 | +22.152% |
| 迅策 | 62.900 | +18.679% |
| 中国玻璃 | 0.650 | +18.182% |
| 乐摩科技 | 47.300 | +17.955% |
| 恒富控股 | 0.290 | +17.886% |
| 守益控股 | 0.174 | +16.000% |
| 四威科技 | 1.010 | +14.773% |
| 大森控股 | 0.200 | +12.994% |
| 精优药业 | 0.100 | +12.360% |
| 药师帮 | 6.250 | +12.007% |
| 利记 | 0.178 | +11.950% |
| 明略科技-W | 256.800 | +11.749% |
| 山东墨龙 | 4.060 | +11.538% |
