最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 荣尊国际控股 | 1.740 | +74.000% |
| 健康160 | 23.140 | +44.264% |
| 汇盈控股 | 0.330 | +43.478% |
| 中原建业 | 0.141 | +34.286% |
| 亨得利 | 0.247 | +31.383% |
| 中国国家文化产业 | 3.380 | +28.517% |
| 万马控股 | 0.285 | +27.803% |
| 海致科技集团 | 62.100 | +25.963% |
| 高科桥 | 7.310 | +25.818% |
| 万城控股 | 0.620 | +24.000% |
| 艾美疫苗 | 3.070 | +21.825% |
| 小鱼盈通 | 0.137 | +21.239% |
| KFM金德 | 1.660 | +20.290% |
| 天利控股集团 | 0.990 | +19.277% |
| SHANGHAIGROWTH | 0.200 | +19.048% |
| 万达酒店发展 | 0.100 | +19.048% |
| 同方泰德 | 0.248 | +18.660% |
| 中国华君 | 1.220 | +18.447% |
| 赛晶科技 | 2.050 | +16.477% |
| 钧达股份 | 44.220 | +16.002% |
