最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 弘毅文化集团 | 0.570 | +78.125% |
| 恒月控股 | 1.820 | +59.649% |
| 玮俊生物科技 | 0.960 | +43.284% |
| 建业新生活 | 0.510 | +39.726% |
| 金轮天地控股 | 0.495 | +39.437% |
| 康利国际控股 | 0.520 | +33.333% |
| 毛记葵涌 | 9.650 | +31.471% |
| 恒和集团 | 0.234 | +31.461% |
| 中播数据 | 0.218 | +28.994% |
| 通达宏泰 | 0.395 | +27.419% |
| 经纬天地(旧) | 5.240 | +26.570% |
| 经纬天地(新) | 5.190 | +24.460% |
| 融众金融 | 0.168 | +24.444% |
| 中科集团控股-新 | 0.830 | +22.059% |
| 世纪集团国际 | 0.120 | +20.000% |
| 大中华控股 | 0.083 | +18.571% |
| 诺比侃 | 19.880 | +17.912% |
| 北京体育文化 | 0.106 | +17.778% |
| 北青传媒 | 0.700 | +16.667% |
| 亨鑫科技 | 1.430 | +16.260% |
