返回    放大 +    縮小 -
港股ADR預計恆指下周一低開300點 報24,651點
推薦
6
利好
7
利淡
4
AASTOCKS新聞
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 58.391 | 1.30%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 72.793 | 0.15%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.653 | 6.57%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.427 | 3.98%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 123.967 | 0.67%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.199 | 1.50%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.917 | -1.30%

恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.43 | 1.39%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 128.522 | 0.22%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.757 | 6.10%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 84.768 | 1.10%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.327 | 0.17%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 35.786 | -0.97%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.312 | 4.19%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.118 | 9.32%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.451 | 3.31%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.21 | -0.33%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.677 | -3.61%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 383.767 | 1.73%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.172 | -9.84%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 104.062 | 1.38%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.068 | 7.52%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 486.694 | 1.38%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.164 | -0.91%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.279 | 1.30%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.235 | -8.60%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 96.94 | 9.86%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 84.984 | 0.78%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.606 | 0.21%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 32.608 | 1.20%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.672 | 1.61%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.959 | 0.86%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 58.352 | 1.62%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 40.682 | 0.68%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 84.573 | 1.57%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.714 | 2.61%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.803 | 1.19%
京東集團-SW | JD.NASD | 112.32 | 1.23%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 120.04 | 2.13%
網易-S | NTES.NASD | 171.04 | 1.20%

按比例計,料恆指下周一低開300點,報24,651點。
AASTOCKS新聞