返回    放大 +    縮小 -
港股ADR預計恆指下周一高開154點 報24,873點
推薦
4
利好
9
利淡
0
AASTOCKS新聞
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.441 | 0.01%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.752 | -0.48%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.054 | -3.32%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.183 | 1.03%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 145.262 | -1.69%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 52.277 | 6.74%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.532 | 4.12%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.491 | 1.69%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 117.642 | -0.55%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.188 | 5.59%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 82.734 | 0.26%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.481 | 0.22%
銀河娛樂 | GXYYY.NASD OTHER | 31.335 | 0.02%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.775 | -0.71%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.143 | 0.04%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.139 | -0.22%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.951 | -0.76%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.803 | 0.54%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 380.359 | 0.06%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.177 | -20.99%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 118.505 | 0.16%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.858 | -1.06%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 462.889 | 0.15%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.99 | -0.11%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 22.435 | -0.42%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.187 | -15.45%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 86.449 | 0.12%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 74.888 | -0.45%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.222 | -0.03%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.084 | 0.44%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.727 | -0.18%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 42.793 | 0.30%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 76.304 | -0.07%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.254 | -0.18%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 48.217 | 0.09%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 77.71 | 0.24%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.346 | 0.11%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.529 | 0.02%
京東集團-SW | JD.NASD | 111.921 | 0.61%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 113.42 | 1.92%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 110.53 | -0.30%
網易-S | NTES.NASD | 197.225 | 1.20%

按比例計,料恆指下周一高開154點,報24,873點。
AASTOCKS新聞