返回    放大 +    缩小 -
港股ADR预计恒指今早高开487点 报25,737点
推荐
1
利好
3
利淡
3
AASTOCKS新闻
ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 60.417 | -0.94%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.843 | -0.67%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 7.259 | 3.87%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 25.135 | -3.56%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 136.117 | -3.91%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 61.35 | 1.14%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.089 | -4.75%

恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 33.487 | 0.34%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 140.895 | -0.99%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 9.09 | 4.07%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 80.009 | -0.64%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.291 | 4.66%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 37.28 | 2.74%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 9.102 | 2.83%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.066 | -20.64%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.068 | -3.88%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.129 | -3.27%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 6.825 | 17.66%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 409.96 | -1.26%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.305 | -14.37%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 123.644 | -1.49%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.488 | -0.28%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 508.391 | -0.47%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 7.817 | -0.35%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 9.418 | -1.89%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 67.052 | -3.51%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 96.011 | -1.00%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 82.078 | -1.31%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.385 | -0.70%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 32.628 | -1.92%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.415 | -0.83%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 81.005 | -1.12%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 65.373 | -1.26%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.979 | -1.09%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 75.677 | -0.37%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.896 | -0.79%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 4.471 | -0.02%
京东集团-SW | JD.NASD | 99.134 | -1.14%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 130.035 | -0.10%
网易-S | NTES.NASD | 182.78 | -0.59%

按比例计,料恒指今早高开487点,报25,737点。
AASTOCKS新闻