返回    放大 +    缩小 -
港股ADR预计恒指今早高开82点 报25,981点
推荐
0
利好
1
利淡
0
AASTOCKS新闻
ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 59.541 | 0.85%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.19 | -2.45%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 7.17 | 5.16%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 23.003 | 1.47%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 134.528 | -3.75%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 62.515 | 0.78%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.907 | 1.07%

恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 31.578 | 1.84%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 140.052 | -2.25%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 9.389 | 0.65%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 81.449 | -0.24%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.322 | 4.19%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 37.133 | 0.50%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 9.405 | -2.07%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.11 | -9.00%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.609 | 7.64%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.333 | -1.22%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 6.841 | 16.50%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 417.103 | -1.37%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.171 | -9.81%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 117.518 | 0.24%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.411 | -1.57%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 556.764 | -0.86%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 7.754 | 0.34%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 9.598 | 0.54%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 67.209 | -2.02%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 97.254 | 0.92%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 85.791 | 0.77%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.185 | 0.57%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 33.268 | 0.22%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.338 | 1.22%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 79.227 | 0.28%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 63.454 | 0.07%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 42.019 | -0.05%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 76.598 | 1.05%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.511 | 0.22%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 4.46 | 1.12%
京东集团-SW | JD.NASD | 109.968 | -1.24%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 133.293 | -0.07%
网易-S | NTES.NASD | 180.361 | 2.24%

按比例计,料恒指今早高开82点,报25,981点。
AASTOCKS新闻