返回    放大 +    缩小 -
港股ADR预计恒指今早高开115点 报25,790点
推荐
1
利好
3
利淡
0
AASTOCKS新闻
ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.96 | 0.26%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.188 | -0.31%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 7.439 | -1.06%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 28.228 | -3.29%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 141.148 | -2.16%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 64.325 | 0.89%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.936 | 2.59%

恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 32.574 | 0.88%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 137.577 | -0.64%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.501 | -0.95%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 87.072 | -0.77%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.682 | -5.73%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 31.556 | 5.40%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 8.253 | 0.45%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.125 | 7.61%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.233 | -0.85%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.607 | -4.66%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 7.315 | 0.07%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 410.336 | -0.08%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.174 | -15.56%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 118.221 | -0.02%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.974 | -0.34%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 449.691 | -0.11%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 8.746 | 0.16%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 12.654 | -0.19%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 68.123 | -4.73%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 94.041 | -0.26%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 86.916 | -0.31%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.824 | 0.38%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 30.773 | -0.37%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 15.729 | -0.06%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.743 | 0.08%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 62.29 | -0.71%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 45.3 | 1.81%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 81.337 | 1.00%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 46.496 | 0.18%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 5.187 | 0.44%
京东集团-SW | JD.NASD | 123.718 | 2.25%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 130.432 | 0.97%
网易-S | NTES.NASD | 177.919 | -1.58%

按比例计,料恒指今早高开115点,报25,790点。
AASTOCKS新闻