返回    放大 +    缩小 -
港股ADR预计恒指今早低开26点 报25,372点
推荐
0
利好
0
利淡
1
AASTOCKS新闻
ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.887 | 0.60%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.235 | -1.35%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 7.053 | 1.38%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 22.492 | 3.15%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 146.05 | 0.17%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 60.737 | -3.77%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.619 | 4.11%

恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 30.329 | 1.36%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 130.486 | -0.37%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.82 | -6.24%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 82.367 | 0.95%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.107 | -2.46%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 32.955 | -2.96%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 7.712 | 3.99%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.142 | -1.21%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.386 | -3.18%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.759 | 3.85%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 6.683 | 5.94%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 398.668 | 0.38%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.176 | -18.77%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 114.342 | 0.31%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 16.113 | -0.45%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 433.386 | 0.60%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 8.484 | 0.54%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 26.293 | -4.00%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 68.182 | -13.83%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 91.536 | -0.86%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 81.681 | 0.39%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.622 | 0.42%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 28.683 | 0.13%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.003 | -0.64%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.969 | 0.57%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 59.992 | -3.03%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.957 | 0.63%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 78.958 | -0.90%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.1 | 0.64%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 5.197 | 0.44%
京东集团-SW | JD.NASD | 113.989 | -1.39%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 122.845 | -0.04%
网易-S | NTES.NASD | 193.213 | 1.03%

按比例计,料恒指今早低开26点,报25,372点。
AASTOCKS新闻