标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
恒瑞医药(01276.HK) +0.700 (+1.005%) 沽空 $3.66千万; 比率 17.879% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
万科(02202.HK) -0.050 (-1.193%) 沽空 $4.40千万; 比率 29.922% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中兴(00763.HK) +1.060 (+3.668%) 沽空 $8.11千万; 比率 12.464% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中远海控(01919.HK) -0.090 (-0.667%) 沽空 $1.02亿; 比率 37.355% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
宁德时代(03750.HK) +3.200 (+0.688%) 沽空 $1.77亿; 比率 12.901% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.851%) 沽空 $3.03百万; 比率 6.294% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
赣锋锂业(01772.HK) +1.660 (+3.457%) 沽空 $1.00亿; 比率 5.433% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中软国际(00354.HK) +0.030 (+0.554%) 沽空 $8.60百万; 比率 6.744% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.709%) 沽空 $2.72百万; 比率 1.357% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中国平安(02318.HK) +1.000 (+1.768%) 沽空 $4.66亿; 比率 27.057% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-25 16:25。)
AASTOCKS新闻