电脑存储与周边设备 | +6.660% | +0.980% | 3.17千万 | 1.77千万 | 4.45 | |
|
电子设备与仪器 | +4.400% | +0.890% | 4.58千万 | 1.67亿 | 14.57 | |
|
财产与意外伤害保险 | +3.620% | +2.970% | 6.12亿 | 7.26亿 | 7.18 | |
|
铁路基建 | +3.540% | +0.470% | 1.68亿 | 1.51亿 | 32.25 | |
|
视力产品 | +3.420% | -2.890% | 5.49千万 | 4.10千万 | 12.10 | |
|
商品杠杆 | -3.000% | -0.880% | 3.25千万 | 4.26千万 | 0.00 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | -2.450% | -1.700% | 6.44万 | 41.05万 | 6.97 | |
|
股票反向 | -2.330% | -0.530% | 19.56亿 | 13.62亿 | 0.00 | |
|
纺织品 | -2.060% | +0.070% | 1.53千万 | 7.08百万 | 6.42 | |
|
虚拟资产反向 | -1.870% | +0.380% | 2.49百万 | 1.44百万 | 0.00 | |
|
股票 | +1.570% | +0.390% | 237.47亿 | 265.67亿 | 0.00 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +1.800% | +1.320% | 231.70亿 | 302.40亿 | 15.64 | |
|
智能手机 | +1.950% | +0.970% | 82.67亿 | 92.05亿 | 16.34 | |
|
综合性银行 | -0.330% | -0.220% | 64.76亿 | 114.12亿 | 6.83 | |
|
汽车制造商 | +1.630% | -0.060% | 57.45亿 | 101.20亿 | 33.68 | |
|
应用软件 | +1.530% | +1.930% | 38.81亿 | 57.11亿 | 9.28 | |
|
其它综合性金融服务 | +3.020% | +0.310% | 33.40亿 | 18.11亿 | 10.48 | |
|
多元化保险 | +1.850% | +2.280% | 23.70亿 | 21.75亿 | 11.37 | |
|
股票反向 | -2.330% | -0.530% | 19.56亿 | 13.62亿 | 0.00 | |
|
半导体产品及设备 | +0.860% | +0.220% | 18.70亿 | 39.07亿 | 20.62 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/05/02 16:08