| 股票反向 | +3.550% | +3.670% | 1.32亿 | 12.86亿 | 0.00 | |
|
| 家庭装饰品 | +2.730% | +0.930% | 2.97百万 | 4.10千万 | 45.26 | |
|
| 工业集团企业 | +2.670% | -1.650% | 2.00百万 | 2.72千万 | 18.28 | |
|
| 玻璃产品 | +1.880% | -3.400% | 1.68千万 | 3.21亿 | 8.61 | |
|
| 虚拟资产反向 | +1.820% | +1.570% | 6.69万 | 86.21万 | 0.00 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -7.960% | -3.080% | 2.46亿 | 7.44亿 | 7.40 | |
|
| 股票杠杆 | -3.490% | -4.050% | 8.38亿 | 55.18亿 | 0.00 | |
|
| 家用电器 | -2.060% | -4.120% | 3.48亿 | 15.18亿 | 17.60 | |
|
| 新一代信息技术 | -2.030% | -4.460% | 3.07亿 | 37.51亿 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产 | -2.000% | -1.790% | 31.78万 | 1.78千万 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.220% | -2.190% | 49.62亿 | 478.65亿 | 128.09 | |
|
| 股票 | -0.460% | -1.270% | 29.88亿 | 526.65亿 | 0.00 | |
|
| 汽车制造商 | +0.030% | -1.900% | 15.23亿 | 121.72亿 | 17.23 | |
|
| 玩具 | +0.470% | +0.610% | 11.98亿 | 100.50亿 | 20.05 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -0.650% | -1.970% | 9.40亿 | 60.05亿 | 69.69 | |
|
| 股票杠杆 | -3.490% | -4.050% | 8.38亿 | 55.18亿 | 0.00 | |
|
| 综合性银行 | +0.170% | -0.430% | 7.51亿 | 116.73亿 | 7.34 | |
|
| 人寿与健康保险 | +0.150% | -2.820% | 7.46亿 | 74.40亿 | 9.15 | |
|
| 应用软件 | -0.650% | -2.000% | 7.01亿 | 64.52亿 | 14.79 | |
|
| 生物科技- 制药 | -0.220% | -1.130% | 6.82亿 | 45.37亿 | 6.13 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/03/27 09:41