高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《业绩》颐海(01579.HK)全年纯利8.54亿人币升15.5% 末期息59.68港仙
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +14.840 (+1.059%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +1.370 (+1.353%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.270 (+2.974%) 沽空 $1.89百万; 比率 5.078% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.660 (+0.447%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +1.880 (+1.845%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.920 (+1.844%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +1.440 (+1.401%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.930 (+2.195%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.380 (+1.171%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.380 (+1.426%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.030 (+0.422%) 沽空 $2.35千万; 比率 30.735% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.140 (+0.566%) 沽空 $8.04千万; 比率 32.765% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.400 (+0.822%) 沽空 $1.75千万; 比率 6.607% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.270 (+0.434%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -0.200 (-0.350%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.480 (+2.852%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》大摩:康师傅(00322.HK)去年收入符预期 净利润胜预期
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +2.750 (+7.442%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +2.720 (+8.100%) 沽空 $1.42千万; 比率 4.881% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.690 (+3.797%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.090 (+0.726%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.680 (+4.245%) 沽空 $5.44百万; 比率 6.199% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.590 (+6.556%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.100 (+0.816%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》大摩:农夫山泉(09633.HK)去年营收略胜预期
伊利股份(600887.SH) +0.210 (+0.809%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.860 (+5.270%) 沽空 $1.12亿; 比率 15.072% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.020 (-0.541%) 沽空 $5.53千万; 比率 32.271% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +0.140 (+0.314%) 沽空 $1.34亿; 比率 43.138% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.090 (-0.706%) 沽空 $6.77千万; 比率 40.190% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.110 (+1.427%) 沽空 $8.60百万; 比率 29.224% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +6.250 (+2.857%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) +0.080 (+0.896%) 沽空 $70.16万; 比率 3.375% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》里昂升海天味业(03288.HK)目标价至40元 评级「跑赢大市」
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -1.640 (-0.893%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +1.400 (+0.367%) 沽空 $3.74百万; 比率 14.338% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《业绩》青岛啤(00168.HK)全年净利润45.88亿人民币增5.6% 末期息派2.35元人民币
洽洽食品(002557.SZ) +0.080 (+0.379%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +1.380 (+2.371%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.050 (+1.121%) 沽空 $5.08百万; 比率 27.337% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.890 (-8.549%) 沽空 $2.40千万; 比率 12.480% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.200 (+1.083%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +2.960 (+3.504%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +3.700 (+5.139%) 沽空 $6.15百万; 比率 18.724% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +1.340 (+3.841%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.790 (+2.438%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.040 (+0.324%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +1.130 (+2.830%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《业绩》海天味业(03288.HK)全年纯利70.38亿人民币增11% 末期息派80分
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) +1.410 (+3.780%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.310 (+2.120%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +1.970 (+3.872%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》美银证券:万洲(00288.HK)季绩稍胜预期 评级「买入」
万洲国际(00288.HK) +0.400 (+4.040%) 沽空 $9.14千万; 比率 21.024% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.390 (+1.416%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-27 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻