标普全球市场财智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》美银证券:中资券商股基本面与股价表现脱钩 憧憬支持政策出台
万科(02202.HK) -0.070 (-2.672%) 沽空 $1.51百万; 比率 2.965% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
华泰证券(06886.HK) -0.010 (-0.061%) 沽空 $3.37千万; 比率 32.459% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中远海控(01919.HK) -0.110 (-0.732%) 沽空 $5.10千万; 比率 13.135% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
宁德时代(03750.HK) -28.000 (-3.938%) 沽空 $6.13亿; 比率 19.260% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中国平安(02318.HK) -0.050 (-0.088%) 沽空 $4.82亿; 比率 28.395% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
宁沪高速(00177.HK) +0.250 (+2.321%) 沽空 $4.53百万; 比率 5.088% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
东方电气(01072.HK) -1.660 (-5.393%) 沽空 $4.80千万; 比率 15.317% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恒瑞医药(01276.HK) -2.050 (-3.761%) 沽空 $2.60千万; 比率 19.761% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中兴(00763.HK) -2.120 (-7.148%) 沽空 $6.23千万; 比率 5.621% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
赣锋锂业(01772.HK) -1.800 (-3.226%) 沽空 $3.62千万; 比率 6.635% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-08 16:25。)
AASTOCKS新闻