高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》高盛升百威亚太(01876.HK)目标价至8.8元 料中国市场销量复苏
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -6.780 (-0.498%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -1.250 (-1.362%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.220 (-2.582%) 沽空 $1.17百万; 比率 17.002% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -3.360 (-2.394%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -2.130 (-2.198%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.670 (-1.387%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -3.120 (-2.953%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -1.260 (-2.845%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -0.540 (-1.637%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.110 (-0.380%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.020 (+0.249%) 沽空 $3.98千万; 比率 185.757% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.300 (+1.110%) 沽空 $3.92千万; 比率 71.876% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.100 (+0.187%) 沽空 $1.77千万; 比率 49.008% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.020 (-0.032%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -0.780 (-1.451%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.380 (-2.077%) | 中性 | 20元人民币
相关内容统一(00220.HK)升逾4% 大摩:成本纾缓带动毛利率扩张
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.310 (-0.813%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.220 (-0.643%) 沽空 $2.55百万; 比率 10.983% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.100 (+0.482%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.090 (-0.726%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.95百万; 比率 101.510% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.140 (-1.582%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.300 (+1.894%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》中金:百威亚太(01876.HK)首季业绩符预期 全年业绩有望逐季企稳
伊利股份(600887.SH) -0.050 (-0.178%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.010 (-0.057%) 沽空 $5.47千万; 比率 51.743% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.040 (-1.170%) 沽空 $8.49百万; 比率 64.164% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.06千万; 比率 160.844% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.100 (-0.805%) 沽空 $6.38千万; 比率 68.890% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.030 (+0.385%) 沽空 $4.90千万; 比率 142.595% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -3.030 (-1.532%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.210 (-2.386%) 沽空 $1.19百万; 比率 38.255% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》大摩:百威亚太(01876.HK)首季业绩胜预期 料EBITDA增长持续改善
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +3.060 (+1.342%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -5.200 (-1.201%) 沽空 $1.59百万; 比率 21.188% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》高盛:蒙牛乳业(02319.HK)液态奶增长复苏 重申「买入」评级
洽洽食品(002557.SZ) -0.640 (-2.819%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.140 (+0.250%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.050 (-1.160%) 沽空 $5.70百万; 比率 205.558% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.040 (-0.431%) 沽空 $2.01百万; 比率 20.225% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.300 (-1.540%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -0.600 (-0.582%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -0.550 (-0.647%) 沽空 $55.54万; 比率 7.354% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -1.270 (-2.666%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.540 (-1.815%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.060 (-0.423%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.530 (-1.402%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》瑞银:百威亚太(01876.HK)首季业绩胜预期 评级「买入」
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -1.130 (-3.436%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.270 (-1.676%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -1.020 (-2.015%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》招商证券国际升蒙牛(02319.HK)评级至「增持」 优然牧业(09858.HK)具波段性交易机会
万洲国际(00288.HK) -0.080 (-0.814%) 沽空 $1.43亿; 比率 109.044% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.300 (-1.105%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-12 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻