美银证券发表研究报告, 对内地消费股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》大摩:宏观不确定下康师傅(00322.HK)力争利润扩张 维持「与大市同步」评级
华住集团-S(01179.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.46千万; 比率 44.758% | 买入 | 48.7元
华住酒店集团(HTHT.US) | 买入 | 62美元
泡泡玛特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.14亿; 比率 25.940% | 买入 | 300元
万辰集团(300972.SZ) -0.310 (-0.168%) | 买入 | 265元人民币
东鹏饮料(605499.SH) +5.040 (+2.297%) | 买入 | 350元人民币
毛戈平(01318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.67百万; 比率 18.339% | 买入 | 125元
百胜中国(09987.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.18亿; 比率 58.628% | 买入 | 438元
百胜中国(YUMC.US) | 买入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) +0.210 (+0.824%) | 买入 | 13.9元人民币
康师傅控股(00322.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.20亿; 比率 49.562% | 买入 | 13.9元
(hc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-24 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻