标普全球市场财智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》中金升东方电气(01072.HK)目标价至19.4元 维持「跑赢行业」评级
宁德时代(03750.HK) -4.000 (-0.928%) 沽空 $5.68千万; 比率 12.973% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信义光能(00968.HK) -0.090 (-2.493%) 沽空 $4.15千万; 比率 20.951% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中兴通讯(00763.HK) +0.020 (+0.061%) 沽空 $1.15千万; 比率 2.421% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.380 (-3.169%) 沽空 $1.75百万; 比率 2.729% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
东方电气(01072.HK) -0.090 (-0.534%) 沽空 $1.16百万; 比率 3.048% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
赣锋锂业(01772.HK) -2.560 (-7.021%) 沽空 $1.00亿; 比率 11.625% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
万科企业(02202.HK) +0.140 (+2.545%) 沽空 $9.27百万; 比率 8.399% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中远海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $3.24千万; 比率 28.004% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.735%) 沽空 $5.97百万; 比率 13.626% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
药明康德(02359.HK) +1.600 (+1.402%) 沽空 $9.06千万; 比率 32.434% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-10 12:25。)
AASTOCKS新闻