标普全球市场财智列出近期十大被沽空港股
标普全球市场财智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
相关内容《业绩》中远海控(01919.HK)首季净利润67.55亿人民币 倒退5.2%
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) -4.200 (-0.974%) 沽空 $5.68千万; 比率 12.973% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中兴通讯(00763.HK) +0.040 (+0.123%) 沽空 $1.15千万; 比率 2.421% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.380 (-3.169%) 沽空 $1.75百万; 比率 2.729% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
赣锋锂业(01772.HK) -2.560 (-7.021%) 沽空 $1.00亿; 比率 11.625% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中远海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $3.24千万; 比率 28.004% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
东方电气(01072.HK) -0.080 (-0.475%) 沽空 $1.16百万; 比率 3.048% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
万科企业(02202.HK) +0.140 (+2.545%) 沽空 $9.27百万; 比率 8.399% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集团(02013.HK) +0.050 (+2.146%) 沽空 $2.46千万; 比率 11.420% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微创医疗(00853.HK) -0.010 (-0.072%) 沽空 $1.82百万; 比率 1.474% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) -0.020 (-0.280%) 沽空 $2.89亿; 比率 20.427% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-10 12:25。)
相关内容《业绩》东方电气(01072.HK)中期纯利16.91亿人民币跌15.5% 不派息
AASTOCKS新闻