标普全球市场财智列出截至上周五(12月5日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》瑞银维持对本地银行股审慎看法 升中银香港(02388.HK)及东亚(00023.HK)目标价
万科(02202.HK) -0.030 (-0.885%) 沽空 $1.82千万; 比率 12.017% │461.81│0.24%│20.93%│-1.92%
中兴(00763.HK) -1.020 (-3.669%) 沽空 $3.98千万; 比率 4.473% │147.04│4.35%│19.46%│3.06%
恒瑞医药(01276.HK) -0.950 (-1.334%) 沽空 $3.09千万; 比率 21.607% │47.60│-1.38%│18.44%│-0.14%
中远海控(01919.HK) +0.030 (+0.216%) 沽空 $2.75千万; 比率 13.004% │425.99│-0.05%│14.79%│4.75%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $2.49百万; 比率 6.379% │307.95│-0.42%│11.22%│7.53%
东方电气(01072.HK) -0.820 (-3.151%) 沽空 $4.96千万; 比率 20.799% │45.58│1.31%│11.17%│-0.37%
中国平安(02318.HK) +0.200 (+0.302%) 沽空 $8.57亿; 比率 27.046% │924.47│3.18%│10.42%│6.61%
赣锋锂业(01772.HK) -1.250 (-2.230%) 沽空 $1.46亿; 比率 14.560% 司│48.96│-1.51%│10.18%│-2.16%
融创中国(01918.HK) +0.010 (+0.775%) 沽空 $7.71百万; 比率 7.318% │1,114.79│0.06%│9.72%│-1.46%
三花智控(02050.HK) +0.700 (+2.092%) 沽空 $5.00千万; 比率 5.291% │43.88│1.04%│9.21%│3.05%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-29 16:25。)
AASTOCKS新闻