标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》里昂升宁德时代(03750.HK)评级至「高度确信跑赢大市」
恒瑞医药(01276.HK) +3.700 (+5.259%) 沽空 $3.66千万; 比率 17.879% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中兴通讯(00763.HK) +1.160 (+3.872%) 沽空 $8.11千万; 比率 12.464% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
万科(02202.HK) -0.120 (-2.899%) 沽空 $4.40千万; 比率 29.922% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
宁德时代(03750.HK) +1.400 (+0.299%) 沽空 $1.77亿; 比率 12.901% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中远海控(01919.HK) -0.070 (-0.522%) 沽空 $1.02亿; 比率 37.355% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
赣锋锂业(01772.HK) +1.520 (+3.060%) 沽空 $1.00亿; 比率 5.433% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.266%) 沽空 $3.03百万; 比率 6.294% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.72百万; 比率 1.357% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中软国际(00354.HK) +0.010 (+0.183%) 沽空 $8.60百万; 比率 6.744% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立国际(01773.HK) +0.060 (+2.542%) 沽空 $1.55千万; 比率 18.567% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-25 16:25。)
AASTOCKS新闻