标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》汇丰研究升赣锋锂业(01772.HK)目标价至33.4元 料受惠供应减少
药明康德(02359.HK) -0.300 (-0.259%) 沽空 $1.14亿; 比率 10.156% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) -6.400 (-1.520%) 沽空 $7.09千万; 比率 10.953% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.270 (-2.533%) 沽空 $2.08百万; 比率 2.228% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) -2.960 (-8.172%) 沽空 $6.23千万; 比率 3.350% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) -0.900 (-2.839%) 沽空 $4.83千万; 比率 9.743% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) -0.310 (-1.780%) 沽空 $1.70千万; 比率 14.436% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) -0.110 (-3.704%) 沽空 $2.50千万; 比率 13.014% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) +0.040 (+0.738%) 沽空 $1.76千万; 比率 9.111% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) +0.130 (+0.950%) 沽空 $1.58亿; 比率 20.559% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) +0.600 (+0.755%) 沽空 $5.28千万; 比率 10.162% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-01 16:25。)
AASTOCKS新闻