高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》高盛列出亚太区「确信买入」精选版股票名单(表)
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -16.380 (-1.169%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -1.260 (-1.281%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.190 (+2.295%) 沽空 $36.94万; 比率 1.676% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.210 (+0.147%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -1.630 (-1.602%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.550 (-1.105%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -1.920 (-1.759%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.150 (+0.353%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.240 (+0.744%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.340 (-1.224%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.200 (+2.522%) 沽空 $4.87千万; 比率 37.702% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.280 (-1.040%) 沽空 $8.56千万; 比率 31.624% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.300 (+0.560%) 沽空 $7.39百万; 比率 16.584% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.200 (+0.316%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.180 (-2.100%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.800 (+4.381%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》中金:万洲国际(00288.HK)首季利润符合预期 升目标价至11元
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.630 (-1.604%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.360 (-1.034%) 沽空 $95.58万; 比率 8.951% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.560 (-2.624%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.100 (-0.789%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.140 (+0.848%) 沽空 $6.06百万; 比率 36.638% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.950 (-9.406%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.150 (-0.868%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》里昂:百威亚太(01876.HK)首季中国销量跌幅收窄 评级「跑赢大市」
伊利股份(600887.SH) +0.890 (+3.350%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.020 (+0.116%) 沽空 $3.79千万; 比率 33.097% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.010 (-0.289%) 沽空 $1.16千万; 比率 58.422% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.660 (-1.424%) 沽空 $7.72千万; 比率 45.999% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.060 (+0.496%) 沽空 $4.03千万; 比率 39.406% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.020 (-0.273%) 沽空 $1.65千万; 比率 23.575% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -4.490 (-2.155%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) +0.100 (+1.159%) 沽空 $1.21百万; 比率 35.101% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》大摩:万洲国际(00288.HK)首季业绩稳健增长 评级「增持」
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +2.210 (+0.984%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -4.600 (-1.018%) 沽空 $2.18百万; 比率 5.443% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》大摩升青啤(00168.HK)目标价至56元 评级「与大市同步」
洽洽食品(002557.SZ) +0.120 (+0.518%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -0.900 (-1.510%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.020 (+0.449%) 沽空 $3.31百万; 比率 36.616% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.190 (-2.023%) 沽空 $63.71万; 比率 4.579% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.290 (-1.472%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -0.430 (-0.392%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -0.050 (-0.056%) 沽空 $85.55万; 比率 9.179% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +4.260 (+10.000%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.610 (-2.007%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.200 (-1.372%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.830 (-2.160%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《蓝筹》百威亚太(01876.HK)首季纯利2.26亿美元 按年跌3.4%
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -1.300 (-3.720%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.030 (-0.186%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -1.300 (-2.317%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》花旗予百威亚太(01876.HK)「买入」评级 目标价11.4元
万洲国际(00288.HK) -0.030 (-0.312%) 沽空 $3.85千万; 比率 25.900% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.110 (+0.398%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-05 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻