中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) +0.720 (+3.723%) 、百利天恒(688506.SH) -2.950 (-0.987%) 、芯原股份(688521.SH) -0.500 (-0.558%) 、海思科(002653.SZ) -0.690 (-1.599%) 和惠泰医疗(688617.SH) +3.850 (+1.320%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) +0.060 (+0.880%) 沽空 $1.97千万; 比率 15.565% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) +0.040 (+0.597%) 沽空 $2.97千万; 比率 10.666% 和上海医药(02607.HK) -0.060 (-0.503%) 沽空 $2.77百万; 比率 9.063% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》瑞银升中信银行(00998.HK)目标价至9元 评级「买入」
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) -2.600 (-2.251%) 沽空 $9.05亿; 比率 9.936% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) -0.150 (-0.265%) 沽空 $8.58亿; 比率 10.306% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) +0.060 (+0.880%) 沽空 $1.97千万; 比率 15.565% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) -2.000 (-1.227%) 沽空 $1.72亿; 比率 21.872% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) -0.250 (-0.326%) 沽空 $2.27千万; 比率 9.335% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) -1.500 (-1.138%) 沽空 $9.25亿; 比率 13.584% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) -0.050 (-1.946%) 沽空 $4.75千万; 比率 16.973% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) -1.000 (-0.475%) 沽空 $1.86亿; 比率 16.062% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) -0.020 (-0.310%) 沽空 $1.39亿; 比率 8.156% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) -2.000 (-0.390%) 沽空 $6.78亿; 比率 7.542% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) -1.200 (-2.709%) 沽空 $1.14亿; 比率 12.985% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) +0.040 (+0.597%) 沽空 $2.97千万; 比率 10.666% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) -0.060 (-0.503%) 沽空 $2.77百万; 比率 9.063% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) +0.400 (+0.468%) 沽空 $9.57千万; 比率 19.873% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) -0.060 (-0.768%) 沽空 $1.45亿; 比率 25.845% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) +0.010 (+0.123%) 沽空 $5.46亿; 比率 16.092% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-25 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》中银国际吁关注南向交易中部份活跃股票 包括阿里、美团、中移动及腾讯等
AASTOCKS新闻