中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《业绩》福耀玻璃(03606.HK)半年纯利48亿人币升37% 中期息90分人币
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -9.980 (-2.476%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -31.890 (-6.978%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) -9.880 (-0.776%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -23.000 (-3.075%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +3.460 (+7.510%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) -25.000 (-2.119%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) +0.100 (+0.056%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) -10.530 (-3.815%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.350 (-2.343%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) +69.160 (+5.237%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》花旗:招行(03968.HK)首季业绩令人失望 纯利增长或落后於六大国有银行
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -2.630 (-3.824%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) -48.840 (-3.759%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -0.100 (-0.187%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) -3.580 (-4.834%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) -3.370 (-3.533%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -1.580 (-5.332%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) -0.080 (-0.207%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) +1.840 (+1.369%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.450 (-0.840%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.660 (-6.180%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻