国信证券发表报告指,2026年首季内地主动偏股公募基金的港股仓位和超配港股的比例均继续下滑。季内主动偏股公募增配港股硬件设备、油气较多,减配港股互联网、半导体较多,而主动偏股公募前十大港股重仓股集中度延续下降。
基金规模方面,2026年首季内地可投港股主动偏股基金规模为20,951亿元,占主动偏股基金规模比重为52.4%,较2025年第四季的52.5%回落。主动偏股公募持有港股重仓股规模,今年首季主动偏股基金持有港股重仓股规模为2,622亿元,15年以来历史均值为1,085亿元,较2025年第四季的3,121亿元有所下降。
相关内容《大行》招商证券国际:吉利(00175.HK)首季业绩兑现高质量增长 维持「增持」评级
主动偏股公募2026年首季前十大港股重仓股名单:
股份│2026年首季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -9.200 (-1.948%) 沽空 $14.43亿; 比率 7.007% │336亿元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) +3.000 (+2.287%) 沽空 $29.26亿; 比率 18.750% │191亿元│7.28%
中国海洋石油(00883.HK) -0.520 (-1.821%) 沽空 $5.54亿; 比率 16.453% │162亿元│6.20%
长飞光纤光缆(06869.HK) -9.200 (-4.074%) 沽空 $7.77亿; 比率 14.301% │137亿元│5.23%
信达生物(01801.HK) -1.400 (-1.522%) 沽空 $2.56亿; 比率 22.451% │86亿元│3.28%
中芯国际(00981.HK) +4.050 (+5.720%) 沽空 $18.88亿; 比率 11.444% │79亿元│3.03%
科伦博泰生物(06990.HK) +2.800 (+0.613%) 沽空 $1.47千万; 比率 7.011% │72亿元│2.73%
康方生物(09926.HK) +5.700 (+4.460%) 沽空 $2.26亿; 比率 12.419% │59亿元│2.27%
吉利汽车(00175.HK) -0.440 (-1.913%) 沽空 $3.14亿; 比率 15.154% │50亿元│1.91%
三生制药(01530.HK) -0.240 (-1.076%) 沽空 $6.70千万; 比率 8.412% │45亿元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,217亿元│46.5%
主动偏股公募2025年第四季前十大港股重仓股名单:
相关内容《大行》高盛列出亚太区「确信买入」精选版股票名单(表)
股份│2025年第四季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -9.200 (-1.948%) 沽空 $14.43亿; 比率 7.007% │578亿元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) +3.000 (+2.287%) 沽空 $29.26亿; 比率 18.750% │310亿元│9.95%
中芯国际(00981.HK) +4.050 (+5.720%) 沽空 $18.88亿; 比率 11.444% │187亿元│5.98%
中海油(0883.HK)│95亿元│3.03%
信达生物(01801.HK) -1.400 (-1.522%) 沽空 $2.56亿; 比率 22.451% │88亿元│2.81%
科伦博泰生物(06990.HK) +2.800 (+0.613%) 沽空 $1.47千万; 比率 7.011% │69亿元│2.20%
三生制药(01530.HK) -0.240 (-1.076%) 沽空 $6.70千万; 比率 8.412% │60亿元│1.94%
泡泡玛特(09992.HK) -2.900 (-1.822%) 沽空 $5.27亿; 比率 16.816% │58亿元│1.85%
中移动(00941.HK) +0.850 (+1.014%) 沽空 $2.47亿; 比率 18.040% │54亿元│1.74%
康方生物(09926.HK) +5.700 (+4.460%) 沽空 $2.26亿; 比率 12.419% │51亿元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,550亿元│49.66%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-06 16:25。)
AASTOCKS新闻