标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通:偏好国寿(02628.HK)中国平安(02318.HK) 增长前景胜地区同业
万科(02202.HK) -0.240 (-5.941%) 沽空 $7.96百万; 比率 3.625% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) -0.290 (-2.073%) 沽空 $5.88千万; 比率 15.773% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) -1.500 (-2.144%) 沽空 $8.71千万; 比率 20.039% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) -0.880 (-3.341%) 沽空 $2.17千万; 比率 9.417% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) -0.580 (-2.006%) 沽空 $2.07千万; 比率 5.664% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) -0.220 (-2.091%) 沽空 $7.74百万; 比率 5.640% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) +13.600 (+2.849%) 沽空 $5.25亿; 比率 23.377% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) -0.600 (-0.819%) 沽空 $8.84亿; 比率 16.985% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) -0.460 (-2.176%) 沽空 $2.26百万; 比率 1.341% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-2.008%) 沽空 $1.15千万; 比率 20.241% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-30 16:25。)
AASTOCKS新闻