中金发表报告表示,恒生指数公司於上周五(21日)公布恒生科技指数季度指数调整结果,并於12月8日(星期一)起生效,此次调整纳入零跑(09863.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.01千万; 比率 16.011% ,纳入权重为0.98%,ASMPT(00522.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.52千万; 比率 33.558% 将被剔出,调整后成分股数量维持30只。
股份│恒生科指权重变化预测│潜在被动资金变化
小米(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $14.48亿; 比率 11.318% │5.67%->8%│流入7.6亿美元
零跑汽车(09863.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.01千万; 比率 16.011% ※│0%->0.98%│流入3.2亿美元
比亚迪(01211.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.78亿; 比率 13.463% │7.08%->8.00%│流入3亿美元
商汤(00020.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.17亿; 比率 12.495% │1.53%->1.77%│流入7,827万美元
哔哩哔哩(09626.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.76亿; 比率 24.462% │1.56%->1.61%│流入1,631万美元
腾讯音乐(01798.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.02百万; 比率 17.025% │0.07%->0.12%│流入1,631万美元
网易(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.49亿; 比率 14.200% │7.84%->7.89%│流入1,631万美元
--------------------------------------------------------------------------------
京东(09618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.90亿; 比率 29.023% │5.22%->5.11%│流出3,588万美元
百度(09888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.39亿; 比率 26.976% │3.72%->3.53%│流出6,197万美元
腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $10.11亿; 比率 10.838% │8.46%->8%│流出1.5亿美元
携程(09961.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.75亿; 比率 28.210% │4.13%->3.56%│流出1.86亿美元
中芯(00981.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.18亿; 比率 4.100% │8.64%->8%│流出2.09亿美元
ASMPT(00522.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.52千万; 比率 33.558% #│0.66%->0%│流出2.15亿美元
阿里巴巴-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $46.33亿; 比率 19.956% │9.48%->8%│流出4.83亿美元
相关内容《大行》野村:百度(BIDU.US)崑仑芯潜力显着 评级升至「买入」
※:新纳入
#:剔出
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-25 16:25。)
AASTOCKS新闻