即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
      |  公司名称▼  / 代号▲  |  行业 |  上市价 |  每手股数 |  入场费 |  辉立暗盘 |  富途(香港)暗盘 |   |  
     |  赛力斯 09927.HK |  汽车制造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  详细暗盘 |  
  | 
  
       |    公司名称▼ 
/
代号▼   |  行业 |  招股价 |  每手股数 |  入场费 |  招股截止日 |    暗盘日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均胜电子 00699.HK |  机动车零配件与设备 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文远知行─W 00800.HK |  陆运 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小马智行─W 02026.HK |  陆运 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水─B 02630.HK |  生物科技- 制药 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  乐舒适 02698.HK |  儿童及幼儿用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股东 |  Magnate Era Limited (48.26%) 陈长艺 (6.89%) 陆颖鸣 (6.89%) |  
  | 公司董事 |  陆颖鸣 (主席兼联席行政总裁兼执行董事) 陈长艺 (联席行政总裁兼执行董事) 黄晞华 (财政总裁兼执行董事) 陈铭 (执行董事) 江永玮 (独立非执行董事) 徐容国 (独立非执行董事) 韩舒婷 (独立非执行董事) |  
  | 公司秘书 |  黄晞华 |  
  | 往来银行 |  中国银行 上海银行 中国银行(香港)有限公司 恒生银行股份有限公司 法国国家巴黎银行 渣打银行 |  
  | 律师 |   |  
  | 核数师 |  安永会计师事务所 |  
  | 注册办事处 |  香港新界沙田白石角香港科学园科技大道东二十二号二十二E大楼七楼七零三及七零五室 |  
  | 股份过户登记处 |  香港中央证券登记有限公司  [电话: (852) 2862-8628] |  
  | 股份过户登记处电话 |  (852) 2862-8628 |  
  | 公司网址 |  http://www.intron-tech.com |  
  | 电邮地址 |   |  
  | 电话号码 |  (852) 3580-1700 |  
  | 传真号码 |   |