即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
      |  公司名称▼  / 代号▲  |  行业 |  上市价 |  每手股数 |  入场费 |  辉立暗盘 |  富途(香港)暗盘 |   |  
     |  赛力斯 09927.HK |  汽车制造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  详细暗盘 |  
  | 
  
       |    公司名称▼ 
/
代号▼   |  行业 |  招股价 |  每手股数 |  入场费 |  招股截止日 |    暗盘日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均胜电子 00699.HK |  机动车零配件与设备 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文远知行─W 00800.HK |  陆运 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小马智行─W 02026.HK |  陆运 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水─B 02630.HK |  生物科技- 制药 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  乐舒适 02698.HK |  儿童及幼儿用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股东 |  王嘉俊 (33.90%) [02633] 雅各臣科研制药有限公司 (17.04%) [03320] 华润医药集团有限公司 (16.99%) |  
  | 公司董事 |  王嘉俊 (主席兼行政总裁兼执行董事) 李家华 (非执行董事) 刘家安 (非执行董事) 梁艳 (非执行董事) 曹冉 (非执行董事) 吴君豪 (非执行董事) 陈嘉丽 (独立非执行董事) 钟兆华 (独立非执行董事) 麦仲康 (独立非执行董事) |  
  | 公司秘书 |  张玉存 |  
  | 往来银行 |  恒生银行股份有限公司 星展银行 (香港) 有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 渣打银行 东亚银行有限公司 上海商业储蓄银行股份有限公司 |  
  | 律师 |  吕郑洪律师行有限法律责任合夥 |  
  | 核数师 |  罗兵咸永道会计师事务所 |  
  | 注册办事处 |  香港新界沙田坳背湾街三十八至四十号华卫工贸中心八楼十四室 |  
  | 股份过户登记处 |  卓佳证券登记有限公司  [电话: (852) 2980-1333] |  
  | 股份过户登记处电话 |  (852) 2980-1333 |  
  | 公司网址 |  http://www.tycoongroup.com.hk |  
  | 电邮地址 |  info@tapgl.com |  
  | 电话号码 |  (852) 2661-6727 |  
  | 传真号码 |   |