即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
      |  公司名称▼  / 代号▲  |  行业 |  上市价 |  每手股数 |  入场费 |  辉立暗盘 |  富途(香港)暗盘 |   |  
     |  赛力斯 09927.HK |  汽车制造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  详细暗盘 |  
  | 
  
       |    公司名称▼ 
/
代号▼   |  行业 |  招股价 |  每手股数 |  入场费 |  招股截止日 |    暗盘日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均胜电子 00699.HK |  机动车零配件与设备 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文远知行─W 00800.HK |  陆运 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小马智行─W 02026.HK |  陆运 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水─B 02630.HK |  生物科技- 制药 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  乐舒适 02698.HK |  儿童及幼儿用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股东 |  Heren Far East Limited (42.28%) |  
  | 公司董事 |  蔡海山 (主席兼执行董事) 梁永康 (副主席兼执行董事) 方煜平 (执行董事) 朱苏燕 (执行董事) 邹鲜红 (执行董事) 蔡绍哲 (执行董事) 宋敏 (独立非执行董事) 张品文 (独立非执行董事) 傅秋实 (独立非执行董事) |  
  | 公司秘书 |  梁永康 |  
  | 往来银行 |  国家开发银行股份有限公司 恒生银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 广东华兴银行股份有限公司 中国工商银行 中国银行(香港)有限公司 平安银行 中国招商银行股份有限公司 广发银行 中国建设银行 中国银行股份有限公司 |  
  | 律师 |   |  
  | 核数师 |  德勤・ 关黄陈方会计师行 |  
  | 注册办事处 |  香港新界元朗工业村福宏街六号 |  
  | 股份过户登记处 |  香港中央证券登记有限公司  [电话: (852) 2862-8628] |  
  | 股份过户登记处电话 |  (852) 2862-8628 |  
  | 公司网址 |  http://www.tul.com.cn |  
  | 电邮地址 |  tulir@tul.com.hk |  
  | 电话号码 |  (852) 2687-1033 |  
  | 传真号码 |  (852) 2687-1031 |