即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 乐动机器人 01236.HK | 先进硬件及软件 | 待定 | 200 | 6,060.51 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 英派药业─B 07630.HK | 生物科技- 制药 | 19.75-21.75 | 200 | 4,393.88 | 2026/05/08 |
2026/05/12 | 2026/05/13 |
| | 剂泰科技─P 07666.HK | 新一代信息技术 | 10.5 | 500 | 5,302.95 | 2026/05/08 |
2026/05/12 | 2026/05/13 |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先进硬件及软件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| 每手股数 | 5,000 |
| 招股价 | N/A |
| 面值 | 港币 0.01 |
| 市值 | N/A |
| 上市时间 | 2021/12/31 |
| 全球发售股数2 | N/A |
| 香港/公开发售股数2 | N/A |
| 国际配售股数2 | N/A |
| 包销商 | N/A |
| 保荐人 | N/A |
| 收款银行 | |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| X≥1倍 | 0 |
| 全球协调人 | N/A |
| 保荐人 | N/A |
| 牵头经办人 | N/A |
| 保荐人之法律顾问 | N/A |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | N/A |