即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
      |  公司名称▼  / 代号▲  |  行业 |  上市价 |  每手股数 |  入场费 |  辉立暗盘 |  富途(香港)暗盘 |   |  
     |  赛力斯 09927.HK |  汽车制造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  详细暗盘 |  
  | 
  
       |    公司名称▼ 
/
代号▼   |  行业 |  招股价 |  每手股数 |  入场费 |  招股截止日 |    暗盘日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均胜电子 00699.HK |  机动车零配件与设备 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文远知行─W 00800.HK |  陆运 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小马智行─W 02026.HK |  陆运 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水─B 02630.HK |  生物科技- 制药 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  乐舒适 02698.HK |  儿童及幼儿用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 每手股数 |  2,000 |  
  | 招股价 |  1.18 |  
  | 面值 |  港币 0.01 |  
  | 市值 |  525,000,000 - 700,000,000 |  
  | 上市时间 |  2023/10/11 |  
  | 全球发售股数2 |  125,000,000 |  
  | 香港/公开发售股数2 |  12500000(10.00%) |  
  | 国际配售股数2 |  112500000(90.00%) |  
  | 包销商 |  农银国际证券有限公司 Beta International Securities Limited 中国银河国际证券(香港)有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 艾德证券期货有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 创升证券有限公司 华富建业证券有限公司 华盛资本证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |  
  | 保荐人 |  华富嘉洛证券融资有限公司 |  
  | 收款银行 |      | 收款银行 |  地区 |  分行 |  地址 |       | 中国银行(香港)有限公司 |  |  |  |        |  
  
        |     |    售股所得款项用途   倘以发售价中位数1.225元计, 售股所得款项净额约为9.09千万港元  |  
 
       香港公司售股认购 倍数 |  回拨占总售股 比例 |  
    | 1≤X<15倍 |  0 |  
  | 15≤X<50倍 |  30 |  
  | 50≤X<100倍 |  40 |  
  | X≥100倍 |  50 |  
  
          | 全球协调人 |  农银国际融资有限公司 Beta International Securities Limited 中国银河国际证券(香港)有限公司 招银国际融资有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华富建业证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |  
  | 保荐人 |  华富嘉洛证券融资有限公司 |  
  | 牵头经办人 |  农银国际证券有限公司 Beta International Securities Limited 中国银河国际证券(香港)有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 艾德证券期货有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 创升证券有限公司 华富建业证券有限公司 华盛资本证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |  
  | 保荐人之法律顾问 |  佟达钊律师行 |  
  | 物业估值师 |  N/A |  
  | 账簿管理人 |  农银国际融资有限公司 Beta International Securities Limited 中国银河国际证券(香港)有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 艾德证券期货有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 创升证券有限公司 华富建业证券有限公司 华盛资本证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |