即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
      |  公司名称▼  / 代号▲  |  行业 |  上市价 |  每手股数 |  入场费 |  辉立暗盘 |  富途(香港)暗盘 |   |  
     |  赛力斯 09927.HK |  汽车制造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  详细暗盘 |  
  | 
  
       |    公司名称▼ 
/
代号▼   |  行业 |  招股价 |  每手股数 |  入场费 |  招股截止日 |    暗盘日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均胜电子 00699.HK |  机动车零配件与设备 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文远知行─W 00800.HK |  陆运 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小马智行─W 02026.HK |  陆运 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水─B 02630.HK |  生物科技- 制药 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  乐舒适 02698.HK |  儿童及幼儿用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 每手股数 |  600 |  
  | 招股价 |  3.99 |  
  | 面值 |  美元 3E-06 |  
  | 市值 |  49,237,095,434 - 52,669,171,791 |  
  | 上市时间 |  2024/10/24 |  
  | 全球发售股数2 |  1,525,534,200 |  
  | 香港/公开发售股数2 |  203266200(13.32%) |  
  | 国际配售股数2 |  1151840400(75.50%) |  
  | 包销商 |  农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 光银国际资本有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 时富证券有限公司 德意志银行香港分行 星展亚洲融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 香港上海汇丰银行有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司 国证国际证券(香港)有限公司 |  
  | 保荐人 |  摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、中信建投(国际)融资有限公司 |  
  | 收款银行 |      | 收款银行 |  地区 |  分行 |  地址 |       | 中国银行(香港)有限公司 |  |  |  |        |  
  
        |     |    售股所得款项用途   倘以发售价中位数3.86元计, 售股所得款项净额约为57.98亿港元  |  
 
       香港公司售股认购 倍数 |  回拨占总售股 比例 |  
    | 1≤X<13倍 |  0 |  
  | 13≤X<46倍 |  13.32 |  
  | 46≤X<92倍 |  17.77 |  
  | X≥92倍 |  35.53 |  
  
          | 全球协调人 |  中国银河国际证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 高盛(亚洲)有限责任公司 香港上海汇丰银行有限公司 摩根士利亚洲有限公司 |  
  | 保荐人 |  摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、中信建投(国际)融资有限公司 |  
  | 牵头经办人 |  农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 交银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 光银国际资本有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 时富证券有限公司 德意志银行香港分行 星展亚洲融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 香港上海汇丰银行有限公司 工银国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司 国证国际证券(香港)有限公司 |  
  | 保荐人之法律顾问 |  佳利(香港)律师事务所 |  
  | 物业估值师 |  N/A |  
  | 账簿管理人 |  交银国际证券有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 高盛(亚洲)有限责任公司 香港上海汇丰银行有限公司 摩根士利亚洲有限公司 |