即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 乐动机器人 01236.HK | 先进硬件及软件 | 待定 | 200 | 6,060.51 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 英派药业─B 07630.HK | 生物科技- 制药 | 19.75-21.75 | 200 | 4,393.88 | 2026/05/08 |
2026/05/12 | 2026/05/13 |
| | 剂泰科技─P 07666.HK | 新一代信息技术 | 10.5 | 500 | 5,302.95 | 2026/05/08 |
2026/05/12 | 2026/05/13 |
| | 翼菲科技 06871.HK | 先进硬件及软件 | 30.5 | 100 | 3,080.75 | 2026/05/13 |
2026/05/15 | 2026/05/18 |
| 每手股数 | 500 |
| 招股价 | 19.77 |
| 面值 | 美元 0 |
| 市值 | 23,843,086,682 - 26,250,199,577 |
| 上市时间 | 2021/09/10 |
| 全球发售股数2 | 154,847,500 |
| 香港/公开发售股数2 | 40395000(26.09%) |
| 国际配售股数2 | 94255000(60.87%) |
| 包销商 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 招商永隆银行有限公司 渣打银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数19.77元计, 售股所得款项净额约为28.97亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 26.09 |
| 50≤X<100倍 | 34.78 |
| X≥100倍 | 43.48 |
| 全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 牵头经办人 | N/A |
| 保荐人之法律顾问 | 通商律师事务所 美国达维法律事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | N/A |