MSCI公布季检结果,MSCI中国指数中新纳入10家(其中香港上市两家),剔出共56家(其中香港上市15家),相关调整将於5月31日收市後实施,6月1日正式生效。
MSCI中国指数中新纳入10家(其中香港上市两家),该行列出相关股份预估被动资金流向
相关内容《业绩》三一国际(00631.HK)首三季纯利13.9亿元人民币 按年跌21.6%
(一)中金列出MSCI中国指数季检新纳入股份的预估被动资金流向:
只列出本港上市股份
股份│预估被动资金流向
海信家电(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.33千万; 比率 27.199% │流入8,290万美元
五矿资源(01208.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.18千万; 比率 8.823% │流入7,400万美元
----------------------------------------------------------
(二)该行出MSCI中国指数季检被剔除相关股份预估被动资金流向
只列出本港上市股份
相关内容《大行》花旗降中远海运港口(01199.HK)目标价至5.9元 评级「买入」
股份│预估被动资金流向
再鼎医药(09688.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.13千万; 比率 16.622% │流出1.01亿美元
建滔集团(00148.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $34.13万; 比率 1.257% │流出8,530万美元
碧桂园服务(06098.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.50千万; 比率 12.352% │流出8,340万美元
众安在线(06060.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.34百万; 比率 11.111% │流出6,950万美元
康哲药业(00867.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.70百万; 比率 5.081% │流出6,470万美元
越秀地产(00123.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.42千万; 比率 16.151% │流出5,560万美元
东方甄选(01797.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.70百万; 比率 5.429% │流出4,790万美元
中国信达(01359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.76千万; 比率 5.334% │流出4,740万美元
三一国际(00631.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.45百万; 比率 14.542% │流出4,580万美元
中国国航(00753.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.54千万; 比率 8.468% │流出4,570万美元
中海物业(02669.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.39百万; 比率 13.252% │流出4,380万美元
东风(00489.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.25百万; 比率 9.572% │流出4,340万美元
复星医药(02196.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.22百万; 比率 4.578% │流出4,280万美元
中远海运港口(01199.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $66.62万; 比率 3.117% │流出4,270万美元
碧桂园(02007.HK) 0.000 (0.000%) │流出3,910万美元
(wl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-31 16:25。)
AASTOCKS新闻