ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 70.049 | 0.07%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.718 | -0.94%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 6.88 | 7.12%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 26.056 | 0.48%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 143.249 | -1.92%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 66.648 | -0.52%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.83 | 5.49%
恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 34.402 | -0.59%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 147.872 | -1.13%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.249 | 10.07%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 88.708 | -0.80%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.4 | 3.36%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 35.906 | -8.20%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 9.596 | -5.69%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.14 | 17.87%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.243 | 0.73%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.197 | -0.88%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 7.401 | -0.96%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 427.004 | -1.36%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.176 | -12.47%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 116.37 | -1.61%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.328 | -2.34%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 476.452 | -2.82%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 8.977 | -0.52%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 12.354 | -1.65%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 68.177 | -1.51%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 100.149 | -1.25%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 88.806 | -1.53%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.978 | -0.40%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 31.424 | -1.92%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.315 | -0.46%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 79.348 | -0.69%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 65.355 | -1.77%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 45.471 | 0.06%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 84.241 | -2.07%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.473 | -0.91%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 5.168 | -0.35%
京东集团-SW | JD.NASD | 120.249 | -3.20%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 138.547 | -3.14%
网易-S | NTES.NASD | 185.518 | -2.17%
按比例计,料恒指今早高开412点,报26,626点。
AASTOCKS新闻