美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 39.39 2026/01/08 N/A +2.95% +4.04% +8.10% +2.10% +21.01% +33.66% +38.79% +293.90% 12.16%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 254.28 2026/01/08 N/A +0.77% +0.27% +5.69% +1.60% +12.26% +87.36% +67.81% +1,249.68% 11.95%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 60.54 2026/01/08 N/A +7.36% +6.87% +16.18% +4.72% +31.98% +42.05% +2.59% +505.40% 12.04%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.39 2026/01/08 N/A +1.74% +2.95% +7.65% +0.90% +14.68% +40.43% +28.17% N/A 5.38%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.84 2026/01/08 N/A +0.86% +1.69% +3.66% +0.25% +7.71% +27.18% +17.61% +347.86% 4.14%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 31.67 2026/01/08 N/A +5.50% +7.68% +18.57% +3.23% +32.84% +64.35% +63.42% +216.70% 8.77%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 604.18 2026/01/08 N/A +5.09% +7.59% +12.89% +1.91% +9.71% +21.12% +29.26% +869.01% 10.87%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,205.68 2026/01/08 N/A +0.17% +3.57% +21.24% +2.57% +30.30% +147.91% +66.42% +1,861.41% 18.98%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.98 2026/01/08 N/A +0.50% +0.86% +1.78% +0.15% +4.33% +12.69% +8.00% N/A 1.10%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.67 2026/01/08 N/A +0.60% +1.34% +3.22% +0.18% +6.52% +30.54% +30.13% +66.70% 1.84%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.29 2026/01/08 N/A +0.61% -2.14% +0.09% +1.47% +5.33% +25.25% +8.26% +342.90% 9.86%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.85 2026/01/08 N/A +0.63% -2.15% +0.09% +1.47% +5.34% +25.27% +8.28% +713.60% 9.86%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.39 2026/01/08 N/A -1.32% -1.00% +3.24% +0.90% +5.31% +37.04% +25.61% +393.90% 9.85%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】