美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 127.71 2024/10/30 N/A -2.73% +4.88% +9.17% +12.43% +23.08% -11.75% +5.68% N/A 15.48%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.74% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.79 2024/10/30 N/A -2.98% +4.11% +7.39% +9.17% +23.74% -0.46% +1.54% +117.90% 13.75%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.79 2024/10/30 N/A -2.98% +4.11% +7.39% +9.17% +23.74% -0.46% +1.54% +117.90% 13.75%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.79 2024/10/30 N/A -2.98% +4.11% +7.39% +9.17% +23.74% -0.46% +1.54% +117.90% 13.75%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.79 2024/10/30 N/A -2.98% +4.11% +7.39% +9.17% +23.74% -0.46% +1.54% +117.90% 13.75%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.37 2024/10/30 N/A -6.56% +0.31% -0.30% -2.68% +10.31% -21.90% -20.22% +63.70% 13.37%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 15.02 2024/10/30 N/A -4.82% +14.13% +6.37% +7.82% +6.83% -37.29% -24.79% +50.20% 26.24%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.62 2024/10/30 N/A -3.41% +3.98% +14.40% +6.31% +27.37% -14.76% +1.53% +166.20% 16.88%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.13 2024/10/30 N/A -5.55% -8.21% -1.24% +6.93% +21.29% +2.80% +30.68% N/A 14.80%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.52% -8.09% +17.81% N/A 12.06%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 55.53 2024/10/30 N/A -6.17% -0.86% +6.03% +3.62% +32.47% -20.24% +0.91% +455.30% 22.17%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 72.76 2024/10/30 N/A -4.24% -6.44% +0.25% +5.46% +22.64% -2.68% +46.49% N/A 16.44%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 221.48 2024/10/30 N/A +3.61% +7.36% +14.26% +30.41% +55.45% +29.92% +129.97% +2,202.29% 19.20%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】